05 Agosto

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO PROVEN. MIS. CAT. PREZZO MIN. PREZZO MASS. PREVAL.
6080 ARANCE VALENCIA SUD AFRICA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
6490 LIMONI SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
6490 LIMONI ARGENTINA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
6495 LIMONI VERDELLO SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
6550 POMPELMI GIALLI IN WEGALS ISRAELE Co 1A  7.50  8.00  7.75
0049 ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.35  0.45  0.40
0049 ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA PUGLIA Kg 1A  0.35  0.50  0.43
1012 MELONE CANTALUPO SICILIA Kg 1A  0.40  0.60  0.51
1034 MELONE GIALLO SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
2002 ACTNIDIA HAWARD 100-110 GR R ARGENTINA Kg 1A  1.60  1.80  1.70
2002 ACTNIDIA HAWARD 100-110 GR R CILE Kg 1A  1.80  1.80  1.80
2170 ANANAS P.V.EST. Co 1A  9.00  10.00  9.50
2171 ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO COSTA RICA Co 1A  11.00  13.50  12.38
2190 AVOCADOS P.V.EST. Co 1A  12.00  13.00  12.50
2200 BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT AMERICA CE Co 1A  20.00  22.00  21.00
2201 BANANE CAVENDISH N.C. DEL MONT AMERICA CE Co 1A  18.00  18.00  18.00
2203 BANANE CAVENDISH N.C. DOLE AMERICA CE Co 1A  15.50  17.00  16.17
2207 BANANE CAVENDISH N.C. BONITA EQUADOR Co 1A  16.00  16.50  16.25
2208 BANANE CAVENDISH N.C. FYFFES AMERICA CE Co 1A  15.00  15.00  15.00
2210 BANANE CAVENDISH N.C. AMERICA CE Co 1A  13.00  14.00  13.50
2410 FICHI BIANCHI/NERI SICILIA Kg 1A  1.60  2.00  1.80
2454 FICHI D'INDIA SICILIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
2508 FRAGOLE IN VASCHETTE TRENTINO A Co 1A  16.00  16.00  16.00
2551 MANGHI P.V.EST. Co 1A  10.00  10.00  10.00
2600 MELE GOLDEN ITALIA Kg 1A  1.00  1.20  1.10
2601 MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO TRENTINO A Kg 1A  1.50  1.60  1.55
2602 MELE GOLDEN DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.20  1.50  1.33
2604 MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
2610 MELE STARK RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.00  1.20  1.10
2611 MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M TRENTINO A Kg 1A  1.50  1.60  1.55
2612 MELE STARK DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.20  2.30  1.67
2613 MELE STARK CARTONE CILE Kg 1A  1.40  1.40  1.40
2614 MELE STARK 80/85 MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
2630 MELE MORGENDUF TRENTINO A Kg 1A  1.40  1.50  1.45
2662 MELA GRANNY SMITH CARTONE CILE Kg 1A  1.40  1.40  1.40
2890 PAPAJA P.V.EST. Co 1A  11.00  11.00  11.00
3172 PERE COSCIA SICILIA Kg 1A  1.00  2.00  1.52
3172 PERE COSCIA CALABRIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
3225 PERE ERCOLINI SPAGNA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
3302 PESCHE A PASTA BIANCA SICILIA Kg 1A  0.60  0.70  0.65
3302 PESCHE A PASTA BIANCA BASILICATA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
3940 PESCHE PASTA GIALLA SICILIA Kg 1A  0.90  1.30  1.10
3950 PESCHE PASTA GIALLA CALABRIA Kg 1A  0.90  1.00  0.95
3950 PESCHE PASTA GIALLA CAMPANIA Kg 1A  0.90  1.40  1.13
4151 PERCOCHE SICILIA Kg 1A  0.90  1.50  1.22
4152 PERCOCHE PUGLIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
4152 PERCOCHE CAMPANIA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
4868 PESCHE TABACCARE SICILIA Kg 1A  1.50  2.30  1.96
4880  NETTARINE P. GIALLA SICILIA Kg 1A  1.00  1.40  1.23
4883 NETTARINE P. GIALLA CALABRIA Kg 1A  1.00  1.20  1.07
4884 NETTARINE P. GIALLA CAMPANIA Kg 1A  0.90  1.20  1.05
4884 NETTARINE P. GIALLA EMILIA ROM Kg 1A  1.20  1.30  1.25
5100 PRUGNE FRESCHE CAMPANIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
5134 SUSINE B. GOCCIA D'ORO CAMPANIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
5135 SUSINE BIANCHE SPAGNA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
5156 SUSINE ANGELENO SICILIA Kg 1A  0.00  1.50  1.13
5202 SUSINE ROSSE SPAGNA Kg 1A  1.30  1.30  1.30
5204 SUSINE NERE SPAGNA Kg 1A  1.30  1.30  1.30
5285 UVA DA TAVOLA B.senza semi SICILIA Kg 1A  1.60  1.60  1.60
5296 UVA DA TAVOLA B.VITTORIA SICILIA Kg 1A  0.80  2.00  1.23
5310 UVA DA TAVOLA N. CARDINAL SICILIA Kg 1A  0.70  1.30  1.03
5341 UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC SICILIA Kg 1A  0.70  1.20  0.93
5345 UVA DA TAVOLA BLACK ROSE' SICILIA Kg 1A  1.00  1.80  1.43
7042 NOCI DI COCCO SANTO DOMI Kg 1A  1.00  1.10  1.05
0010 AGLIO SECCO BIANCO CINA Kg 1A  2.60  2.60  2.60
0011 AGLIO SECCO BIANCO ARGENTINA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0011 AGLIO SECCO BIANCO CILE Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0012 AGLIO SECCO SPAGNA Kg 1A  2.80  2.80  2.80
0016 AGLIO FRESCO CAMPANIA Kg 1A  3.00  3.50  3.25
0083 BARBABIETOLE COTTE PIEMONTE Kg 1A  1.20  1.30  1.25
0091 BIETOLE DA COSTA IN MAZZI SICILIA Ma 1A  0.20  0.25  0.23
0200 CAROTE IN VASCHETTE SICILIA Kg 1A  0.40  0.45  0.43
0205 CAROTE IN VASCHETTE ABRUZZO Kg 1A  0.50  0.55  0.53
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI LAZIO Ma 1A  0.60  0.60  0.60
0231 CAVOLI SICILIA Ma 1A  0.60  0.70  0.65
0239 CAVOLO CAPPUCCIO ABRUZZO Kg 1A  0.80  1.20  1.00
0245  VERZA ABRUZZO Kg 1A  1.00  1.00  1.00
0280 CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
0281 CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT ABRUZZO Kg 1A  0.80  0.90  0.85
0283 CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA SICILIA Kg 1A  1.20  1.50  1.37
0372 CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA SICILIA Kg 1A  0.40  0.60  0.50
0406 CIPOLLE ROSSE DI TROPEA N.C. R CALABRIA Kg 1A  1.30  1.70  1.47
0408 CIPOLLE ROSSE SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE SICILIA Kg 1A  0.25  0.30  0.28
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE PUGLIA Kg 1A  0.25  0.35  0.30
0430 CIPOLLA DORATA 60/80 EMILIA ROM Kg 1A  0.75  0.80  0.78
0434 CIPOLLINE BORETANE TOSCANA Kg 1A  1.50  1.60  1.55
0435 CIPOLLE BORRETANE IN TRECCE UMBRIA Kg 1A  2.00  2.00  2.00
0500 FAGIOLINO TIPO BOBY MEDI RINFU SICILIA Kg 1A  2.00  2.50  2.25
0505 TACCOLA LAZIO Kg 1A  1.80  1.80  1.80
0646 FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 ABRUZZO Kg 1A  0.80  0.90  0.85
0686 FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI VENETO Kg 1A  2.00  2.00  2.00
0706 CICORIA ITALIA (SR Kg 1A  1.40  1.50  1.45
0720 CICORIA DI WITLOOF FRANCIA Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0730  RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. ABRUZZO Kg 1A  1.30  1.40  1.35
0782 INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S SICILIA Co 1A  2.50  3.00  2.75
0862 LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR SICILIA Co 1A  2.00  2.50  2.25
0863 LATTUGA ROMANA 12 PZ DOPPIO ST ABRUZZO Co 1A  4.50  5.00  4.75
0864 LATTUGA ICEBERG SICILIA Co 1A  3.00  4.00  3.50
0865 LATTUGA ICEBERG SPAGNA Co 1A  7.00  7.00  7.00
0865 LATTUGA ICEBERG OLANDA Co 1A  7.00  7.50  7.25
0866 LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT SICILIA Co 1A  1.50  1.50  1.50
0868 LATTUGA GENTILE 8 PZ SICILIA Co 1A  3.00  3.00  3.00
0903 RUCOLA SICILIA Ma 1A  0.30  0.40  0.35
0940 MELANZANE OVALI 80/100 SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0941 MELANZANE VIOLETTE SICILIA Kg 1A  0.35  0.60  0.46
1126 PATATE NOVELLE DI SIRACUSA SICILIA Kg 1A  0.20  0.35  0.27
1128 PATATE NOVELLE DI SR CONF.2 KG SICILIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1135 PATATE DA CONSUMO LAZIO Kg 1A  0.40  0.40  0.40
1135 PATATE DA CONSUMO EMILIA ROM Kg 1A  0.40  0.40  0.40
1139 PATATE DA CONSUMO KG 2 CAMPANIA Co 1A  1.00  1.00  1.00
1154 PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
1155 PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 SICILIA Kg 1A  0.80  1.30  1.04
1285 POMODORI TONDO LISCI VERDI SICILIA Kg 1A  0.70  0.90  0.80
1287 POMODORI TONDI LISCI ROSSI A G SICILIA Kg 1A  0.35  0.80  0.56
1289 POMODORO LUNGO VERDE SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
1291 POMODORI CILIEGINO DI PACHINO SICILIA Kg 1A  0.50  0.90  0.70
1293 POMODORI PICCADILLY SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
1501 PORRI SICILIA Ma 1A  0.50  0.60  0.55
1530 SENAPE SICILIA Ma 1A  0.60  0.70  0.65
1548 RAVANELLI TONDI ROSSI N.C LAZIO Ma 1A  0.30  0.35  0.33
1568 SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P SICILIA Co 1A  2.50  3.00  2.75
1570 SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' ABRUZZO Co 1A  4.50  5.00  4.75
1640 SPINACI RICCI N.C. ABRUZZO Kg 1A  1.10  1.20  1.15
1660 TENERUMI DI ZUCCA SICILIA Ma 1A  0.25  0.40  0.33
1670 ZUCCA SICILIA Kg 1A  0.50  1.00  0.75
1671 ZUCCA EGITTO Kg 1A  1.50  1.50  1.50
1680 ZUCCHINE LUNGHE SICILIA Nu 1A  0.40  0.50  0.45
1681 ZUCCHINE LATTARE SICILIA Nu 1A  0.20  0.40  0.30
1682 ZUCCHINE CHIARE 14/21 SICILIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
1689 ZUCCHINE SCURE 14/21 SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.83
0453 0RIGANO SECCO SICILIA Ma 1A  0.80  1.00  0.90

 PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81.   I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI.

LEGENDA X = PREZZI STABILI
+ = PREZZI IN RIALZO
- = PREZZI IN RIBASSO