|
13 Agosto |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6091 | ARANCE NAVEL | SUD AFRICA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 6490 | LIMONI | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 6495 | LIMONI VERDELLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 6530 | POMPELMI ROSEE' IN WEGALS | ISRAELE | Co | 1A | 8.00 | 8.50 | 8.25 |
| 6550 | POMPELMI GIALLI IN WEGALS | ARGENTINA | Co | 1A | 7.50 | 8.00 | 7.75 |
| 0049 | ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 0049 | ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA | PUGLIA | Kg | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 1014 | MELONE CHARENTAIS | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 1034 | MELONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 1038 | MELONE VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 2002 | ACTNIDIA HAWARD 100-110 GR R | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
| 2002 | ACTNIDIA HAWARD 100-110 GR R | CILE | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 2170 | ANANAS | P.V.EST. | Co | 1A | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
| 2171 | ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO | COSTA RICA | Co | 1A | 12.00 | 15.00 | 13.13 |
| 2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 12.00 | 13.00 | 12.50 |
| 2200 | BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT | AMERICA CE | Co | 1A | 20.00 | 22.00 | 21.00 |
| 2203 | BANANE CAVENDISH N.C. DOLE | AMERICA CE | Co | 1A | 15.50 | 16.00 | 15.75 |
| 2207 | BANANE CAVENDISH N.C. BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 15.50 | 16.00 | 15.75 |
| 2208 | BANANE CAVENDISH N.C. FYFFES | AMERICA CE | Co | 1A | 14.50 | 15.00 | 14.75 |
| 2210 | BANANE CAVENDISH N.C. | AMERICA CE | Co | 1A | 14.00 | 15.00 | 14.50 |
| 2508 | FRAGOLE IN VASCHETTE | TRENTINO A | Co | 1A | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2520 | FRUTTI DI BOSCO | TRENTINO A | Co | 1A | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2604 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2611 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2613 | MELE STARK CARTONE | CILE | Kg | 1A | 1.25 | 1.30 | 1.28 |
| 2614 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 2630 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2662 | MELA GRANNY SMITH CARTONE | CILE | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2890 | PAPAJA | P.V.EST. | Co | 1A | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 3004 | BUTIRRA D'ANJOU | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 3172 | PERE COSCIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 2.00 | 1.47 |
| 3188 | PERE S.MARIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 3188 | PERE S.MARIA | EMILIA ROM | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 3225 | PERE ERCOLINI | SPAGNA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 3302 | PESCHE A PASTA BIANCA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.50 | 1.16 |
| 3302 | PESCHE A PASTA BIANCA | BASILICATA | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 3940 | PESCHE PASTA GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.30 | 1.17 |
| 3950 | PESCHE PASTA GIALLA | CALABRIA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 3950 | PESCHE PASTA GIALLA | PUGLIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 3950 | PESCHE PASTA GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 3990 | PESCHE PASTA GIALLA | SPAGNA | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 4151 | PERCOCHE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.40 | 1.23 |
| 4152 | PERCOCHE | PUGLIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.30 | 1.10 |
| 4868 | PESCHE TABACCARE | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.50 | 1.95 |
| 4880 | NETTARINE P. GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
| 4883 | NETTARINE P. GIALLA | CALABRIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 4884 | NETTARINE P. GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 0.98 |
| 4884 | NETTARINE P. GIALLA | EMILIA ROM | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 4890 | SBERGE | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.77 |
| 5100 | PRUGNE FRESCHE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 5100 | PRUGNE FRESCHE | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 5133 | SUSINE B. GOCCIA D'ORO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
| 5134 | SUSINE B. GOCCIA D'ORO | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 5135 | SUSINE BIANCHE | SPAGNA | Kg | 1A | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
| 5156 | SUSINE ANGELENO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 5156 | SUSINE ANGELENO | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 5156 | SUSINE ANGELENO | SPAGNA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 5295 | UVA DA TAVOLA B. ITALIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 2.00 | 1.41 |
| 5310 | UVA DA TAVOLA N. CARDINAL | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 5340 | UVA DA TAVOLA N. LEOPOLDO | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.20 | 1.03 |
| 5341 | UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 0.98 |
| 5345 | UVA DA TAVOLA BLACK ROSE' | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.20 | 1.03 |
| 5355 | UVA DA TAVOLA RED GLOBE | SICILIA | Kg | 1A | 1.40 | 2.00 | 1.68 |
| 7042 | NOCI DI COCCO | SANTO DOMI | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | ARGENTINA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | CILE | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0012 | AGLIO SECCO | SPAGNA | Kg | 1A | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 0015 | AGLIO FRESCO | SICILIA | Kg | 1A | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 0016 | AGLIO FRESCO | CAMPANIA | Kg | 1A | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| 0205 | CAROTE IN VASCHETTE | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.50 | 0.55 | 0.53 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
| 0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0281 | CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.80 | 0.58 |
| 0406 | CIPOLLE ROSSE DI TROPEA N.C. R | CALABRIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.70 | 1.48 |
| 0408 | CIPOLLE ROSSE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0408 | CIPOLLE ROSSE | EMILIA ROM | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.25 | 0.40 | 0.32 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | EMILIA ROM | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | EMILIA ROM | Kg | 1A | 0.70 | 0.75 | 0.73 |
| 0434 | CIPOLLINE BORETANE | TOSCANA | Kg | 1A | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
| 0435 | CIPOLLE BORRETANE IN TRECCE | UMBRIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 0472 | FAGIOLI FRESCHI | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 0500 | FAGIOLINO TIPO BOBY MEDI RINFU | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.77 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0706 | CICORIA | ITALIA (SR | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0730 | RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. | ABRUZZO | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 0783 | INDIVIA RICCIA 12 PZ DOPPIO ST | ABRUZZO | Co | 1A | 6.00 | 6.50 | 6.25 |
| 0860 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | ABRUZZO | Co | 1A | 5.00 | 5.50 | 5.25 |
| 0862 | LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 0863 | LATTUGA ROMANA 12 PZ DOPPIO ST | ABRUZZO | Co | 1A | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | OLANDA | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | GERMANIA | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | POLONIA | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT | SICILIA | Co | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 0868 | LATTUGA GENTILE 8 PZ | SICILIA | Co | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 0868 | LATTUGA GENTILE 8 PZ | ABRUZZO | Co | 1A | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 0908 | FOGLIA DI QUERCIA | ABRUZZO | Co | 1A | 4.50 | 7.00 | 6.00 |
| 0940 | MELANZANE OVALI 80/100 | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
| 0941 | MELANZANE VIOLETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.45 | 0.60 | 0.53 |
| 1135 | PATATE DA CONSUMO | LAZIO | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 1135 | PATATE DA CONSUMO | EMILIA ROM | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 1139 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | CAMPANIA | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1146 | PATATE DA CONSUMO | FRANCIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 1149 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | FRANCIA | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1154 | PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 1155 | PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.20 | 0.90 |
| 1180 | PEPERONE QUADRATO ROSSO GG | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 1285 | POMODORI TONDO LISCI VERDI | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 1287 | POMODORI TONDI LISCI ROSSI A G | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 1.20 | 0.76 |
| 1287 | POMODORI TONDI LISCI ROSSI A G | LAZIO | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.85 |
| 1293 | POMODORI PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.20 | 0.92 |
| 1294 | POMODORI DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 1501 | PORRI | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 1548 | RAVANELLI TONDI ROSSI N.C | LAZIO | Ma | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 1570 | SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' | ABRUZZO | Co | 1A | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.60 | 0.42 |
| 1670 | ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.00 | 0.78 |
| 1671 | ZUCCA | EGITTO | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 1680 | ZUCCHINE LUNGHE | SICILIA | Nu | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 1681 | ZUCCHINE LATTARE | SICILIA | Nu | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 1682 | ZUCCHINE CHIARE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.00 | 0.78 |
| 1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 1.00 | 0.75 |
| 0452 | PREZZEMOLI N.C. | ABRUZZO | Ma | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |