25 Agosto

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO PROVEN. MIS. CAT. PREZZO MIN. PREZZO MASS. PREVAL.
6080 ARANCE VALENCIA SUD AFRICA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
6091 ARANCE NAVEL SUD AFRICA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
6490 LIMONI ARGENTINA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
6495 LIMONI VERDELLO SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
6530 POMPELMI ROSEE' IN WEGALS ISRAELE Co 1A  8.00  8.50  8.25
6550 POMPELMI GIALLI IN WEGALS ISRAELE Co 1A  7.50  8.00  7.75
0049 ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.30  0.35  0.33
1012 MELONE CANTALUPO SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
1014 MELONE CHARENTAIS SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
1034 MELONE GIALLO SICILIA Kg 1A  0.30  0.50  0.40
1038 MELONE VERDE SICILIA Kg 1A  0.60  0.60  0.60
2002 ACTNIDIA HAWARD 100-110 GR R CILE Kg 1A  1.80  1.80  1.80
2170 ANANAS P.V.EST. Co 1A  8.00  10.00  9.00
2171 ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO COSTA RICA Co 1A  11.00  16.00  13.13
2190 AVOCADOS P.V.EST. Co 1A  12.00  13.00  12.50
2200 BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT AMERICA CE Co 1A  20.00  22.00  21.00
2202 BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA AMERICA CE Co 1A  16.00  16.00  16.00
2203 BANANE CAVENDISH N.C. DOLE AMERICA CE Co 1A  16.00  16.00  16.00
2207 BANANE CAVENDISH N.C. BONITA EQUADOR Co 1A  17.50  17.50  17.50
2208 BANANE CAVENDISH N.C. FYFFES AMERICA CE Co 1A  16.00  16.00  16.00
2410 FICHI BIANCHI/NERI SICILIA Kg 1A  1.00  2.00  1.50
2454 FICHI D'INDIA SICILIA Kg 1A  0.80  2.30  1.35
2551 MANGHI P.V.EST. Co 1A  10.00  10.00  10.00
2600 MELE GOLDEN ITALIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
2601 MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO TRENTINO A Kg 1A  1.50  1.50  1.50
2602 MELE GOLDEN DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
2604 MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
2611 MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M TRENTINO A Kg 1A  1.50  1.50  1.50
2612 MELE STARK DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
2614 MELE STARK 80/85 MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
2630 MELE MORGENDUF TRENTINO A Kg 1A  1.30  1.50  1.40
2662 MELA GRANNY SMITH CARTONE CILE Kg 1A  1.50  1.50  1.50
2670 MELE ROYAL GALA TRENTINO A Kg 1A  1.00  1.50  1.30
2673 MELE OZARK GOLD VENETO Kg 1A  1.00  1.00  1.00
2890 PAPAJA P.V.EST. Co 1A  11.00  11.00  11.00
3172 PERE COSCIA SICILIA Kg 1A  1.00  1.80  1.38
3188 PERE S.MARIA EMILIA ROM Kg 1A  1.30  1.40  1.35
3225 PERE ERCOLINI SPAGNA Kg 1A  1.00  1.20  1.10
3302 PESCHE A PASTA BIANCA SICILIA Kg 1A  1.00  1.40  1.20
3940 PESCHE PASTA GIALLA SICILIA Kg 1A  1.00  1.50  1.28
3940 PESCHE PASTA GIALLA BASILICATA Kg 1A  1.00  1.10  1.05
3950 PESCHE PASTA GIALLA CALABRIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
3950 PESCHE PASTA GIALLA BASILICATA Kg 1A  1.00  1.10  1.05
3950 PESCHE PASTA GIALLA CAMPANIA Kg 1A  1.00  1.30  1.17
4150 PESCHE SETTEMBRINE SICILIA Kg 1A  1.00  1.50  1.28
4868 PESCHE TABACCARE SICILIA Kg 1A  1.50  2.00  1.75
4880  NETTARINE P. GIALLA SICILIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
4883 NETTARINE P. GIALLA CALABRIA Kg 1A  1.00  1.10  1.05
4884 NETTARINE P. GIALLA EMILIA ROM Kg 1A  1.30  1.50  1.40
4884 NETTARINE P. GIALLA VENETO Kg 1A  1.00  1.20  1.10
4890 SBERGE SICILIA Kg 1A  1.50  3.00  2.27
5100 PRUGNE FRESCHE SICILIA Kg 1A  0.80  1.10  0.97
5136 SUSINE BIANCHE SICILIA Kg 1A  1.20  1.50  1.35
5156 SUSINE ANGELENO SICILIA Kg 1A  1.00  1.50  1.27
5295 UVA DA TAVOLA B. ITALIA SICILIA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
5296 UVA DA TAVOLA B.VITTORIA SICILIA Kg 1A  0.80  1.80  1.16
5340 UVA DA TAVOLA N. LEOPOLDO SICILIA Kg 1A  0.90  1.00  0.95
5341 UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC SICILIA Kg 1A  0.90  1.20  1.03
5345 UVA DA TAVOLA BLACK ROSE' SICILIA Kg 1A  0.90  1.80  1.24
7042 NOCI DI COCCO SANTO DOMI Kg 1A  1.00  1.10  1.05
0010 AGLIO SECCO BIANCO CINA Kg 1A  2.60  2.60  2.60
0011 AGLIO SECCO BIANCO SICILIA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0011 AGLIO SECCO BIANCO CILE Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0016 AGLIO FRESCO CAMPANIA Kg 1A  3.00  3.50  3.25
0083 BARBABIETOLE COTTE PIEMONTE Kg 1A  1.20  1.30  1.25
0091 BIETOLE DA COSTA IN MAZZI SICILIA Ma 1A  0.20  0.30  0.25
0147 CARCIOFI FRANCIA Nu 1A  0.50  0.50  0.50
0205 CAROTE IN VASCHETTE ABRUZZO Kg 1A  0.50  0.55  0.53
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI LAZIO Ma 1A  0.50  0.53  0.52
0220 BROCCOLETTI ( N8) SICILIA Co 1A  5.00  5.00  5.00
0231 CAVOLI SICILIA Ma 1A  0.50  0.60  0.55
0239 CAVOLO CAPPUCCIO ABRUZZO Kg 1A  1.20  1.20  1.20
0245  VERZA ABRUZZO Kg 1A  0.80  0.80  0.80
0281 CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT ABRUZZO Kg 1A  1.00  1.00  1.00
0283 CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
0287 CAVOLFIORE VERDE MONOSTRATO 6/ ABRUZZO Kg 1A  0.80  0.90  0.85
0372 CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
0406 CIPOLLE ROSSE DI TROPEA N.C. R CALABRIA Kg 1A  1.30  1.50  1.40
0408 CIPOLLE ROSSE SICILIA Kg 1A  0.30  0.40  0.35
0408 CIPOLLE ROSSE EMILIA ROM Kg 1A  0.75  0.80  0.78
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE SICILIA Kg 1A  0.25  0.30  0.28
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE EMILIA ROM Kg 1A  0.75  0.80  0.78
0430 CIPOLLA DORATA 60/80 SICILIA Kg 1A  0.20  0.30  0.25
0434 CIPOLLINE BORETANE TOSCANA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
0472 FAGIOLI FRESCHI CAMPANIA Kg 1A  1.70  2.00  1.83
0500 FAGIOLINO TIPO BOBY MEDI RINFU SICILIA Kg 1A  1.50  2.50  2.00
0505 TACCOLA LAZIO Kg 1A  1.50  1.50  1.50
0646 FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 ABRUZZO Kg 1A  0.80  0.90  0.85
0686 FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI VENETO Kg 1A  2.00  2.00  2.00
0688 FUNGHI PLEUROTOUS SICILIA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0706 CICORIA ITALIA (SR Kg 1A  1.00  1.00  1.00
0720 CICORIA DI WITLOOF FRANCIA Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0730  RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. ABRUZZO Kg 1A  1.40  1.50  1.45
0782 INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S SICILIA Co 1A  2.50  3.00  2.75
0783 INDIVIA RICCIA 12 PZ DOPPIO ST ABRUZZO Co 1A  6.50  6.50  6.50
0861 LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO ABRUZZO Co 1A  5.00  5.50  5.25
0865 LATTUGA ICEBERG OLANDA Co 1A  7.00  7.00  7.00
0865 LATTUGA ICEBERG GERMANIA Co 1A  7.00  7.00  7.00
0866 LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT SICILIA Co 1A  1.50  1.50  1.50
0868 LATTUGA GENTILE 8 PZ SICILIA Co 1A  3.00  3.00  3.00
0903 RUCOLA SICILIA Ma 1A  0.25  0.35  0.30
0940 MELANZANE OVALI 80/100 BASILICATA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0941 MELANZANE VIOLETTE SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
1136 PATATE DA CONSUMO KG 2. ABRUZZO Co 1A  0.90  1.00  0.95
1138 PATATE DA CONSUMO KG 4 ABRUZZO Co 1A  2.00  2.00  2.00
1139 PATATE DA CONSUMO KG 2 CAMPANIA Co 1A  0.90  1.00  0.95
1144 PATATE DA CONSUMO KG 4 EMILIA ROM Co 1A  2.00  2.00  2.00
1149 PATATE DA CONSUMO KG 2 FRANCIA Co 1A  1.00  1.00  1.00
1151 PATATE DA CONSUMO KG 4 FRANCIA Co 1A  2.00  2.00  2.00
1154 PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
1155 PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 SICILIA Kg 1A  0.60  1.00  0.78
1285 POMODORI TONDO LISCI VERDI SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
1287 POMODORI TONDI LISCI ROSSI A G SICILIA Kg 1A  0.60  1.00  0.78
1289 POMODORO LUNGO VERDE SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
1291 POMODORI CILIEGINO DI PACHINO SICILIA Kg 1A  0.90  1.40  1.16
1293 POMODORI PICCADILLY SICILIA Kg 1A  0.70  1.20  0.93
1294 POMODORI DATTERINO SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
1500 PORRI VENETO Kg 1A  1.60  2.00  1.80
1501 PORRI SICILIA Ma 1A  0.50  0.50  0.50
1530 SENAPE SICILIA Ma 1A  0.30  0.30  0.30
1548 RAVANELLI TONDI ROSSI N.C LAZIO Ma 1A  0.30  0.35  0.33
1568 SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P SICILIA Co 1A  3.00  3.00  3.00
1570 SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' ABRUZZO Co 1A  4.00  4.50  4.25
1640 SPINACI RICCI N.C. ABRUZZO Kg 1A  1.10  1.20  1.15
1670 ZUCCA SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
1671 ZUCCA EGITTO Kg 1A  1.50  1.50  1.50
1680 ZUCCHINE LUNGHE SICILIA Nu 1A  0.80  1.00  0.90
1681 ZUCCHINE LATTARE SICILIA Nu 1A  0.30  0.35  0.33
1682 ZUCCHINE CHIARE 14/21 SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.83
1689 ZUCCHINE SCURE 14/21 SICILIA Kg 1A  0.40  0.70  0.55
0450 BASILICO A MAZZO SICILIA Ma 1A  0.20  0.25  0.23
0451 PEPERONCINI V.R FRESCHI SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
0452 PREZZEMOLI N.C. SICILIA Ma 1A  0.50  1.00  0.72
0453 0RIGANO SECCO SICILIA Ma 1A  0.80  1.00  0.90

 PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81.   I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI.

LEGENDA X = PREZZI STABILI
+ = PREZZI IN RIALZO
- = PREZZI IN RIBASSO