02 Aprile

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO PROVEN. MIS. CAT. PREZZO MIN. PREZZO MASS. PREVAL.
6020 ARANCE MORO SICILIA Kg 1A  0.35  0.50  0.43
6040 ARANCE OVALE SICILIA Kg 1A  0.35  0.50  0.43
6210 MANDARINI MARZAIOLI SICILIA Kg 1A  0.80  1.50  1.16
6490 LIMONI SICILIA Kg 1A  0.30  0.40  0.35
6500 POMPELMI SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
0035 ANGURIE SFERICHE BRASILE Kg 1A  1.80  2.00  1.90
1035 MELONE GIALLO BRASILE Kg 1A  1.10  1.20  1.15
2001 KIWI HAWARD LAZIO Kg 1A  1.30  1.70  1.50
2170 ANANAS P.V.EST. Co 1A  10.00  14.50  12.20
2190 AVOCADOS P.V.EST. Co 1A  1.20  15.00  10.07
2200 BANANE CHIQUITA EQUADOR Co 1A  26.00  27.00  26.50
2203 BANANE DOLE EQUADOR Co 1A  23.00  24.00  23.50
2207 BANANE BONITA EQUADOR Co 1A  24.00  24.00  24.00
2208 BANANE FYFFES P.V.EST. Co 1A  23.00  24.00  23.50
2472 FRAGOLINE SICILIA Co 1A  11.00  12.00  11.50
2508 FRAGOLE ITALIA (SR Co 1A  4.50  7.00  5.75
2551 MANGHI P.V.EST. Co 1A  10.00  10.00  10.00
2600 MELE GOLDEN ITALIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
2601 MELE GOLDEN MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.40  1.60  1.50
2602 MELE GOLDEN DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
2605 MELE FUJI CINA Kg 1A  1.30  1.50  1.40
2610 MELE STARK RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.75  1.00  0.88
2611 MELE STARK MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.40  1.60  1.50
2612 MELE STARK DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
2620 MELE IMPERATORE ITALIA Kg 1A  0.75  0.90  0.83
2630 MELE MORGENDUF TRENTINO A Kg 1A  0.75  0.85  0.80
2632 MELE PINK LADY TRENTINO A Kg 1A  1.80  1.90  1.85
2641 MELE RED CHIEF 75/80 ITALIA Kg 1A  0.85  1.35  1.08
2660 MELE GRANNY SMITH RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
2661 MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.30  1.50  1.40
2701 NESPOLE SICILIA Kg 2A  2.00  2.50  2.25
2702 NESPOLE SPAGNA Kg 1A  3.50  5.00  4.25
2890 PAPAJA P.V.EST. Co 1A  10.00  11.00  10.50
3000 ABATE FETEL RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
3001 ABATE FETEL MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.50  1.90  1.70
3010 PERE DECANA RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.85  0.90  0.88
3011 PERE DECANA MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.20  1.40  1.30
3050 PERE PASSACRASSANA ITALIA Kg 1A  0.90  1.30  1.13
3070 PERE CONFERENCE RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.80  0.90  0.85
3075 PERE CONFERENCE MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.20  1.40  1.30
3140 PERE WILLIAM ARGENTINA Kg 1A  1.30  1.50  1.40
3155 PERE MAX RED BARTLETT ARGENTINA Kg 1A  1.30  1.50  1.40
5204 SUSINE NERE CILE Kg 1A  3.50  3.50  3.50
5280 UVA DA TAVOLA BIANCA/NERA ARGENTINA Kg 1A  3.30  3.60  3.47
7042 NOCI DI COCCO SANTO DOMI Kg 1A  1.10  1.20  1.15
1720 LENTICCHIE MIGNON KG 5 CANADA Kg 1A  0.80  0.80  0.80
1751 CECI GIGANTI KG 5 MESSICO Kg 1A  1.35  1.35  1.35
0010 AGLIO SECCO BIANCO CINA Kg 1A  2.80  2.80  2.80
0016 AGLIO FRESCO GRECIA Kg 1A  2.30  2.50  2.40
0054 ASPARAGI SICILIA Kg 1A  2.20  2.50  2.35
0083 BARBABIETOLE COTTE PIEMONTE Kg 1A  1.10  1.20  1.15
0091 BIETOLE DA COSTA SICILIA Ma 1A  0.15  0.30  0.22
0146 CARCIOFI SICILIA Nu 1A  0.10  0.20  0.15
0179 CARCIOFINI SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
0180 CARDI SICILIA Ma 1A  1.20  1.20  1.20
0200 CAROTE SICILIA Kg 1A  0.35  0.40  0.38
0205 CAROTE ABRUZZO Kg 1A  0.50  0.55  0.53
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI LAZIO Ma 1A  0.55  0.60  0.58
0220 BROCCOLETTI ( N8) SICILIA Co 1A  3.50  7.00  5.25
0231 CAVOLI SICILIA Ma 1A  0.40  0.60  0.50
0238 CAVOLO CAPPUCCIO SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0239 CAVOLO CAPPUCCIO CAMPANIA Kg 1A  0.90  0.90  0.90
0686 FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI VENETO Kg 1A  1.80  2.00  1.90
0688 FUNGHI PLEUROTOUS SICILIA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0689 FUNGHI PLEUROTOUS VENETO Kg 1A  2.50  2.80  2.65
0706 CICORIA ITALIA (SR Kg 1A  0.60  1.50  1.05
0720 CICORIA DI WITLOOF FRANCIA Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0730  RADICCHIO CHIOGGIA VENETO Kg 1A  1.00  1.30  1.17
0740  RADICCHIO LUNGO (TIPO TREVISO LAZIO Kg 1A  1.80  1.80  1.80
0782 INDIVIA RICCIA LAVORATA SICILIA Co 1A  3.00  3.00  3.00
0783 INDIVIA RICCIA LAVORATA LAZIO Co 1A  5.00  5.00  5.00
0860 LATTUGA CAPPUCCIO ( 12) SICILIA Co 1A  2.50  3.00  2.75
0861 LATTUGA CAPPUCCIO ( N 12) LAZIO Co 1A  4.50  5.50  5.00
0862 LATTUGA ROMANA ( N.8) SICILIA Co 1A  2.00  3.00  2.50
0864 LATTUGA ICEBERG ITALIA (SR Co 1A  3.00  5.00  4.00
0865 LATTUGA ICEBERG SPAGNA Co 1A  6.50  7.00  6.75
0866 LATTUGA CANASTA ITALIA (SR Co 1A  1.50  1.50  1.50
0903 RUCOLA SICILIA Ma 1A  0.50  0.60  0.55
0940 MELANZANE OVALI/VIOLETTE/LUNGH SICILIA Kg 1A  0.70  1.20  0.93
1126 PATATE NOVELLE DI SIRACUSA SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
1135 PATATE DA CONSUMO ITALIA (CA Kg 1A  0.30  0.35  0.33
1136 PATATE DA CONSUMO KG 2. ABRUZZO Co 1A  1.00  1.00  1.00
1138 PATATE DA CONSUMO KG 4 ABRUZZO Co 1A  2.00  2.00  2.00
1139 PATATE DA CONSUMO KG 2 CAMPANIA Co 1A  1.00  1.00  1.00
1144 PATATE DA CONSUMO KG 4 EMILIA ROM Co 1A  2.00  2.00  2.00
1146 PATATE DA CONSUMO FRANCIA Kg 1A  0.35  0.40  0.38
1154 PEPERONI C.T.V. SICILIA Kg 1A  1.00  1.50  1.23
1155 PEPERONI C.T.R. SICILIA Kg 1A  1.30  1.80  1.57
1180 PEPERONE QUADRATO ROSSO SICILIA Kg 1A  0.90  1.50  1.13
1239 PISELLI SICILIA Kg 1A  1.20  1.50  1.37
1285 POMODORO COSTOLUTO SICILIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
1287 POMODORO ROSSO SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
1289 POMODORO LUNGO VERDE SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
1291 POMODORO CILIEGINO DI PACHINO SICILIA Kg 1A  1.10  1.50  1.33
1293 POMODORO PICCADILLY SICILIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
1500 PORRI GERMANIA Kg 1A  1.40  1.40  1.40
1548 RAVANELLI LAZIO Ma 1A  0.35  0.40  0.38
1568 SEDANO VERDE ( N8) SICILIA Co 1A  2.00  2.50  2.25
1570 SEDANO VERDE ( N8) LAZIO Co 1A  4.00  4.50  4.25
1640 SPINACI LAZIO Kg 1A  1.10  1.20  1.15
1650 SPINACI SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
1660 TENERUMI DI ZUCCA SICILIA Ma 1A  1.30  1.50  1.40
1670 ZUCCA SICILIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1671 ZUCCA FRANCIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1681 ZUCCHINE LATTARE SICILIA Nu 1A  0.70  0.80  0.75
1682 ZUCCHINE VERDE CHIARO SICILIA Kg 1A  0.80  1.20  1.03
1689 ZUCCHINA VERDE SCURO SICILIA Kg 1A  0.70  1.10  0.87
0450 BASILICO A MAZZO SICILIA Ma 1A  0.35  0.50  0.43
0452 PREZZEMOLO SICILIA Ma 1A  1.00  1.50  1.25
0452 PREZZEMOLO PUGLIA Ma 1A  1.00  1.50  1.25
0453 0RIGANO SECCO SICILIA Ma 1A  1.00  1.00  1.00
0458 FINOCCHIETTO SELVATICO SICILIA Ma 1A  0.80  0.80  0.80

 PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81.   I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI.

LEGENDA X = PREZZI STABILI
+ = PREZZI IN RIALZO
- = PREZZI IN RIBASSO