08 Aprile

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO PROVEN. MIS. CAT. PREZZO MIN. PREZZO MASS. PREVAL.
6010 ARANCE TAROCCO SICILIA Kg 1A  0.30  1.00  0.61
6040 ARANCE OVALE SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
6080 ARANCE VALENCIA SICILIA Kg 1A  0.35  0.50  0.42
6100 CLEMENTINE SICILIA Kg 1A  0.40  0.70  0.53
6210 MANDARINI MARZAIOLI SICILIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
6490 LIMONI SICILIA Kg 1A  0.30  0.40  0.35
6530 POMPELMI ROSEE' IN WEGALS ISRAELE Co 1A  7.00  7.50  7.25
6550 POMPELMI GIALLI IN WEGALS ISRAELE Co 1A  7.00  7.00  7.00
0035 ANGURIE SFERICHE BRASILE Kg 1A  2.00  2.00  2.00
1012 MELONE CANTALUPO SICILIA Kg 1A  1.50  2.50  2.13
1035 MELONE GIALLO BRASILE Kg 1A  1.10  1.20  1.15
2170 ANANAS P.V.EST. Co 1A  11.00  14.50  12.75
2190 AVOCADOS P.V.EST. Co 1A  13.00  13.00  13.00
2200 BANANE CHIQUITA EQUADOR Co 1A  26.00  27.00  26.50
2203 BANANE DOLE EQUADOR Co 1A  22.00  23.00  22.50
2207 BANANE BONITA EQUADOR Co 1A  24.00  24.00  24.00
2472 FRAGOLINE SICILIA Co 1A  12.00  12.00  12.00
2508 FRAGOLE ITALIA (SR Co 1A  4.50  6.00  5.25
2551 MANGHI P.V.EST. Co 1A  10.00  10.00  10.00
2600 MELE GOLDEN ITALIA Kg 1A  0.80  1.10  0.95
2601 MELE GOLDEN MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
2602 MELE GOLDEN DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
2605 MELE FUJI CINA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
2610 MELE STARK RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
2611 MELE STARK MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
2612 MELE STARK DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
2620 MELE IMPERATORE ITALIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
2630 MELE MORGENDUF TRENTINO A Kg 1A  0.75  0.85  0.80
2632 MELE PINK LADY TRENTINO A Kg 1A  1.80  1.90  1.85
2661 MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.30  1.50  1.40
2702 NESPOLE SPAGNA Kg 1A  2.30  2.50  2.40
2890 PAPAJA P.V.EST. Co 1A  11.00  11.00  11.00
3000 ABATE FETEL RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
3001 ABATE FETEL MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.80  2.00  1.90
3004 BUTIRRA D'ANJOU ARGENTINA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
3009 PERE KAISER ITALIA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
3011 PERE DECANA MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
3050 PERE PASSACRASSANA ITALIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
3070 PERE CONFERENCE RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.75  1.00  0.86
3075 PERE CONFERENCE MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.10  1.30  1.20
3140 PERE WILLIAM ARGENTINA Kg 1A  1.30  1.50  1.40
3155 PERE MAX RED BARTLETT ARGENTINA Kg 1A  1.30  1.50  1.40
3990 PESCHE PASTA GIALLA CILE Kg 1A  3.50  3.50  3.50
4882 NETTARINE P. GIALLA CILE Kg 1A  3.50  3.50  3.50
5202 SUSINE ROSSE CILE Kg 1A  2.00  3.50  2.75
5280 UVA DA TAVOLA BIANCA/NERA SUD AFRICA Kg 1A  3.30  3.50  3.40
7042 NOCI DI COCCO SANTO DOMI Kg 1A  1.10  1.20  1.15
1720 LENTICCHIE MIGNON KG 5 CANADA Kg 1A  0.80  0.80  0.80
0011 AGLIO SECCO BIANCO ARGENTINA Kg 1A  3.50  3.80  3.65
0012 AGLIO SECCO SPAGNA Kg 1A  2.80  3.00  2.90
0014 AGLIO FRESCO SICILIA Ma 1A  0.40  0.60  0.50
0015 AGLIO FRESCO GRECIA Kg 1A  2.40  2.40  2.40
0054 ASPARAGI SICILIA Kg 1A  2.50  3.50  3.00
0083 BARBABIETOLE COTTE PIEMONTE Kg 1A  1.20  1.30  1.25
0091 BIETOLE DA COSTA SICILIA Ma 1A  0.15  0.30  0.23
0093 BIETOLE DA COSTA PUGLIA Co 1A  5.00  5.00  5.00
0146 CARCIOFI SICILIA Nu 1A  0.10  0.15  0.13
0200 CAROTE SICILIA Kg 1A  0.35  0.40  0.38
0205 CAROTE ABRUZZO Kg 1A  0.45  0.50  0.48
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI LAZIO Ma 1A  0.50  0.55  0.53
0224 BROCCOLETTI PUGLIA Co 1A  5.00  5.00  5.00
0231 CAVOLI SICILIA Ma 1A  0.40  0.60  0.50
0238 CAVOLO CAPPUCCIO SICILIA Kg 1A  0.45  0.50  0.48
0239 CAVOLO CAPPUCCIO LAZIO Kg 1A  0.90  1.00  0.95
0245  VERZA LAZIO Kg 1A  0.90  1.00  0.95
0280 CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.80  0.80  0.80
0281 CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT CAMPANIA Kg 1A  0.80  0.90  0.85
0390 CIME DI RAPA PUGLIA Co 1A  5.00  7.00  6.17
0408 CIPOLLE ROSSE ITALIA Kg 1A  0.50  0.75  0.64
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE ITALIA Kg 1A  0.75  0.80  0.78
0413 CIPOLLE BIANCHE PIATTE FRESCH SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
0419 CIPOLLE NOVELLE SICILIA Ma 1A  0.20  0.25  0.23
0420 CIPOLLE NOVELLE SICILIA Kg 1A  0.60  1.20  0.86
0430 CIPOLLA DORATA ITALIA Kg 1A  0.40  0.45  0.43
0430 CIPOLLA DORATA FRANCIA Kg 1A  0.45  0.50  0.48
0500 FAGIOLINO SICILIA Kg 1A  3.50  3.50  3.50
0633 FAVE SICILIA Kg 1A  0.50  0.70  0.60
0640 FINOCCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.40  0.60  0.50
0646 FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 LAZIO Kg 1A  0.80  0.80  0.80
0686 FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI VENETO Kg 1A  2.00  2.00  2.00
0688 FUNGHI PLEUROTOUS SICILIA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0706 CICORIA ITALIA (SR Kg 1A  0.40  1.50  0.98
0720 CICORIA DI WITLOOF FRANCIA Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0730  RADICCHIO CHIOGGIA VENETO Kg 1A  1.00  1.20  1.10
0740  RADICCHIO LUNGO (TIPO TREVISO VENETO Kg 1A  1.80  1.80  1.80
0782 INDIVIA RICCIA LAVORATA SICILIA Co 1A  2.00  2.50  2.25
0783 INDIVIA RICCIA LAVORATA LAZIO Co 1A  7.00  7.00  7.00
0860 LATTUGA CAPPUCCIO ( 12) SICILIA Co 1A  2.00  4.00  3.17
0861 LATTUGA CAPPUCCIO ( N 12) LAZIO Co 1A  4.00  5.00  4.50
0862 LATTUGA ROMANA ( N.8) SICILIA Co 1A  1.50  2.50  2.00
0864 LATTUGA ICEBERG ITALIA (SR Co 1A  3.50  5.50  4.63
0865 LATTUGA ICEBERG SPAGNA Co 1A  6.00  6.00  6.00
0866 LATTUGA CANASTA ITALIA (SR Co 1A  1.20  1.50  1.35
0903 RUCOLA SICILIA Ma 1A  0.35  0.45  0.40
0907 LOLLO LAZIO Co 1A  7.00  7.00  7.00
0940 MELANZANE OVALI/VIOLETTE/LUNGH SICILIA Kg 1A  0.90  1.10  1.00
1136 PATATE DA CONSUMO KG 2. FRANCIA Co 1A  1.00  1.00  1.00
1138 PATATE DA CONSUMO KG 4 FRANCIA Co 1A  2.00  2.00  2.00
1139 PATATE DA CONSUMO KG 2 CAMPANIA Co 1A  1.00  1.00  1.00
1144 PATATE DA CONSUMO KG 4 EMILIA ROM Co 1A  2.00  2.00  2.00
1146 PATATE DA CONSUMO FRANCIA Kg 1A  0.30  0.35  0.33
1154 PEPERONI C.T.V. SICILIA Kg 1A  1.20  1.50  1.35
1155 PEPERONI C.T.R. SICILIA Kg 1A  1.10  1.60  1.35
1180 PEPERONE QUADRATO ROSSO SICILIA Kg 1A  1.40  1.40  1.40
1239 PISELLI SICILIA Kg 1A  1.20  1.60  1.40
1285 POMODORO COSTOLUTO SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.83
1287 POMODORO ROSSO SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
1289 POMODORO LUNGO VERDE SICILIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
1291 POMODORO CILIEGINO DI PACHINO SICILIA Kg 1A  1.20  1.60  1.40
1293 POMODORO PICCADILLY SICILIA Kg 1A  0.80  1.70  1.20
1500 PORRI OLANDA Kg 1A  1.40  1.40  1.40
1501 PORRI SICILIA Ma 1A  0.15  0.20  0.18
1530 SENAPE SICILIA Ma 1A  0.60  0.70  0.65
1548 RAVANELLI LAZIO Ma 1A  0.35  0.40  0.38
1550  RETICHE LAZIO Co 1A  10.00  10.00  10.00
1560 SCALOGNO FRANCIA Kg 1A  3.40  3.40  3.40
1568 SEDANO VERDE ( N8) SICILIA Co 1A  1.50  2.50  2.00
1570 SEDANO VERDE ( N8) LAZIO Co 1A  4.00  4.50  4.25
1640 SPINACI LAZIO Kg 1A  1.10  1.20  1.15
1650 SPINACI SICILIA Kg 1A  0.60  1.20  0.83
1671 ZUCCA FRANCIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1680 ZUCCHINE LUNGHE SICILIA Nu 1A  0.90  1.00  0.95
1682 ZUCCHINE VERDE CHIARO SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
1689 ZUCCHINA VERDE SCURO SICILIA Kg 1A  0.60  0.90  0.75
0450 BASILICO A MAZZO SICILIA Ma 1A  0.25  0.40  0.32
0451 PEPERONCINI V.R FRESCHI SICILIA Kg 1A  2.70  3.20  2.90
0452 PREZZEMOLO SICILIA Ma 1A  1.00  1.50  1.25
0452 PREZZEMOLO PUGLIA Ma 1A  1.00  1.00  1.00
0453 0RIGANO SECCO SICILIA Ma 1A  1.00  1.00  1.00
0458 FINOCCHIETTO SELVATICO SICILIA Ma 1A  0.70  0.80  0.75

 PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81.   I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI.

LEGENDA X = PREZZI STABILI
+ = PREZZI IN RIALZO
- = PREZZI IN RIBASSO