|
16 Aprile |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6010 | ARANCE TAROCCO | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.80 | 0.61 |
| 6020 | ARANCE MORO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 6030 | ARANCE SANGUINELLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.42 |
| 6040 | ARANCE OVALE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 6080 | ARANCE VALENCIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 6099 | CEDRO | SICILIA | Kg | 1a | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 6490 | LIMONI | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.60 | 0.46 |
| 6500 | POMPELMI | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 6530 | POMPELMI ROSEE' IN WEGALS | ISRAELE | Co | 1A | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 6550 | POMPELMI GIALLI IN WEGALS | ISRAELE | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 6551 | POMPELMI ROSE' | CIPRO | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 6552 | POMPELMI GIALLLI | CIPRO | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 1012 | MELONE CANTALUPO | SICILIA | Kg | 1A | 2.30 | 2.50 | 2.40 |
| 1035 | MELONE GIALLO | COSTA RICA | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2001 | KIWI HAWARD | ITALIA (CA | Kg | 1A | 1.30 | 2.00 | 1.64 |
| 2170 | ANANAS | P.V.EST. | Co | 1A | 11.00 | 14.50 | 12.75 |
| 2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 12.00 | 13.00 | 12.50 |
| 2200 | BANANE CHIQUITA | EQUADOR | Co | 1A | 27.00 | 28.00 | 27.50 |
| 2202 | BANANE DIAMANTE | EQUADOR | Co | 1A | 20.00 | 21.00 | 20.50 |
| 2203 | BANANE DOLE | EQUADOR | Co | 1A | 21.00 | 22.00 | 21.50 |
| 2208 | BANANE FYFFES | P.V.EST. | Co | 1A | 20.50 | 21.00 | 20.75 |
| 2472 | FRAGOLINE | SICILIA | Co | 1A | 11.00 | 12.00 | 11.50 |
| 2508 | FRAGOLE | ITALIA (SR | Co | 1A | 3.50 | 5.00 | 4.33 |
| 2508 | FRAGOLE | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.75 | 1.10 | 0.91 |
| 2601 | MELE GOLDEN MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.75 | 1.10 | 0.94 |
| 2611 | MELE STARK MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| 2630 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.75 | 0.90 | 0.82 |
| 2641 | MELE RED CHIEF 75/80 | ITALIA | Kg | 1A | 1.15 | 1.20 | 1.18 |
| 2660 | MELE GRANNY SMITH RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2661 | MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 2700 | NESPOLE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 2.00 | 1.58 |
| 2702 | NESPOLE | SPAGNA | Kg | 1A | 2.30 | 2.50 | 2.40 |
| 2890 | PAPAJA | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 3004 | BUTIRRA D'ANJOU | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| 3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.10 | 0.90 |
| 3075 | PERE CONFERENCE MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 3090 | PERE PACKHAM'S TRIUMPH | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 3140 | PERE WILLIAM | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 3155 | PERE MAX RED BARTLETT | P.V.EST. | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 5135 | SUSINE BIANCHE | CILE | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 5202 | SUSINE ROSSE | CILE | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 5280 | UVA DA TAVOLA BIANCA/NERA | CILE | Kg | 1A | 3.30 | 3.50 | 3.40 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | ARGENTINA | Kg | 1A | 3.50 | 3.80 | 3.65 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | CILE | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0012 | AGLIO SECCO | SPAGNA | Kg | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 0014 | AGLIO FRESCO | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| 0015 | AGLIO FRESCO | GRECIA | Kg | 1A | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 0053 | ASPARAGI | SICILIA | Ma | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 0146 | CARCIOFI | SICILIA | Nu | 1A | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| 0179 | CARCIOFINI | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 0200 | CAROTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0205 | CAROTE | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.50 | 0.55 | 0.53 |
| 0220 | BROCCOLETTI ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 6.00 | 4.20 |
| 0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 0238 | CAVOLO CAPPUCCIO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 0281 | CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0372 | CETRIOLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.67 |
| 0390 | CIME DI RAPA | LAZIO | Co | 1A | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 0408 | CIPOLLE ROSSE | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.55 | 0.53 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.10 | 1.00 |
| 0413 | CIPOLLE BIANCHE PIATTE FRESCH | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.35 | 0.28 |
| 0420 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Kg | 1A | 0.00 | 45.00 | 22.80 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA | ITALIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
| 0500 | FAGIOLINO | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 0633 | FAVE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.60 | 0.46 |
| 0640 | FINOCCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.25 | 0.60 | 0.40 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0688 | FUNGHI PLEUROTOUS | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0706 | CICORIA | ITALIA (SR | Kg | 1A | 0.50 | 1.30 | 0.78 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0730 | RADICCHIO CHIOGGIA | LAZIO | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 0740 | RADICCHIO LUNGO (TIPO TREVISO | LAZIO | Kg | 1A | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA LAVORATA | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 0860 | LATTUGA CAPPUCCIO ( 12) | SICILIA | Co | 1A | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO ( N 12) | LAZIO | Co | 1A | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 0862 | LATTUGA ROMANA ( N.8) | SICILIA | Co | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
| 0864 | LATTUGA ICEBERG | ITALIA (SR | Co | 1A | 3.50 | 5.00 | 4.25 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | FRANCIA | Co | 1A | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA | ITALIA (SR | Co | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.23 |
| 0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0940 | MELANZANE OVALI/VIOLETTE/LUNGH | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
| 1126 | PATATE NOVELLE DI SIRACUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 1135 | PATATE DA CONSUMO | ITALIA (CA | Kg | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 1136 | PATATE DA CONSUMO KG 2. | FRANCIA | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1142 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | EMILIA ROM | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1144 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | EMILIA ROM | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1146 | PATATE DA CONSUMO | FRANCIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| 1154 | PEPERONI C.T.V. | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.27 |
| 1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
| 1180 | PEPERONE QUADRATO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 1239 | PISELLI | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 1285 | POMODORO COSTOLUTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.85 |
| 1287 | POMODORO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 1291 | POMODORO CILIEGINO DI PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.30 |
| 1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
| 1501 | PORRI | SICILIA | Ma | 1A | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| 1548 | RAVANELLI | LAZIO | Ma | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 1568 | SEDANO VERDE ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
| 1570 | SEDANO VERDE ( N8) | LAZIO | Co | 1A | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 1640 | SPINACI | LAZIO | Kg | 1A | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| 1650 | SPINACI | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 1671 | ZUCCA | FRANCIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 1680 | ZUCCHINE LUNGHE | SICILIA | Nu | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 1682 | ZUCCHINE VERDE CHIARO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 1689 | ZUCCHINA VERDE SCURO | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.42 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 0452 | PREZZEMOLO | SICILIA | Ma | 1A | 0.75 | 1.00 | 0.85 |
| 0452 | PREZZEMOLO | PUGLIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0453 | 0RIGANO SECCO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |