|
21 Aprile |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6030 | ARANCE SANGUINELLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.43 |
| 6040 | ARANCE OVALE | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 6070 | ARANCE NAVALINE | SPAGNA | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
| 6080 | ARANCE VALENCIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 6210 | MANDARINI MARZAIOLI | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 6490 | LIMONI | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.43 |
| 6500 | POMPELMI | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 6530 | POMPELMI ROSEE' IN WEGALS | ISRAELE | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 6551 | POMPELMI ROSE' | CIPRO | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 6552 | POMPELMI GIALLLI | CIPRO | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 1012 | MELONE CANTALUPO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 2.50 | 1.78 |
| 1013 | MELONE CANTALUPO | MAROCCO | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1035 | MELONE GIALLO | COSTA RICA | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2001 | KIWI HAWARD | ITALIA (CA | Kg | 1A | 1.30 | 2.00 | 1.73 |
| 2170 | ANANAS | P.V.EST. | Co | 1A | 1.20 | 16.00 | 10.23 |
| 2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 12.00 | 13.00 | 12.50 |
| 2200 | BANANE CHIQUITA | EQUADOR | Co | 1A | 27.00 | 28.00 | 27.50 |
| 2202 | BANANE DIAMANTE | EQUADOR | Co | 1A | 20.00 | 21.00 | 20.50 |
| 2203 | BANANE DOLE | EQUADOR | Co | 1A | 21.00 | 21.50 | 21.25 |
| 2207 | BANANE BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 23.00 | 24.00 | 23.50 |
| 2208 | BANANE FYFFES | P.V.EST. | Co | 1A | 20.00 | 20.50 | 20.25 |
| 2454 | FICHI D'INDIA | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 2472 | FRAGOLINE | SICILIA | Co | 1A | 11.00 | 12.00 | 11.50 |
| 2508 | FRAGOLE | ITALIA (SR | Co | 1A | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.10 | 0.95 |
| 2601 | MELE GOLDEN MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.10 | 1.00 |
| 2611 | MELE STARK MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2630 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.75 | 1.00 | 0.85 |
| 2632 | MELE PINK LADY | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
| 2641 | MELE RED CHIEF 75/80 | ITALIA | Kg | 1A | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2661 | MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 2700 | NESPOLE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
| 2702 | NESPOLE | SPAGNA | Kg | 1A | 2.30 | 2.50 | 2.40 |
| 2890 | PAPAJA | P.V.EST. | Co | 1A | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
| 3001 | ABATE FETEL MONOSTRATO | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.70 | 2.00 | 1.87 |
| 3004 | BUTIRRA D'ANJOU | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 3009 | PERE KAISER | SUD AFRICA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 3011 | PERE DECANA MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.30 | 1.00 |
| 3075 | PERE CONFERENCE MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 3225 | PERE ERCOLINI ( COSCIA) | SPAGNA | Kg | 1A | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 3300 | PESCHE DI SAMUELE | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 5.00 | 3.75 |
| 3990 | PESCHE PASTA GIALLA | SPAGNA | Kg | 1A | 2.30 | 4.00 | 3.27 |
| 7035 | NOCI PR. LOCALE | ITALIA (SR | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 7036 | NOCI CALIFORNIA KG. 25 | U.S.A. | Kg | 1A | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
| 7042 | NOCI DI COCCO | SANTO DOMI | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 1720 | LENTICCHIE MIGNON KG 5 | CANADA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 1742 | FAGIOLI BORLOTTI KG 5 | CANADA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 1751 | CECI GIGANTI KG 5 | MESSICO | Kg | 1A | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | ARGENTINA | Kg | 1A | 3.50 | 3.80 | 3.65 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | CILE | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0012 | AGLIO SECCO | SPAGNA | Kg | 1A | 2.80 | 3.00 | 2.90 |
| 0014 | AGLIO FRESCO | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0015 | AGLIO FRESCO | GRECIA | Kg | 1A | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 0054 | ASPARAGI | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA | SICILIA | Ma | 1A | 0.15 | 0.25 | 0.20 |
| 0146 | CARCIOFI | SICILIA | Nu | 1A | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| 0179 | CARCIOFINI | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 0200 | CAROTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0205 | CAROTE | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.50 | 0.55 | 0.53 |
| 0220 | BROCCOLETTI ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 3.50 | 5.00 | 4.25 |
| 0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 0238 | CAVOLO CAPPUCCIO | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.43 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 0245 | VERZA | LAZIO | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0281 | CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT | LAZIO | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 0372 | CETRIOLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 0390 | CIME DI RAPA | LAZIO | Co | 1A | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 0408 | CIPOLLE ROSSE | ITALIA | Kg | 1A | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 0413 | CIPOLLE BIANCHE PIATTE FRESCH | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 0420 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA | ITALIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.43 |
| 0500 | FAGIOLINO | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.77 |
| 0503 | FAGIOLINO | MAROCCO | Kg | 1A | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 0633 | FAVE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 0640 | FINOCCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.42 |
| 0646 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0688 | FUNGHI PLEUROTOUS | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0706 | CICORIA | ITALIA (SR | Kg | 1A | 0.50 | 1.40 | 0.87 |
| 0707 | CICORIA CATALOGNA | LAZIO | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0730 | RADICCHIO CHIOGGIA | LAZIO | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0740 | RADICCHIO LUNGO (TIPO TREVISO | LAZIO | Kg | 1A | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA LAVORATA | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO ( N 12) | LAZIO | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 0862 | LATTUGA ROMANA ( N.8) | SICILIA | Co | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
| 0864 | LATTUGA ICEBERG | ITALIA (SR | Co | 1A | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA | ITALIA (SR | Co | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 0940 | MELANZANE OVALI/VIOLETTE/LUNGH | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.10 | 0.93 |
| 1126 | PATATE NOVELLE DI SIRACUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 1135 | PATATE DA CONSUMO | ITALIA (CA | Kg | 1A | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 1136 | PATATE DA CONSUMO KG 2. | FRANCIA | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1138 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | FRANCIA | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1144 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | EMILIA ROM | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1146 | PATATE DA CONSUMO | FRANCIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 1154 | PEPERONI C.T.V. | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.50 | 1.10 |
| 1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.33 |
| 1239 | PISELLI | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 1285 | POMODORO COSTOLUTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.20 | 0.95 |
| 1287 | POMODORO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 1291 | POMODORO CILIEGINO DI PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
| 1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.85 |
| 1501 | PORRI | SICILIA | Ma | 1A | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| 1548 | RAVANELLI | LAZIO | Ma | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 1568 | SEDANO VERDE ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
| 1570 | SEDANO VERDE ( N8) | PUGLIA | Co | 1A | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
| 1650 | SPINACI | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.00 | 0.77 |
| 1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 1671 | ZUCCA | FRANCIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 1680 | ZUCCHINE LUNGHE | SICILIA | Nu | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 1681 | ZUCCHINE LATTARE | SICILIA | Nu | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1682 | ZUCCHINE VERDE CHIARO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 1689 | ZUCCHINA VERDE SCURO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.90 | 0.75 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 0452 | PREZZEMOLO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 0452 | PREZZEMOLO | PUGLIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0453 | 0RIGANO SECCO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0458 | FINOCCHIETTO SELVATICO | SICILIA | Ma | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |