|
30 Aprile |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6030 | ARANCE SANGUINELLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 6040 | ARANCE OVALE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.42 |
| 6070 | ARANCE NAVALINE | SPAGNA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 6080 | ARANCE VALENCIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 6099 | CEDRO | SICILIA | Kg | 1a | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 6490 | LIMONI | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.42 |
| 6500 | POMPELMI | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 6550 | POMPELMI GIALLI IN WEGALS | ISRAELE | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 0030 | ANGURIE SFERICHE | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 1012 | MELONE CANTALUPO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.30 |
| 1035 | MELONE GIALLO | BRASILE | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2001 | KIWI HAWARD | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 2.00 | 1.48 |
| 2023 | ALBICOCCHE | SPAGNA | Kg | 1A | 2.50 | 3.50 | 3.00 |
| 2170 | ANANAS | P.V.EST. | Co | 1A | 11.00 | 14.00 | 12.75 |
| 2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2200 | BANANE CHIQUITA | EQUADOR | Co | 1A | 25.00 | 28.00 | 26.33 |
| 2202 | BANANE DIAMANTE | EQUADOR | Co | 1A | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2203 | BANANE DOLE | EQUADOR | Co | 1A | 20.50 | 21.00 | 20.75 |
| 2207 | BANANE BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 20.00 | 21.00 | 20.50 |
| 2208 | BANANE FYFFES | COLOMBIA | Co | 1A | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2385 | CILIEGE | SICILIA | Kg | 1A | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
| 2454 | FICHI D'INDIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 2472 | FRAGOLINE | SICILIA | Co | 1A | 11.00 | 12.00 | 11.50 |
| 2508 | FRAGOLE | ITALIA (SR | Co | 1A | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 2550 | GELSI BIANCHI E NERI | SICILIA | Kg | 1A | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.10 | 0.95 |
| 2601 | MELE GOLDEN MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.85 | 1.10 | 0.96 |
| 2611 | MELE STARK MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2630 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.75 | 1.00 | 0.86 |
| 2632 | MELE PINK LADY | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
| 2661 | MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 2700 | NESPOLE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.50 | 1.13 |
| 2702 | NESPOLE | SPAGNA | Kg | 1A | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
| 2890 | PAPAJA | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.70 | 1.90 | 1.80 |
| 3004 | BUTIRRA D'ANJOU | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.20 | 1.05 |
| 3075 | PERE CONFERENCE MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 3090 | PERE PACKHAM'S TRIUMPH | CILE | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 3140 | PERE WILLIAM | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 3155 | PERE MAX RED BARTLETT | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 3300 | PESCHE DI SAMUELE | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 3.50 | 2.74 |
| 3990 | PESCHE PASTA GIALLA | SPAGNA | Kg | 1A | 1.80 | 3.50 | 2.56 |
| 4882 | NETTARINE P. GIALLA | SPAGNA | Kg | 1A | 2.00 | 3.50 | 2.67 |
| 1720 | LENTICCHIE MIGNON KG 5 | CANADA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 1742 | FAGIOLI BORLOTTI KG 5 | CANADA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 1751 | CECI GIGANTI KG 5 | MESSICO | Kg | 1A | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | ARGENTINA | Kg | 1A | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | CILE | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0014 | AGLIO FRESCO | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 0015 | AGLIO FRESCO | GRECIA | Kg | 1A | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
| 0054 | ASPARAGI | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA | SICILIA | Ma | 1A | 0.15 | 0.25 | 0.20 |
| 0146 | CARCIOFI | SICILIA | Nu | 1A | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| 0150 | CARCIOFI | CAMPANIA | Nu | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 0179 | CARCIOFINI | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 0200 | CAROTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0205 | CAROTE | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.50 | 0.55 | 0.53 |
| 0220 | BROCCOLETTI ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 5.00 | 3.80 |
| 0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 0232 | COPPA CINESE | LAZIO | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0238 | CAVOLO CAPPUCCIO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | LAZIO | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 0245 | VERZA | LAZIO | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 0372 | CETRIOLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 0408 | CIPOLLE ROSSE | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 0413 | CIPOLLE BIANCHE PIATTE FRESCH | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 0420 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 6.00 | 2.30 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA | ITALIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA | OLANDA | Kg | 1A | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| 0472 | FAGIOLI FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
| 0500 | FAGIOLINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 2.50 | 2.10 |
| 0633 | FAVE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0640 | FINOCCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.70 | 0.55 |
| 0646 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0688 | FUNGHI PLEUROTOUS | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0730 | RADICCHIO CHIOGGIA | VENETO | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 0740 | RADICCHIO LUNGO (TIPO TREVISO | VENETO | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA LAVORATA | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 0860 | LATTUGA CAPPUCCIO ( 12) | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO ( N 12) | LAZIO | Co | 1A | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 0862 | LATTUGA ROMANA ( N.8) | SICILIA | Co | 1A | 1.50 | 3.00 | 2.17 |
| 0864 | LATTUGA ICEBERG | ITALIA (SR | Co | 1A | 3.50 | 7.00 | 4.88 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA | ITALIA (SR | Co | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
| 1126 | PATATE NOVELLE DI SIRACUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 1142 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | EMILIA ROM | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1144 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | EMILIA ROM | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1146 | PATATE DA CONSUMO | FRANCIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 1149 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | FRANCIA | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1150 | PATATE DA CONSUMO KG 3 | FRANCIA | Co | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 1154 | PEPERONI C.T.V. | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
| 1239 | PISELLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
| 1285 | POMODORO COSTOLUTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.85 |
| 1287 | POMODORO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 1291 | POMODORO CILIEGINO DI PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.30 | 1.08 |
| 1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 1294 | DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
| 1568 | SEDANO VERDE ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 1570 | SEDANO VERDE ( N8) | LAZIO | Co | 1A | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 1650 | SPINACI | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 0.80 | 1.50 | 1.10 |
| 1671 | ZUCCA | FRANCIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1680 | ZUCCHINE LUNGHE | SICILIA | Nu | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 1681 | ZUCCHINE LATTARE | SICILIA | Nu | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 1682 | ZUCCHINE VERDE CHIARO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 1689 | ZUCCHINA VERDE SCURO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 1690 | FIORI DI ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.80 | 2.40 |
| 0452 | PREZZEMOLO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
| 0452 | PREZZEMOLO | PUGLIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0453 | 0RIGANO SECCO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |