04 Febbraio

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO PROVEN. MIS. CAT. PREZZO MIN. PREZZO MASS. PREVAL.
6020 ARANCE MORO SICILIA Kg 1A  0.25  0.30  0.28
6070 ARANCE NAVALINE SICILIA Kg 1A  0.35  0.50  0.43
6099 CEDRO SICILIA Kg 1a  0.60  0.70  0.65
6100 CLEMENTINE SICILIA Kg 1A  0.35  0.60  0.46
6200 MANDARINI SICILIA Kg 1A  0.30  0.50  0.39
6210 MANDARINI MARZAIOLI SICILIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
6490 LIMONI SICILIA Kg 1A  0.30  0.35  0.33
6500 POMPELMI SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
1035 MELONE GIALLO P.V.EST. Kg 1A  0.90  1.20  1.03
2001 KIWI HAWARD ITALIA (CA Kg 1A  1.00  1.50  1.28
2002 KIWI HAWARD ARGENTINA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
2170 ANANAS P.V.EST. Co 1A  10.00  14.00  12.50
2190 AVOCADOS P.V.EST. Co 1A  12.00  13.00  12.50
2200 BANANE CHIQUITA EQUADOR Co 1A  19.00  20.00  19.50
2203 BANANE DOLE EQUADOR Co 1A  16.50  17.00  16.75
2207 BANANE BONITA EQUADOR Co 1A  16.00  17.00  16.50
2208 BANANE FYFFES COLOMBIA Co 1A  15.00  16.00  15.50
2384 CILIEGE CILE Kg 1A  10.00  10.00  10.00
2508 FRAGOLE SICILIA Co 1A  7.00  8.00  7.50
2510 FRAGOLE MAROCCO Co 1A  10.00  10.00  10.00
2551 MANGHI P.V.EST. Co 1A  9.00  9.00  9.00
2600 MELE GOLDEN ITALIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
2601 MELE GOLDEN MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.10  1.30  1.20
2602 MELE GOLDEN DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
2605 MELE FUJI CINA Kg 1A  1.30  1.30  1.30
2610 MELE STARK RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.65  0.80  0.72
2611 MELE STARK MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.10  1.30  1.20
2612 MELE STARK DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
2630 MELE MORGENDUF TRENTINO A Kg 1A  0.60  0.80  0.72
2632 MELE PINK LADY TRENTINO A Kg 1A  1.85  1.90  1.88
2660 MELE GRANNY SMITH RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.00  1.10  1.05
2661 MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
2890 PAPAJA P.V.EST. Co 1A  10.00  10.00  10.00
3000 ABATE FETEL RINFUSA EMILIA ROM Kg 1A  0.60  0.90  0.75
3001 ABATE FETEL MONOSTRATO EMILIA ROM Kg 1A  1.20  1.30  1.25
3010 PERE DECANA RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.70  0.90  0.80
3011 PERE DECANA MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
3050 PERE PASSACRASSANA ITALIA Kg 1A  0.60  0.70  0.65
3070 PERE CONFERENCE RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.70  0.85  0.78
3075 PERE CONFERENCE MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
5202 SUSINE ROSSE SUD AFRICA Kg 1A  3.00  3.00  3.00
5280 UVA DA TAVOLA BIANCA/NERA SUD AFRICA Kg 1A  3.50  3.60  3.55
7036 NOCI CALIFORNIA KG. 25 U.S.A. Kg 1A  3.40  3.50  3.45
7042 NOCI DI COCCO P.V.EST. Kg 1A  1.00  1.10  1.05
1720 LENTICCHIE MIGNON KG 5 CANADA Kg 1A  0.80  0.80  0.80
1751 CECI GIGANTI KG 5 MESSICO Kg 1A  1.35  1.35  1.35
1753 CECI SICILIA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
0010 AGLIO SECCO BIANCO CINA Kg 1A  2.50  2.80  2.65
0016 AGLIO FRESCO CAMPANIA Kg 1A  3.50  3.50  3.50
0083 BARBABIETOLE COTTE PIEMONTE Kg 1A  1.20  1.30  1.25
0091 BIETOLE DA COSTA SICILIA Ma 1A  0.30  0.40  0.35
0093 BIETOLE DA COSTA PUGLIA Co 1A  5.00  6.00  5.50
0146 CARCIOFI SICILIA Nu 1A  0.35  0.50  0.40
0200 CAROTE SICILIA Kg 1A  0.35  0.40  0.38
0205 CAROTE ABRUZZO Kg 1A  0.45  0.50  0.48
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI LAZIO Ma 1A  0.55  0.60  0.58
0220 BROCCOLETTI ( N8) SICILIA Co 1A  2.00  5.00  3.30
0231 CAVOLI SICILIA Ma 1A  0.25  0.30  0.28
0238 CAVOLO CAPPUCCIO SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0239 CAVOLO CAPPUCCIO LAZIO Kg 1A  0.80  0.90  0.85
0240  CAVOLO CAPPUCCIO NERO LAZIO Kg 1A  1.00  1.00  1.00
0245  VERZA LAZIO Kg 1A  1.00  1.00  1.00
0280 CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.25  0.50  0.36
0281 CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT CAMPANIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0283 CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.35  0.50  0.43
0286 CAVOLFIORE VERDE RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0287 CAVOLFIORE VERDE MONOSTRATO 6/ CAMPANIA Kg 1A  0.50  0.70  0.60
0372 CETRIOLI SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
0390 CIME DI RAPA PUGLIA Co 1A  6.00  6.00  6.00
0406 CIPOLLE ROSSE DI TROPEA EMILIA ROM Kg 1A  0.55  0.65  0.60
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE ITALIA Kg 1A  0.80  0.85  0.83
0419 CIPOLLE NOVELLE SICILIA Ma 1A  0.30  0.35  0.33
0420 CIPOLLE NOVELLE SICILIA Kg 1A  0.60  1.20  0.86
0421 CIPOLLE NOVELLE CAMPANIA Ma 1A  0.45  0.50  0.48
0430 CIPOLLA DORATA ITALIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0500 FAGIOLINO SICILIA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0503 FAGIOLINO MAROCCO Kg 1A  3.50  3.50  3.50
0633 FAVE SICILIA Kg 1A  1.00  1.20  1.10
0640 FINOCCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.30  0.50  0.39
0686 FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI VENETO Kg 1A  1.80  2.00  1.90
0688 FUNGHI PLEUROTOUS SICILIA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0706 CICORIA ITALIA (SR Kg 1A  0.30  1.30  0.63
0707 CICORIA CATALOGNA LAZIO Co 1A  0.70  1.10  0.90
0720 CICORIA DI WITLOOF FRANCIA Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0730 CICORIA RADICCHIO ROSSO VENETO Kg 1A  1.50  1.50  1.50
0740 CICORIA RADICCHIO VARIEGATO VENETO Kg 1A  1.80  2.00  1.90
0782 INDIVIA RICCIA LAVORATA SICILIA Co 1A  2.00  3.00  2.50
0783 INDIVIA RICCIA LAVORATA LAZIO Co 1A  5.00  6.00  5.50
0860 LATTUGA CAPPUCCIO ( 12) SICILIA Co 1A  2.00  4.00  3.13
0861 LATTUGA CAPPUCCIO ( N 12) LAZIO Co 1A  5.00  5.00  5.00
0862 LATTUGA ROMANA ( N.8) SICILIA Co 1A  1.50  3.00  2.25
0864 LATTUGA ICEBERG ITALIA (SR Co 1A  4.00  5.00  4.50
0865 LATTUGA ICEBERG SPAGNA Co 1A  6.00  6.00  6.00
0866 LATTUGA CANASTA ITALIA (SR Co 1A  1.00  1.50  1.23
0903 RUCOLA SICILIA Ma 1A  0.35  0.45  0.40
0940 MELANZANE OVALI/VIOLETTE/LUNGH SICILIA Kg 1A  1.00  1.30  1.15
1135 PATATE DA CONSUMO ITALIA (CA Kg 1A  0.45  0.50  0.48
1135 PATATE DA CONSUMO EMILIA ROM Kg 1A  0.45  0.45  0.45
1136 PATATE DA CONSUMO KG 2. ABRUZZO Co 1A  1.00  1.00  1.00
1136 PATATE DA CONSUMO KG 2. FRANCIA Co 1A  1.00  1.00  1.00
1142 PATATE DA CONSUMO KG 2 EMILIA ROM Co 1A  1.00  1.00  1.00
1144 PATATE DA CONSUMO KG 4 EMILIA ROM Co 1A  2.00  2.00  2.00
1146 PATATE DA CONSUMO FRANCIA Kg 1A  0.35  0.40  0.38
1154 PEPERONI C.T.V. SICILIA Kg 1A  1.10  1.50  1.28
1155 PEPERONI C.T.R. SICILIA Kg 1A  1.40  1.70  1.55
1158 PEPERONI QUADRATO VERDE SICILIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1180 PEPERONE QUADRATO ROSSO SICILIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1239 PISELLI SICILIA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
1285 POMODORO COSTOLUTO SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.83
1287 POMODORO ROSSO SICILIA Kg 1A  0.50  0.70  0.61
1289 POMODORO LUNGO VERDE SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
1291 POMODORO CILIEGINO DI PACHINO SICILIA Kg 1A  1.30  1.50  1.40
1293 POMODORO PICCADILLY SICILIA Kg 1A  1.20  2.00  1.50
1501 PORRI SICILIA Ma 1A  0.20  0.30  0.25
1530 SENAPE SICILIA Ma 1A  0.20  0.40  0.31
1548 RAVANELLI LAZIO Ma 1A  0.30  0.35  0.33
1560 SCALOGNO FRANCIA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
1568 SEDANO VERDE ( N8) SICILIA Co 1A  2.00  3.00  2.50
1570 SEDANO VERDE ( N8) LAZIO Co 1A  4.00  4.50  4.25
1640 SPINACI LAZIO Kg 1A  1.30  1.40  1.35
1650 SPINACI SICILIA Kg 1A  0.80  1.20  1.03
1670 ZUCCA SICILIA Kg 1A  0.30  0.40  0.35
1682 ZUCCHINE VERDE CHIARO SICILIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
1689 ZUCCHINA VERDE SCURO SICILIA Kg 1A  1.10  1.40  1.25
0450 BASILICO A MAZZO SICILIA Ma 1A  0.35  0.40  0.38
0451 PEPERONCINI V.R FRESCHI SICILIA Kg 1A  2.50  2.80  2.65
0452 PREZZEMOLO SICILIA Ma 1A  1.50  2.00  1.75
0452 PREZZEMOLO PUGLIA Ma 1A  1.20  1.50  1.33
0453 0RIGANO SECCO SICILIA Ma 1A  1.00  1.00  1.00

 PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81.   I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI.

LEGENDA X = PREZZI STABILI
+ = PREZZI IN RIALZO
- = PREZZI IN RIBASSO