29 Febbraio

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO PROVEN. MIS. CAT. PREZZO MIN. PREZZO MASS. PREVAL.
6050 ARANCE VANIGLIA SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
6070 ARANCE NAVALINE SICILIA Kg 1A  0.30  0.40  0.35
6099 CEDRO SICILIA Kg 1a  0.50  0.60  0.55
6210 MANDARINI MARZAIOLI SICILIA Kg 1A  0.50  1.00  0.72
6490 LIMONI SICILIA Kg 1A  0.30  0.35  0.33
6500 POMPELMI SICILIA Kg 1A  0.50  0.50  0.50
6550 POMPELMI GIALLI IN WEGALS ISRAELE Co 1A  7.00  7.00  7.00
1035 MELONE GIALLO BRASILE Kg 1A  0.90  1.10  1.00
2001 KIWI HAWARD CAMPANIA Kg 1A  1.50  1.80  1.63
2170 ANANAS P.V.EST. Co 1A  10.00  13.00  11.50
2190 AVOCADOS P.V.EST. Co 1A  12.00  12.00  12.00
2200 BANANE CHIQUITA EQUADOR Co 1A  24.00  25.00  24.50
2203 BANANE DOLE EQUADOR Co 1A  21.00  21.00  21.00
2207 BANANE BONITA EQUADOR Co 1A  22.00  23.00  22.50
2208 BANANE FYFFES COLOMBIA Co 1A  21.00  21.00  21.00
2472 FRAGOLINE SICILIA Co 1A  12.00  13.00  12.50
2508 FRAGOLE SICILIA Co 1A  5.00  7.00  6.13
2510 FRAGOLE SPAGNA Co 1A  8.00  14.00  11.25
2600 MELE GOLDEN ITALIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
2601 MELE GOLDEN MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
2602 MELE GOLDEN DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
2606 MELE FUJI VENETO Kg 1A  1.10  1.50  1.30
2610 MELE STARK RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
2611 MELE STARK MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
2612 MELE STARK DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
2630 MELE MORGENDUF TRENTINO A Kg 1A  0.70  0.80  0.75
2632 MELE PINK LADY TRENTINO A Kg 1A  1.80  1.90  1.85
2640 MELE RENETTA TRENTINO A Kg 1A  1.50  1.60  1.55
2660 MELE GRANNY SMITH RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.00  1.10  1.05
2661 MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.30  1.30  1.30
2890 PAPAJA P.V.EST. Co 1A  10.00  10.00  10.00
3000 ABATE FETEL RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
3001 ABATE FETEL MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.30  1.50  1.40
3010 PERE DECANA RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
3011 PERE DECANA MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
3050 PERE PASSACRASSANA ITALIA Kg 1A  0.70  1.00  0.81
3070 PERE CONFERENCE RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.70  0.85  0.78
3075 PERE CONFERENCE MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
5202 SUSINE ROSSE CILE Kg 1A  3.00  3.50  3.25
5204 SUSINE NERE CILE Kg 1A  3.00  3.50  3.25
5280 UVA DA TAVOLA BIANCA/NERA CILE Kg 1A  3.00  3.60  3.35
7036 NOCI CALIFORNIA KG. 25 U.S.A. Kg 1A  3.50  3.50  3.50
7042 NOCI DI COCCO P.V.EST. Kg 1A  1.10  1.20  1.15
1742 FAGIOLI BORLOTTI KG 5 CANADA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
1751 CECI GIGANTI KG 5 MESSICO Kg 1A  1.35  1.35  1.35
0010 AGLIO SECCO BIANCO CINA Kg 1A  2.80  2.80  2.80
0011 AGLIO SECCO BIANCO CILE Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0012 AGLIO SECCO SPAGNA Kg 1A  2.80  3.00  2.90
0091 BIETOLE DA COSTA SICILIA Ma 1A  0.30  0.50  0.39
0093 BIETOLE DA COSTA PUGLIA Co 1A  4.00  5.00  4.50
0146 CARCIOFI SICILIA Nu 1A  0.20  0.45  0.32
0200 CAROTE SICILIA Kg 1A  0.35  0.40  0.38
0205 CAROTE ABRUZZO Kg 1A  0.45  0.50  0.48
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI LAZIO Ma 1A  0.45  0.50  0.48
0220 BROCCOLETTI ( N8) SICILIA Co 1A  3.00  6.00  4.50
0224 BROCCOLETTI PUGLIA Co 1A  3.00  5.00  4.00
0231 CAVOLI SICILIA Ma 1A  0.50  0.60  0.55
0238 CAVOLO CAPPUCCIO SICILIA Kg 1A  0.50  0.70  0.60
0239 CAVOLO CAPPUCCIO LAZIO Kg 1A  0.90  1.00  0.95
0240  CAVOLO CAPPUCCIO NERO LAZIO Kg 1A  0.90  1.00  0.95
0245  VERZA LAZIO Kg 1A  0.90  1.00  0.95
0280 CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
0281 CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT CAMPANIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
0283 CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.65  0.80  0.73
0286 CAVOLFIORE VERDE RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
0287 CAVOLFIORE VERDE MONOSTRATO 6/ CAMPANIA Kg 1A  0.70  1.00  0.87
0372 CETRIOLI SICILIA Kg 1A  0.80  1.20  1.00
0406 CIPOLLE ROSSE DI TROPEA ITALIA Kg 1A  0.85  0.95  0.90
0419 CIPOLLE NOVELLE SICILIA Ma 1A  0.20  0.25  0.23
0420 CIPOLLE NOVELLE SICILIA Kg 1A  0.90  1.20  1.01
0421 CIPOLLE NOVELLE LAZIO Ma 1A  0.50  0.50  0.50
0430 CIPOLLA DORATA ITALIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0435 CIPOLLE BORRETANE IN TRECCE EMILIA ROM Kg 1A  1.80  2.00  1.90
0500 FAGIOLINO SICILIA Kg 1A  3.30  3.50  3.40
0633 FAVE SICILIA Kg 1A  1.20  1.40  1.30
0640 FINOCCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.40  0.70  0.55
0686 FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI VENETO Kg 1A  2.00  2.00  2.00
0688 FUNGHI PLEUROTOUS SICILIA Kg 1A  2.50  2.60  2.55
0706 CICORIA ITALIA (SR Kg 1A  0.30  0.40  0.35
0707 CICORIA CATALOGNA SICILIA Co 1A  0.70  0.80  0.75
0720 CICORIA DI WITLOOF FRANCIA Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0730  RADICCHIO CHIOGGIA VENETO Kg 1A  1.20  1.30  1.25
0740  RADICCHIO LUNGO (TIPO TREVISO VENETO Kg 1A  1.70  1.80  1.75
0782 INDIVIA RICCIA LAVORATA SICILIA Co 1A  2.00  3.50  2.75
0783 INDIVIA RICCIA LAVORATA LAZIO Co 1A  5.00  6.00  5.50
0860 LATTUGA CAPPUCCIO ( 12) SICILIA Co 1A  3.00  4.00  3.50
0861 LATTUGA CAPPUCCIO ( N 12) LAZIO Co 1A  4.50  5.00  4.75
0862 LATTUGA ROMANA ( N.8) SICILIA Co 1A  1.50  3.00  2.25
0864 LATTUGA ICEBERG ITALIA (SR Co 1A  3.00  5.00  4.00
0865 LATTUGA ICEBERG SPAGNA Co 1A  5.00  5.50  5.25
0866 LATTUGA CANASTA ITALIA (SR Co 1A  1.50  1.50  1.50
0903 RUCOLA SICILIA Ma 1A  0.40  0.45  0.43
0940 MELANZANE OVALI/VIOLETTE/LUNGH SICILIA Kg 1A  1.20  1.50  1.35
1135 PATATE DA CONSUMO ITALIA (CA Kg 1A  0.45  0.50  0.48
1136 PATATE DA CONSUMO KG 2. FRANCIA Co 1A  1.00  1.00  1.00
1138 PATATE DA CONSUMO KG 4 FRANCIA Co 1A  2.00  2.00  2.00
1144 PATATE DA CONSUMO KG 4 EMILIA ROM Co 1A  2.00  2.00  2.00
1146 PATATE DA CONSUMO FRANCIA Kg 1A  0.40  0.45  0.43
1154 PEPERONI C.T.V. SICILIA Kg 1A  1.20  1.50  1.35
1155 PEPERONI C.T.R. SICILIA Kg 1A  1.60  1.70  1.65
1158 PEPERONI QUADRATO VERDE SICILIA Kg 1A  0.80  0.90  0.85
1285 POMODORO COSTOLUTO SICILIA Kg 1A  0.80  1.20  0.98
1287 POMODORO ROSSO SICILIA Kg 1A  0.50  0.90  0.70
1289 POMODORO LUNGO VERDE SICILIA Kg 1A  0.80  1.30  1.05
1291 POMODORO CILIEGINO DI PACHINO SICILIA Kg 1A  1.30  1.80  1.50
1293 POMODORO PICCADILLY SICILIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
1501 PORRI SICILIA Ma 1A  0.20  0.25  0.23
1530 SENAPE SICILIA Ma 1A  0.30  0.40  0.35
1548 RAVANELLI LAZIO Ma 1A  0.30  0.35  0.33
1568 SEDANO VERDE ( N8) SICILIA Co 1A  2.00  3.00  2.50
1570 SEDANO VERDE ( N8) LAZIO Co 1A  4.00  4.50  4.25
1640 SPINACI LAZIO Kg 1A  1.30  1.40  1.35
1650 SPINACI SICILIA Kg 1A  1.00  1.40  1.18
1670 ZUCCA SICILIA Kg 1A  0.30  0.35  0.33
1681 ZUCCHINE LATTARE SICILIA Nu 1A  0.90  1.00  0.95
1682 ZUCCHINE VERDE CHIARO SICILIA Kg 1A  0.80  1.20  1.00
1689 ZUCCHINA VERDE SCURO SICILIA Kg 1A  0.70  1.10  0.90
0450 BASILICO A MAZZO SICILIA Ma 1A  0.50  0.60  0.55
0451 PEPERONCINI V.R FRESCHI SICILIA Kg 1A  2.30  2.50  2.40
0452 PREZZEMOLO SICILIA Ma 1A  1.00  1.50  1.25
0452 PREZZEMOLO PUGLIA Ma 1A  1.00  1.20  1.10
0453 0RIGANO SECCO SICILIA Ma 1A  1.00  1.00  1.00

 PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81.   I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI.

LEGENDA X = PREZZI STABILI
+ = PREZZI IN RIALZO
- = PREZZI IN RIBASSO