|
07 Gennaio |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6050 | ARANCE VANIGLIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 6070 | ARANCE NAVALINE | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| 6099 | CEDRO | SICILIA | Kg | 1a | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 6100 | CLEMENTINE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.90 | 0.61 |
| 6200 | MANDARINI | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.80 | 0.55 |
| 6490 | LIMONI | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 6500 | POMPELMI | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 6550 | POMPELMI GIALLI IN WEGALS | ISRAELE | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 1035 | MELONE GIALLO | BRASILE | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.20 |
| 2001 | KIWI HAWARD | ITALIA (CA | Kg | 1A | 1.20 | 1.80 | 1.45 |
| 2002 | KIWI HAWARD | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 2170 | ANANAS | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 15.00 | 13.00 |
| 2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2191 | AVOCADOS | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2200 | BANANE CHIQUITA | EQUADOR | Co | 1A | 20.00 | 21.00 | 20.50 |
| 2203 | BANANE DOLE | EQUADOR | Co | 1A | 16.50 | 17.00 | 16.75 |
| 2207 | BANANE BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 2208 | BANANE FYFFES | COLOMBIA | Co | 1A | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 2231 | LOTI | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 2454 | FICHI D'INDIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 2.00 | 1.58 |
| 2508 | FRAGOLE | SICILIA | Co | 1A | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
| 2520 | FRUTTI DI BOSCO | TRENTINO A | Co | 1A | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2600 | MELE GOLDEN RINFUSA | P.V.N. | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 2601 | MELE GOLDEN MONOSTRATO | P.V.N. | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | P.V.N. | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | P.V.N. | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 2611 | MELE STARK MONOSTRATO | P.V.N. | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | P.V.N. | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 2630 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.70 | 1.20 | 0.90 |
| 2632 | MELE PINK LADY | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 2660 | MELE GRANNY SMITH RINFUSA | P.V.N. | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 2661 | MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO | P.V.N. | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2890 | PAPAJA | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3000 | ABATE FETEL RINFUSA | VENETO | Kg | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.85 |
| 3001 | ABATE FETEL MONOSTRATO | VENETO | Kg | 1A | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| 3010 | PERE DECANA RINFUSA | P.V.N. | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 3011 | PERE DECANA MONOSTRATO | P.V.N. | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 3050 | PERE PASSACRASSANA | P.V.N. | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | P.V.N. | Kg | 1A | 0.70 | 0.85 | 0.78 |
| 3075 | PERE CONFERENCE MONOSTRATO | P.V.N. | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 7042 | NOCI DI COCCO | P.V.EST. | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 1753 | CECI | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 2.50 | 2.80 | 2.65 |
| 0012 | AGLIO SECCO | SPAGNA | Kg | 1A | 2.80 | 4.00 | 3.27 |
| 0016 | AGLIO FRESCO | CAMPANIA | Kg | 1A | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 0200 | CAROTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| 0205 | CAROTE | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.70 | 0.75 | 0.73 |
| 0220 | BROCCOLETTI ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
| 0232 | COPPA CINESE | LAZIO | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0238 | CAVOLO CAPPUCCIO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | LAZIO | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0240 | CAVOLO CAPPUCCIO NERO | OLANDA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0245 | VERZA | LAZIO | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0283 | CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.70 | 0.55 |
| 0287 | CAVOLFIORE VERDE MONOSTRATO 6/ | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 0372 | CETRIOLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0390 | CIME DI RAPA | PUGLIA | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 0406 | CIPOLLE ROSSE DI TROPEA | EMILIA ROM | Kg | 1A | 0.55 | 0.70 | 0.63 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | P.V.N. | Kg | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0420 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.20 | 1.03 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA | P.V.N. | Kg | 1A | 0.50 | 0.55 | 0.53 |
| 0434 | CIPOLLINE BORETANE | EMILIA ROM | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 0633 | FAVE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0640 | FINOCCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.27 |
| 0688 | FUNGHI PLEUROTOUS | SICILIA | Kg | 1A | 2.60 | 3.00 | 2.80 |
| 0706 | CICORIA | ITALIA (SR | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0730 | CICORIA RADICCHIO ROSSO | VENETO | Kg | 1A | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
| 0740 | CICORIA RADICCHIO VARIEGATO | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA LAVORATA | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 0783 | INDIVIA RICCIA LAVORATA | LAZIO | Co | 1A | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 0784 | INDIVIA SCAROLA LAVORATA | CAMPANIA | Co | 1A | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
| 0860 | LATTUGA CAPPUCCIO ( 12) | SICILIA | Co | 1A | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO ( N 12) | LAZIO | Co | 1A | 6.50 | 7.00 | 6.75 |
| 0862 | LATTUGA ROMANA ( N.8) | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 3.50 | 3.00 |
| 0864 | LATTUGA ICEBERG | ITALIA (SR | Co | 1A | 5.00 | 8.00 | 6.50 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | SPAGNA | Co | 1A | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA | ITALIA (SR | Co | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| 0940 | MELANZANE OVALI/VIOLETTE/LUNGH | SICILIA | Kg | 1A | 1.40 | 2.00 | 1.72 |
| 1125 | PATATE BISESTILI | SICILIA | Kg | 1A | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| 1130 | PATATA AMERICANA | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 1135 | PATATE DA CONSUMO | ITALIA (CA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1136 | PATATE DA CONSUMO KG 2. | ABRUZZO | Co | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 1136 | PATATE DA CONSUMO KG 2. | FRANCIA | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1138 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | FRANCIA | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1139 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | CAMPANIA | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1142 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | EMILIA ROM | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1144 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | EMILIA ROM | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 1A | 2.20 | 2.70 | 2.42 |
| 1180 | PEPERONE QUADRATO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 1239 | PISELLI | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1285 | POMODORO COSTOLUTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.30 | 1.00 |
| 1287 | POMODORO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.70 | 1.40 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 1290 | POMODORO SAN MARZANO | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 1291 | POMODORO CILIEGINO DI PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 2.30 | 3.00 | 2.55 |
| 1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 3.50 | 2.50 |
| 1501 | PORRI | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 1530 | SENAPE | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
| 1548 | RAVANELLI | LAZIO | Ma | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 1550 | RETICHE | LAZIO | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 1560 | SCALOGNO | FRANCIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 1568 | SEDANO VERDE ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 1570 | SEDANO VERDE ( N8) | LAZIO | Co | 1A | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 1640 | SPINACI | LAZIO | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 1650 | SPINACI | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.33 |
| 1670 | ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 1682 | ZUCCHINE VERDE CHIARO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 1689 | ZUCCHINA VERDE SCURO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 1.20 | 0.82 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | LAZIO | Ma | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0452 | PREZZEMOLO | SICILIA | Ma | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
| 0453 | 0RIGANO SECCO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |