|
29 Gennaio |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6020 | ARANCE MORO | SICILIA | Kg | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 6050 | ARANCE VANIGLIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 6070 | ARANCE NAVALINE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.60 | 0.46 |
| 6099 | CEDRO | SICILIA | Kg | 1a | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 6100 | CLEMENTINE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.80 | 0.56 |
| 6200 | MANDARINI | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.60 | 0.46 |
| 6210 | MANDARINI MARZAIOLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.80 | 0.60 |
| 6490 | LIMONI | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 0035 | ANGURIE SFERICHE | BRASILE | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1035 | MELONE GIALLO | BRASILE | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2001 | KIWI HAWARD | ITALIA (CA | Kg | 1A | 1.00 | 1.60 | 1.28 |
| 2002 | KIWI HAWARD | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 2170 | ANANAS | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 14.00 | 11.88 |
| 2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2200 | BANANE CHIQUITA | EQUADOR | Co | 1A | 19.00 | 20.00 | 19.50 |
| 2203 | BANANE DOLE | EQUADOR | Co | 1A | 16.50 | 17.00 | 16.75 |
| 2207 | BANANE BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 16.00 | 17.00 | 16.50 |
| 2208 | BANANE FYFFES | COLOMBIA | Co | 1A | 16.00 | 16.50 | 16.25 |
| 2454 | FICHI D'INDIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
| 2508 | FRAGOLE | SICILIA | Co | 1A | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 2601 | MELE GOLDEN MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 2611 | MELE STARK MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2630 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.70 | 0.85 | 0.78 |
| 2632 | MELE PINK LADY | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.85 | 1.90 | 1.88 |
| 2660 | MELE GRANNY SMITH RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 2661 | MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2890 | PAPAJA | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3000 | ABATE FETEL RINFUSA | EMILIA ROM | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 3001 | ABATE FETEL MONOSTRATO | EMILIA ROM | Kg | 1A | 1.10 | 1.40 | 1.25 |
| 3010 | PERE DECANA RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.81 |
| 3011 | PERE DECANA MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 3075 | PERE CONFERENCE MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 5280 | UVA DA TAVOLA BIANCA/NERA | SUD AFRICA | Kg | 1A | 3.00 | 3.60 | 3.37 |
| 7002 | ARACHIDI TOSTATE SFUSE | P.V.EST. | Kg | 1A | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
| 7036 | NOCI CALIFORNIA KG. 25 | U.S.A. | Kg | 1A | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
| 7042 | NOCI DI COCCO | P.V.EST. | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 1720 | LENTICCHIE MIGNON KG 5 | CANADA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 1742 | FAGIOLI BORLOTTI KG 5 | CANADA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 1751 | CECI GIGANTI KG 5 | MESSICO | Kg | 1A | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 1753 | CECI | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 2.50 | 2.80 | 2.65 |
| 0012 | AGLIO SECCO | SPAGNA | Kg | 1A | 2.80 | 3.00 | 2.90 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.40 | 0.33 |
| 0093 | BIETOLE DA COSTA | PUGLIA | Co | 1A | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
| 0146 | CARCIOFI | SICILIA | Nu | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 0200 | CAROTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0205 | CAROTE | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| 0220 | BROCCOLETTI ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 5.00 | 3.88 |
| 0222 | BROCCOLETTI | CAMPANIA | Co | 1A | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 0232 | COPPA CINESE | LAZIO | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0238 | CAVOLO CAPPUCCIO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | LAZIO | Kg | 1A | 8.00 | 9.00 | 8.50 |
| 0240 | CAVOLO CAPPUCCIO NERO | LAZIO | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 0245 | VERZA | LAZIO | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.45 | 0.38 |
| 0281 | CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.51 |
| 0283 | CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| 0286 | CAVOLFIORE VERDE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 0287 | CAVOLFIORE VERDE MONOSTRATO 6/ | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.70 | 0.54 |
| 0372 | CETRIOLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.85 |
| 0390 | CIME DI RAPA | PUGLIA | Co | 1A | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 0406 | CIPOLLE ROSSE DI TROPEA | EMILIA ROM | Kg | 1A | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
| 0407 | CIPOLLA ROSSA IN TRECCE | EMILIA ROM | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.85 | 0.72 |
| 0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 0420 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.20 | 0.94 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA | ITALIA | Kg | 1A | 0.45 | 0.55 | 0.50 |
| 0433 | CIPOLLA DORATA IN TRECCE | EMILIA ROM | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 0434 | CIPOLLINE BORETANE | TOSCANA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 0435 | CIPOLLE BORRETANE IN TRECCE | EMILIA ROM | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 0633 | FAVE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0640 | FINOCCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.50 | 0.39 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0688 | FUNGHI PLEUROTOUS | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0706 | CICORIA | ITALIA (SR | Kg | 1A | 0.30 | 0.50 | 0.39 |
| 0707 | CICORIA CATALOGNA | LAZIO | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0730 | CICORIA RADICCHIO ROSSO | VENETO | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 0740 | CICORIA RADICCHIO VARIEGATO | VENETO | Kg | 1A | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA LAVORATA | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.50 | 2.75 |
| 0860 | LATTUGA CAPPUCCIO ( 12) | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.50 | 2.75 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO ( N 12) | LAZIO | Co | 1A | 5.00 | 5.50 | 5.25 |
| 0862 | LATTUGA ROMANA ( N.8) | SICILIA | Co | 1A | 1.50 | 3.00 | 2.25 |
| 0864 | LATTUGA ICEBERG | ITALIA (SR | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | SPAGNA | Co | 1A | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA | ITALIA (SR | Co | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| 0940 | MELANZANE OVALI/VIOLETTE/LUNGH | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.40 | 1.23 |
| 1135 | PATATE DA CONSUMO | ITALIA (CA | Kg | 1A | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 1136 | PATATE DA CONSUMO KG 2. | ABRUZZO | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1136 | PATATE DA CONSUMO KG 2. | FRANCIA | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1138 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | FRANCIA | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1142 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | EMILIA ROM | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1144 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | EMILIA ROM | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1146 | PATATE DA CONSUMO | FRANCIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 1154 | PEPERONI C.T.V. | SICILIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| 1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.80 | 1.58 |
| 1158 | PEPERONI QUADRATO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 1180 | PEPERONE QUADRATO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1285 | POMODORO COSTOLUTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.20 | 0.90 |
| 1287 | POMODORO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.90 | 0.65 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 1291 | POMODORO CILIEGINO DI PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.80 | 1.40 |
| 1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.70 | 1.40 |
| 1501 | PORRI | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 1530 | SENAPE | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 1548 | RAVANELLI | LAZIO | Ma | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 1550 | RETICHE | LAZIO | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 1560 | SCALOGNO | FRANCIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 1568 | SEDANO VERDE ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 1570 | SEDANO VERDE ( N8) | LAZIO | Co | 1A | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 1640 | SPINACI | LAZIO | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 1650 | SPINACI | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.30 | 1.08 |
| 1670 | ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 1682 | ZUCCHINE VERDE CHIARO | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 1689 | ZUCCHINA VERDE SCURO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.40 | 1.14 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.70 | 2.35 |
| 0452 | PREZZEMOLO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 2.50 | 1.75 |
| 0452 | PREZZEMOLO | PUGLIA | Ma | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.33 |
| 0453 | 0RIGANO SECCO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |