|
10 Giugno |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6080 | ARANCE VALENCIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 6490 | LIMONI | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 6495 | LIMONI VERDELLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 6550 | POMPELMI GIALLI IN WEGALS | ISRAELE | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 0030 | ANGURIE SFERICHE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 1012 | MELONE CANTALUPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.40 | 0.98 |
| 1012 | MELONE CANTALUPO | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 1014 | MELONE CHARENTAIS | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 1034 | MELONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 1035 | MELONE GIALLO | BRASILE | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2002 | KIWI HAWARD | CILE | Kg | 1A | 2.00 | 2.30 | 2.17 |
| 2002 | KIWI HAWARD | NUOVA ZELA | Kg | 1A | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
| 2020 | ALBICOCCHE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 2.40 | 1.82 |
| 2021 | ALBICOCCHE | BASILICATA | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 2021 | ALBICOCCHE | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.40 | 1.20 |
| 2170 | ANANAS | P.V.EST. | Co | 1A | 11.00 | 14.50 | 12.75 |
| 2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2200 | BANANE CHIQUITA | EQUADOR | Co | 1A | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2202 | BANANE DIAMANTE | EQUADOR | Co | 1A | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 2203 | BANANE DOLE | EQUADOR | Co | 1A | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
| 2207 | BANANE BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 2208 | BANANE FYFFES | P.V.EST. | Co | 1A | 15.00 | 15.50 | 15.25 |
| 2380 | CILIEGE FERROVIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 2.20 | 2.00 |
| 2381 | CILIEGE MASTRANTONIO | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.48 |
| 2386 | CILIEGE | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.77 |
| 2410 | FICHI BIANCHI/NERI | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.77 |
| 2472 | FRAGOLINE | SICILIA | Co | 1A | 10.00 | 11.00 | 10.50 |
| 2508 | FRAGOLE | ITALIA (SR | Co | 1A | 2.50 | 4.00 | 3.25 |
| 2550 | GELSI BIANCHI E NERI | SICILIA | Kg | 1A | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.20 | 1.05 |
| 2601 | MELE GOLDEN MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.20 | 1.05 |
| 2611 | MELE STARK MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2630 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2641 | MELE RED CHIEF 75/80 | CILE | Kg | 1A | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 2660 | MELE GRANNY SMITH RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 2662 | MELA GRANNY SMITH CARTONE | CILE | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 2890 | PAPAJA | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
| 3001 | ABATE FETEL MONOSTRATO | ARGENTINA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3004 | BUTIRRA D'ANJOU | EMILIA ROM | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 3075 | PERE CONFERENCE MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 3224 | PERA DELBARD PREMIER | CILE | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 3225 | PERE ERCOLINI ( COSCIA) | CILE | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 4868 | PESCHE TABACCARE | SICILIA | Kg | 1A | 1.40 | 3.00 | 2.30 |
| 4880 | NETTARINE P. GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.50 | 1.20 |
| 4883 | NETTARINE P. GIALLA | ITALIA (CA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4884 | NETTARINE P. GIALLA | BASILICATA | Kg | 1A | 0.70 | 1.30 | 1.00 |
| 4884 | NETTARINE P. GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.30 | 1.03 |
| 5136 | SUSINE BIANCHE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.50 | 1.17 |
| 5201 | SUSINE ROSSE | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 5291 | UVA B. DA TAVOLA MATILDE | SICILIA | Kg | 1A | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 5355 | UVA DA TAVOLA RED GLOBE | ARGENTINA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 7042 | NOCI DI COCCO | SANTO DOMI | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | ARGENTINA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | CILE | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0012 | AGLIO SECCO | SPAGNA | Kg | 1A | 2.80 | 3.00 | 2.90 |
| 0016 | AGLIO FRESCO | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 0054 | ASPARAGI | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA | SICILIA | Ma | 1A | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| 0146 | CARCIOFI | SICILIA | Nu | 1A | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| 0147 | CARCIOFI | FRANCIA | Nu | 1A | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| 0179 | CARCIOFINI | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 0200 | CAROTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0205 | CAROTE | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| 0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0238 | CAVOLO CAPPUCCIO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 0245 | VERZA | LAZIO | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 0281 | CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0372 | CETRIOLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0406 | CIPOLLE ROSSE DI TROPEA | ITALIA (CA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0408 | CIPOLLE ROSSE | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0413 | CIPOLLE BIANCHE PIATTE FRESCH | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.42 |
| 0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 0420 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 0472 | FAGIOLI FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 1.40 | 2.00 | 1.73 |
| 0500 | FAGIOLINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 0640 | FINOCCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0688 | FUNGHI PLEUROTOUS | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0730 | RADICCHIO CHIOGGIA | LAZIO | Kg | 1A | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
| 0740 | RADICCHIO LUNGO (TIPO TREVISO | LAZIO | Kg | 1A | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA LAVORATA | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 0783 | INDIVIA RICCIA LAVORATA | ABRUZZO | Co | 1A | 5.50 | 7.00 | 6.17 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO ( N 12) | ABRUZZO | Co | 1A | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 0864 | LATTUGA ICEBERG | ITALIA (SR | Co | 1A | 0.60 | 8.00 | 5.20 |
| 0864 | LATTUGA ICEBERG | LAZIO | Co | 1A | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | GERMANIA | Co | 1A | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA | ITALIA (SR | Co | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.27 |
| 0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 0907 | LOLLO | SICILIA | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0940 | MELANZANE OVALI/VIOLETTE/LUNGH | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.83 |
| 1126 | PATATE NOVELLE DI SIRACUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 1128 | PATATE NOVELLE DI SR CONF.2 KG | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 1144 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | EMILIA ROM | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1149 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | FRANCIA | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1154 | PEPERONI C.T.V. | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.90 | 1.50 |
| 1180 | PEPERONE QUADRATO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 1285 | POMODORO COSTOLUTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 1287 | POMODORO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.42 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 1291 | POMODORO CILIEGINO DI PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 1294 | DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 1548 | RAVANELLI | LAZIO | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 1560 | SCALOGNO | FRANCIA | Kg | 1A | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| 1568 | SEDANO VERDE ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
| 1570 | SEDANO VERDE ( N8) | CAMPANIA | Co | 1A | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 1640 | SPINACI | ABRUZZO | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 1671 | ZUCCA | EGITTO | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 1680 | ZUCCHINE LUNGHE | SICILIA | Nu | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 1681 | ZUCCHINE LATTARE | SICILIA | Nu | 1A | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 1682 | ZUCCHINE VERDE CHIARO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1689 | ZUCCHINA VERDE SCURO | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.42 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.50 | 1.07 |
| 0452 | PREZZEMOLO | SICILIA | Ma | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.83 |
| 0452 | PREZZEMOLO | PUGLIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0453 | 0RIGANO SECCO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0458 | FINOCCHIETTO SELVATICO | SICILIA | Ma | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |