11 Giugno

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO PROVEN. MIS. CAT. PREZZO MIN. PREZZO MASS. PREVAL.
6080 ARANCE VALENCIA SICILIA Kg 1A  0.30  0.60  0.45
6099 CEDRO SICILIA Kg 1a  0.70  0.70  0.70
6490 LIMONI SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
6495 LIMONI VERDELLO SICILIA Kg 1A  0.70  0.90  0.80
6550 POMPELMI GIALLI IN WEGALS ISRAELE Co 1A  7.00  7.00  7.00
0030 ANGURIE SFERICHE SICILIA Kg 1A  0.40  0.70  0.55
1012 MELONE CANTALUPO SICILIA Kg 1A  0.60  1.30  0.88
1012 MELONE CANTALUPO CAMPANIA Kg 1A  0.60  0.70  0.65
1014 MELONE CHARENTAIS SICILIA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
1034 MELONE GIALLO SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
1035 MELONE GIALLO SPAGNA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
2002 KIWI HAWARD CILE Kg 1A  2.00  2.30  2.17
2002 KIWI HAWARD NUOVA ZELA Kg 1A  2.40  2.40  2.40
2020 ALBICOCCHE SICILIA Kg 1A  1.30  2.20  1.75
2021 ALBICOCCHE BASILICATA Kg 1A  1.40  1.40  1.40
2021 ALBICOCCHE CAMPANIA Kg 1A  0.70  1.00  0.83
2170 ANANAS P.V.EST. Co 1A  11.00  14.50  12.75
2200 BANANE CHIQUITA EQUADOR Co 1A  20.00  21.00  20.50
2202 BANANE DIAMANTE EQUADOR Co 1A  15.00  16.00  15.50
2203 BANANE DOLE EQUADOR Co 1A  15.50  16.00  15.75
2207 BANANE BONITA EQUADOR Co 1A  16.00  16.00  16.00
2381 CILIEGE MASTRANTONIO SICILIA Kg 1A  2.00  2.70  2.35
2382 CILIEGE NAPOLEONE SICILIA Kg 1A  1.50  1.70  1.60
2386 CILIEGE CAMPANIA Kg 1A  1.40  1.80  1.57
2472 FRAGOLINE SICILIA Co 1A  10.00  11.00  10.50
2508 FRAGOLE ITALIA (SR Co 1A  2.50  4.50  3.50
2600 MELE GOLDEN ITALIA Kg 1A  0.90  1.20  1.05
2601 MELE GOLDEN MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
2602 MELE GOLDEN DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
2610 MELE STARK RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.00  1.20  1.10
2611 MELE STARK MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
2612 MELE STARK DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
2630 MELE MORGENDUF TRENTINO A Kg 1A  1.00  1.20  1.10
2660 MELE GRANNY SMITH RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
2662 MELA GRANNY SMITH CARTONE CILE Kg 1A  1.50  1.50  1.50
2670 MELE ROYAL GALA CILE Kg 1A  1.25  1.25  1.25
3000 ABATE FETEL RINFUSA ARGENTINA Kg 1A  1.50  1.80  1.65
3001 ABATE FETEL MONOSTRATO ARGENTINA Kg 1A  2.00  2.00  2.00
3004 BUTIRRA D'ANJOU CILE Kg 1A  1.30  1.40  1.35
3070 PERE CONFERENCE RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
3075 PERE CONFERENCE MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.40  1.60  1.50
3224 PERA DELBARD PREMIER CILE Kg 1A  1.30  1.50  1.40
3225 PERE ERCOLINI ( COSCIA) ARGENTINA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
3940 PESCHE PASTA GIALLA SICILIA Kg 1A  0.80  1.60  1.22
3950 PESCHE PASTA GIALLA CAMPANIA Kg 1A  0.80  1.50  1.10
4868 PESCHE TABACCARE SICILIA Kg 1A  1.50  2.50  2.00
4880  NETTARINE P. GIALLA SICILIA Kg 1A  0.80  1.30  1.08
4883 NETTARINE P. GIALLA ITALIA (CA Kg 1A  0.80  0.80  0.80
5136 SUSINE BIANCHE SICILIA Kg 1A  0.80  2.00  1.48
5201 SUSINE ROSSE SICILIA Kg 1A  1.30  2.00  1.55
5291 UVA B. DA TAVOLA MATILDE SICILIA Kg 1A  3.50  3.50  3.50
5355 UVA DA TAVOLA RED GLOBE ARGENTINA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
7042 NOCI DI COCCO SANTO DOMI Kg 1A  1.10  1.20  1.15
0010 AGLIO SECCO BIANCO CINA Kg 1A  2.80  2.80  2.80
0011 AGLIO SECCO BIANCO ARGENTINA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0011 AGLIO SECCO BIANCO CILE Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0012 AGLIO SECCO SPAGNA Kg 1A  2.80  3.00  2.90
0015 AGLIO FRESCO SICILIA Kg 1A  1.80  2.20  2.00
0016 AGLIO FRESCO CAMPANIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
0054 ASPARAGI SICILIA Kg 1A  2.00  2.00  2.00
0083 BARBABIETOLE COTTE PIEMONTE Kg 1A  1.20  1.30  1.25
0091 BIETOLE DA COSTA SICILIA Ma 1A  0.15  0.20  0.18
0146 CARCIOFI SICILIA Nu 1A  0.10  0.15  0.13
0179 CARCIOFINI SICILIA Kg 1A  0.60  0.70  0.65
0200 CAROTE SICILIA Kg 1A  0.35  0.40  0.38
0205 CAROTE ABRUZZO Kg 1A  0.45  0.50  0.48
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI LAZIO Ma 1A  0.55  0.60  0.58
0220 BROCCOLETTI ( N8) SICILIA Co 1A  7.00  7.00  7.00
0231 CAVOLI SICILIA Ma 1A  0.60  0.70  0.65
0238 CAVOLO CAPPUCCIO SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0239 CAVOLO CAPPUCCIO CAMPANIA Kg 1A  0.90  0.90  0.90
0245  VERZA LAZIO Kg 1A  0.90  0.90  0.90
0281 CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT CAMPANIA Kg 1A  0.70  0.70  0.70
0372 CETRIOLI SICILIA Kg 1A  0.40  0.60  0.50
0406 CIPOLLE ROSSE DI TROPEA ITALIA (CA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
0408 CIPOLLE ROSSE ITALIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE ITALIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0413 CIPOLLE BIANCHE PIATTE FRESCH SICILIA Kg 1A  0.35  0.40  0.38
0419 CIPOLLE NOVELLE SICILIA Ma 1A  0.25  0.30  0.28
0420 CIPOLLE NOVELLE SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
0430 CIPOLLA DORATA OLANDA Kg 1A  0.45  0.50  0.48
0472 FAGIOLI FRESCHI SICILIA Kg 1A  1.40  2.20  1.80
0500 FAGIOLINO SICILIA Kg 1A  1.00  1.50  1.25
0640 FINOCCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.40  0.40  0.40
0646 FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 CAMPANIA Kg 1A  0.90  0.90  0.90
0686 FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI VENETO Kg 1A  2.00  2.00  2.00
0688 FUNGHI PLEUROTOUS SICILIA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0720 CICORIA DI WITLOOF FRANCIA Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0720 CICORIA DI WITLOOF P.V.EST. Kg 1A  0.00  0.00  0.00
0730  RADICCHIO CHIOGGIA LAZIO Kg 1A  1.50  1.60  1.55
0740  RADICCHIO LUNGO (TIPO TREVISO LAZIO Kg 1A  2.00  2.40  2.20
0782 INDIVIA RICCIA LAVORATA SICILIA Co 1A  2.50  3.00  2.75
0783 INDIVIA RICCIA LAVORATA ABRUZZO Co 1A  5.00  6.00  5.50
0861 LATTUGA CAPPUCCIO ( N 12) ABRUZZO Co 1A  5.00  5.00  5.00
0862 LATTUGA ROMANA ( N.8) SICILIA Co 1A  2.50  3.00  2.75
0863 LATTUGA ROMANA (12) ABRUZZO Co 1A  4.00  4.00  4.00
0866 LATTUGA CANASTA ITALIA (SR Co 1A  1.00  1.30  1.17
0903 RUCOLA SICILIA Ma 1A  0.25  0.30  0.28
0940 MELANZANE OVALI/VIOLETTE/LUNGH SICILIA Kg 1A  0.60  1.00  0.78
1126 PATATE NOVELLE DI SIRACUSA SICILIA Kg 1A  0.25  0.40  0.32
1128 PATATE NOVELLE DI SR CONF.2 KG SICILIA Kg 1A  1.00  1.20  1.10
1144 PATATE DA CONSUMO KG 4 EMILIA ROM Co 1A  2.00  2.00  2.00
1149 PATATE DA CONSUMO KG 2 FRANCIA Co 1A  1.00  1.00  1.00
1154 PEPERONI C.T.V. SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
1155 PEPERONI C.T.R. SICILIA Kg 1A  0.80  1.50  1.18
1157 PEPERONI QUADRATO GIALLO SICILIA Kg 1A  0.50  0.50  0.50
1158 PEPERONI QUADRATO VERDE SICILIA Kg 1A  0.50  0.50  0.50
1180 PEPERONE QUADRATO ROSSO SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
1285 POMODORO COSTOLUTO SICILIA Kg 1A  0.50  0.70  0.60
1289 POMODORO LUNGO VERDE SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
1291 POMODORO CILIEGINO DI PACHINO SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
1293 POMODORO PICCADILLY SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
1294 DATTERINO SICILIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
1548 RAVANELLI ITALIA Ma 1A  0.25  0.30  0.28
1568 SEDANO VERDE ( N8) SICILIA Co 1A  3.50  4.00  3.75
1570 SEDANO VERDE ( N8) ABRUZZO Co 1A  4.00  4.50  4.25
1640 SPINACI ABRUZZO Kg 1A  1.10  1.20  1.15
1660 TENERUMI DI ZUCCA SICILIA Ma 1A  0.50  0.70  0.60
1671 ZUCCA EGITTO Kg 1A  1.80  1.80  1.80
1680 ZUCCHINE LUNGHE SICILIA Nu 1A  0.60  0.80  0.70
1681 ZUCCHINE LATTARE SICILIA Nu 1A  0.10  0.10  0.10
1682 ZUCCHINE VERDE CHIARO SICILIA Kg 1A  0.25  0.30  0.28
1689 ZUCCHINA VERDE SCURO SICILIA Kg 1A  0.30  0.50  0.40
1690 FIORI DI ZUCCA SICILIA Kg 1A  4.00  4.00  4.00
0450 BASILICO A MAZZO SICILIA Ma 1A  0.20  0.25  0.23
0451 PEPERONCINI V.R FRESCHI SICILIA Kg 1A  1.00  1.50  1.27
0452 PREZZEMOLO SICILIA Ma 1A  0.70  1.00  0.83
0452 PREZZEMOLO PUGLIA Ma 1A  1.00  1.00  1.00
0453 0RIGANO SECCO SICILIA Ma 1A  1.00  1.00  1.00

 PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81.   I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI.

LEGENDA X = PREZZI STABILI
+ = PREZZI IN RIALZO
- = PREZZI IN RIBASSO