|
18 Giugno |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6080 | ARANCE VALENCIA | SPAGNA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 6099 | CEDRO | SICILIA | Kg | 1a | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 6490 | LIMONI | SICILIA | Kg | 1A | 0.75 | 0.80 | 0.78 |
| 6495 | LIMONI VERDELLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 0030 | ANGURIE SFERICHE | SICILIA | Kg | 1A | 0.45 | 0.60 | 0.53 |
| 1012 | MELONE CANTALUPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 1012 | MELONE CANTALUPO | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 1014 | MELONE CHARENTAIS | SICILIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 1034 | MELONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 2002 | KIWI HAWARD | CILE | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 2020 | ALBICOCCHE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.80 | 1.40 |
| 2021 | ALBICOCCHE | ITALIA (CA | Kg | 1A | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
| 2021 | ALBICOCCHE | BASILICATA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 2021 | ALBICOCCHE | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 2170 | ANANAS | P.V.EST. | Co | 1A | 12.00 | 15.00 | 13.75 |
| 2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
| 2200 | BANANE CHIQUITA | EQUADOR | Co | 1A | 20.00 | 21.00 | 20.50 |
| 2202 | BANANE DIAMANTE | EQUADOR | Co | 1A | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 2203 | BANANE DOLE | EQUADOR | Co | 1A | 15.50 | 16.00 | 15.75 |
| 2207 | BANANE BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 2381 | CILIEGE MASTRANTONIO | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 2385 | CILIEGE | PUGLIA | Kg | 1A | 1.80 | 2.50 | 2.10 |
| 2386 | CILIEGE | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
| 2410 | FICHI BIANCHI/NERI | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 2.00 | 1.45 |
| 2472 | FRAGOLINE | SICILIA | Co | 1A | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
| 2508 | FRAGOLE | ITALIA (SR | Co | 1A | 2.50 | 4.00 | 3.25 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.20 | 1.05 |
| 2601 | MELE GOLDEN MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2611 | MELE STARK MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.70 | 1.53 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2613 | MELE STARK CARTONE | CILE | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 2630 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2641 | MELE RED CHIEF 75/80 | CILE | Kg | 1A | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 2662 | MELA GRANNY SMITH CARTONE | CILE | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2890 | PAPAJA | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 3004 | BUTIRRA D'ANJOU | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 3075 | PERE CONFERENCE MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| 3224 | PERA DELBARD PREMIER | SPAGNA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 3940 | PESCHE PASTA GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.80 | 1.30 |
| 3950 | PESCHE PASTA GIALLA | ITALIA (CA | Kg | 1A | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 3950 | PESCHE PASTA GIALLA | BASILICATA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 3950 | PESCHE PASTA GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.40 | 1.13 |
| 4880 | NETTARINE P. GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.28 |
| 4884 | NETTARINE P. GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 5136 | SUSINE BIANCHE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 5136 | SUSINE BIANCHE | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 5201 | SUSINE ROSSE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.30 |
| 5201 | SUSINE ROSSE | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 5202 | SUSINE ROSSE | SPAGNA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 5291 | UVA B. DA TAVOLA MATILDE | SICILIA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.70 | 2.60 |
| 5341 | UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC | SICILIA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 7042 | NOCI DI COCCO | SANTO DOMI | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | ARGENTINA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | CILE | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0012 | AGLIO SECCO | SPAGNA | Kg | 1A | 2.80 | 3.00 | 2.90 |
| 0015 | AGLIO FRESCO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 0054 | ASPARAGI | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.60 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 0200 | CAROTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0205 | CAROTE | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| 0220 | BROCCOLETTI ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 0240 | CAVOLO CAPPUCCIO NERO | OLANDA | Kg | 1A | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.65 | 0.70 | 0.68 |
| 0281 | CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0372 | CETRIOLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0406 | CIPOLLE ROSSE DI TROPEA | ITALIA (CA | Kg | 1A | 1.00 | 1.40 | 1.20 |
| 0408 | CIPOLLE ROSSE | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.25 | 0.40 | 0.32 |
| 0413 | CIPOLLE BIANCHE PIATTE FRESCH | SICILIA | Kg | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA | OLANDA | Kg | 1A | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 0472 | FAGIOLI FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
| 0500 | FAGIOLINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
| 0640 | FINOCCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| 0646 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0688 | FUNGHI PLEUROTOUS | SICILIA | Kg | 1A | 2.30 | 2.50 | 2.40 |
| 0706 | CICORIA | ITALIA (SR | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0730 | RADICCHIO CHIOGGIA | LAZIO | Kg | 1A | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
| 0740 | RADICCHIO LUNGO (TIPO TREVISO | LAZIO | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA LAVORATA | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 0783 | INDIVIA RICCIA LAVORATA | CAMPANIA | Co | 1A | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO ( N 12) | ABRUZZO | Co | 1A | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
| 0862 | LATTUGA ROMANA ( N.8) | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 0864 | LATTUGA ICEBERG | ABRUZZO | Co | 1A | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | OLANDA | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | GERMANIA | Co | 1A | 6.50 | 7.00 | 6.75 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA | ITALIA (SR | Co | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 0907 | LOLLO | ABRUZZO | Co | 1A | 4.00 | 7.00 | 5.50 |
| 0940 | MELANZANE OVALI/VIOLETTE/LUNGH | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 1126 | PATATE NOVELLE DI SIRACUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 1128 | PATATE NOVELLE DI SR CONF.2 KG | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 1144 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | EMILIA ROM | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1149 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | FRANCIA | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1154 | PEPERONI C.T.V. | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.50 | 1.18 |
| 1157 | PEPERONI QUADRATO GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 1158 | PEPERONI QUADRATO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 1180 | PEPERONE QUADRATO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 1285 | POMODORO COSTOLUTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.70 | 0.55 |
| 1287 | POMODORO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 1291 | POMODORO CILIEGINO DI PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.90 | 0.68 |
| 1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 1294 | DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 1500 | PORRI | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1548 | RAVANELLI | LAZIO | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 1568 | SEDANO VERDE ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 1570 | SEDANO VERDE ( N8) | ABRUZZO | Co | 1A | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 1640 | SPINACI | ABRUZZO | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 1650 | SPINACI | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.42 |
| 1671 | ZUCCA | EGITTO | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 1680 | ZUCCHINE LUNGHE | SICILIA | Nu | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 1681 | ZUCCHINE LATTARE | SICILIA | Nu | 1A | 0.10 | 0.25 | 0.18 |
| 1689 | ZUCCHINA VERDE SCURO | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 1.00 | 0.63 |
| 1690 | FIORI DI ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 0452 | PREZZEMOLO | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 1.00 | 0.77 |
| 0453 | 0RIGANO SECCO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |