20 Giugno

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO PROVEN. MIS. CAT. PREZZO MIN. PREZZO MASS. PREVAL.
6080 ARANCE VALENCIA SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
6099 CEDRO SICILIA Kg 1a  0.50  0.70  0.60
6490 LIMONI SICILIA Kg 1A  0.60  0.70  0.65
6495 LIMONI VERDELLO SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
6550 POMPELMI GIALLI IN WEGALS ISRAELE Co 1A  7.00  7.00  7.00
0030 ANGURIE SFERICHE RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.40  0.60  0.50
0030 ANGURIE SFERICHE RINFUSA LAZIO Kg 1A  0.50  0.50  0.50
1012 MELONE CANTALUPO SICILIA Kg 1A  0.60  1.00  0.78
1012 MELONE CANTALUPO CAMPANIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
1014 MELONE CHARENTAIS SICILIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
1034 MELONE GIALLO SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
1035 MELONE GIALLO SPAGNA Kg 1A  0.80  0.90  0.85
2002 ACTNIDIA HAWARD 100-110 GR R CILE Kg 1A  2.00  2.00  2.00
2003 ACTNIDIA HAYWARD 100-110 GR RI NUOVA ZELA Kg 1A  2.40  2.40  2.40
2020 ALBICOCCHE 40-45 SICILIA Kg 1A  1.00  2.00  1.47
2021 ALBICOCCHE 40-45 CALABRIA Kg 1A  1.40  1.40  1.40
2021 ALBICOCCHE 40-45 BASILICATA Kg 1A  1.00  1.30  1.15
2021 ALBICOCCHE 40-45 CAMPANIA Kg 1A  0.90  1.20  1.03
2170 ANANAS P.V.EST. Co 1A  11.00  14.00  12.63
2190 AVOCADOS P.V.EST. Co 1A  12.00  12.00  12.00
2200 BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT AMERICA CE Co 1A  20.00  20.00  20.00
2202 BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA AMERICA CE Co 1A  15.00  16.00  15.50
2203 BANANE CAVENDISH N.C. DOLE AMERICA CE Co 1A  16.00  16.00  16.00
2207 BANANE CAVENDISH N.C. BONITA EQUADOR Co 1A  16.00  16.00  16.00
2208 BANANE CAVENDISH N.C. FYFFES AMERICA CE Co 1A  15.00  15.00  15.00
2381 CILIEGE MASTRANTONIO SICILIA Kg 1A  2.00  2.50  2.25
2385 CILIEGE PUGLIA Kg 1A  1.00  1.80  1.40
2410 FICHI BIANCHI/NERI SICILIA Kg 1A  1.00  2.50  1.75
2472 FRAGOLINE SICILIA Co 1A  10.00  11.00  10.50
2508 FRAGOLE IN VASCHETTE ITALIA (SR Co 1A  2.50  4.00  3.25
2550 GELSI BIANCHI E NERI SICILIA Kg 1A  4.50  4.50  4.50
2551 MANGHI P.V.EST. Co 1A  9.00  9.00  9.00
2600 MELE GOLDEN ITALIA Kg 1A  0.90  1.20  1.05
2601 MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.50  1.65  1.58
2602 MELE GOLDEN DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
2610 MELE STARK RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.90  1.20  1.05
2611 MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M ITALIA Kg 1A  1.50  1.60  1.55
2612 MELE STARK DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
2613 MELE STARK CARTONE CILE Kg 1A  1.50  1.50  1.50
2630 MELE MORGENDUF TRENTINO A Kg 1A  1.00  1.20  1.10
2641 MELE RED CHIEF 75/80 CILE Kg 1A  1.30  1.30  1.30
2662 MELA GRANNY SMITH CARTONE CILE Kg 1A  1.40  1.40  1.40
2890 PAPAJA P.V.EST. Co 1A  10.00  10.00  10.00
3004 BUTIRRA D'ANJOU CILE Kg 1A  1.40  1.40  1.40
3090 PERE PACKHAM'S TRIUMPH CILE Kg 1A  1.40  1.40  1.40
3190 PERE GENTILE ITALIA (SR Kg 1A  1.50  1.50  1.50
3224 PERA DELBARD PREMIER SPAGNA Kg 1A  1.10  1.50  1.27
3940 PESCHE PASTA GIALLA SICILIA Kg 1A  0.90  1.60  1.27
3950 PESCHE PASTA GIALLA CAMPANIA Kg 1A  0.90  1.10  1.00
4868 PESCHE TABACCARE SICILIA Kg 1A  1.80  2.50  2.15
4870  NETTARINE P. BIANCA SICILIA Kg 1A  1.00  1.50  1.27
4880  NETTARINE P. GIALLA SICILIA Kg 1A  0.90  1.50  1.22
4883 NETTARINE P. GIALLA CALABRIA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
4884 NETTARINE P. GIALLA CAMPANIA Kg 1A  1.00  1.10  1.05
5133 SUSINE B. GOCCIA D'ORO CAMPANIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
5135 SUSINE BIANCHE P.V.EST. Kg 1A  1.00  1.50  1.25
5201 SUSINE ROSSE SICILIA Kg 1A  1.00  1.50  1.27
5201 SUSINE ROSSE CAMPANIA Kg 1A  1.00  1.20  1.10
5202 SUSINE ROSSE SPAGNA Kg 1A  1.20  1.50  1.35
5291 UVA B. DA TAVOLA MATILDE SICILIA Kg 1A  2.30  2.30  2.30
5296 UVA DA TAVOLA B.VITTORIA SICILIA Kg 1A  2.00  2.50  2.25
5341 UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC SICILIA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
7042 NOCI DI COCCO SANTO DOMI Kg 1A  1.10  1.20  1.15
0010 AGLIO SECCO BIANCO CINA Kg 1A  2.80  2.80  2.80
0011 AGLIO SECCO BIANCO ARGENTINA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0011 AGLIO SECCO BIANCO CILE Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0012 AGLIO SECCO SPAGNA Kg 1A  3.00  3.00  3.00
0015 AGLIO FRESCO SICILIA Kg 1A  2.00  2.00  2.00
0016 AGLIO FRESCO CAMPANIA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
0054 ASPARAGI VERDI IN MAZZI SICILIA Kg 1A  2.00  2.50  2.25
0083 BARBABIETOLE COTTE PIEMONTE Kg 1A  1.20  1.30  1.25
0091 BIETOLE DA COSTA IN MAZZI SICILIA Ma 1A  0.15  0.25  0.20
0200 CAROTE IN VASCHETTE SICILIA Kg 1A  0.35  0.40  0.38
0205 CAROTE IN VASCHETTE ABRUZZO Kg 1A  0.45  0.50  0.48
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI LAZIO Ma 1A  0.50  0.55  0.53
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI GERMANIA Ma 1A  0.65  0.70  0.68
0231 CAVOLI SICILIA Ma 1A  0.60  0.70  0.65
0239 CAVOLO CAPPUCCIO CAMPANIA Kg 1A  0.90  0.90  0.90
0239 CAVOLO CAPPUCCIO OLANDA Kg 1A  1.00  1.10  1.05
0245  VERZA LAZIO Kg 1A  0.90  0.90  0.90
0280 CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.63
0281 CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT CAMPANIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
0372 CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA SICILIA Kg 1A  0.40  0.60  0.50
0406 CIPOLLE ROSSE DI TROPEA N.C. R CALABRIA Kg 1A  1.40  1.70  1.55
0408 CIPOLLE ROSSE ITALIA Kg 1A  0.50  0.50  0.50
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE SICILIA Kg 1A  0.30  0.40  0.35
0413 CIPOLLE BIANCHE PIATTE 70/90 SICILIA Kg 1A  0.25  0.40  0.33
0419 CIPOLLE NOVELLE SICILIA Ma 1A  0.20  0.25  0.23
0430 CIPOLLA DORATA 60/80 EMILIA ROM Kg 1A  0.35  0.40  0.38
0430 CIPOLLA DORATA 60/80 FRANCIA Kg 1A  0.40  0.45  0.43
0472 FAGIOLI FRESCHI SICILIA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
0500 FAGIOLINO TIPO BOBY MEDI RINFU SICILIA Kg 1A  1.00  1.50  1.25
0506 TACCOLA SICILIA Kg 1A  1.30  1.30  1.30
0640 FINOCCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.50  0.50  0.50
0646 FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 CAMPANIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
0686 FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI VENETO Kg 1A  2.00  2.00  2.00
0730  RADICCHIO CHIOGGIA LAZIO Kg 1A  1.50  1.50  1.50
0740  RADICCHIO LUNGO (TIPO TREVISO LAZIO Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0782 INDIVIA RICCIA LAVORATA SICILIA Co 1A  2.50  3.00  2.75
0783 INDIVIA RICCIA LAVORATA ABRUZZO Co 1A  5.00  5.00  5.00
0784 INDIVIA SCAROLA LAVORATA ABRUZZO Co 1A  5.00  5.00  5.00
0861 LATTUGA CAPPUCCIO ( N 12) ABRUZZO Co 1A  4.00  5.00  4.50
0862 LATTUGA ROMANA ( N.8) SICILIA Co 1A  2.50  3.00  2.75
0863 LATTUGA ROMANA (12) ABRUZZO Co 1A  3.50  4.00  3.75
0864 LATTUGA ICEBERG ITALIA (SR Co 1A  5.00  7.00  6.00
0864 LATTUGA ICEBERG ABRUZZO Co 1A  6.50  6.50  6.50
0865 LATTUGA ICEBERG OLANDA Co 1A  7.00  7.00  7.00
0865 LATTUGA ICEBERG GERMANIA Co 1A  7.00  7.00  7.00
0866 LATTUGA CANASTA ITALIA (SR Co 1A  1.50  1.50  1.50
0903 RUCOLA SICILIA Ma 1A  0.25  0.30  0.28
0907 LOLLO ABRUZZO Co 1A  5.00  5.00  5.00
0940 MELANZANE OVALI/VIOLETTE/LUNGH SICILIA Kg 1A  0.60  0.90  0.76
1126 PATATE NOVELLE DI SIRACUSA SICILIA Kg 1A  0.20  0.30  0.25
1128 PATATE NOVELLE DI SR CONF.2 KG SICILIA Kg 1A  1.00  1.10  1.05
1144 PATATE DA CONSUMO KG 4 EMILIA ROM Co 1A  2.00  2.00  2.00
1154 PEPERONI C.T.V. SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
1155 PEPERONI C.T.R. SICILIA Kg 1A  0.80  1.70  1.20
1180 PEPERONE QUADRATO ROSSO SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
1285 POMODORO COSTOLUTO SICILIA Kg 1A  0.60  0.70  0.65
1287 POMODORO ROSSO SICILIA Kg 1A  0.30  0.40  0.35
1289 POMODORO LUNGO VERDE SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
1291 POMODORO CILIEGINO DI PACHINO SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
1293 POMODORO PICCADILLY SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
1294 DATTERINO SICILIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
1548 RAVANELLI LAZIO Ma 1A  0.25  0.30  0.28
1568 SEDANO VERDE ( N8) SICILIA Co 1A  2.50  3.00  2.77
1570 SEDANO VERDE ( N8) ABRUZZO Co 1A  4.00  4.50  4.25
1570 SEDANO VERDE ( N8) LAZIO Co 1A  0.00  0.00  0.00
1640 SPINACI ABRUZZO Kg 1A  1.10  1.20  1.15
1650 SPINACI SICILIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
1660 TENERUMI DI ZUCCA SICILIA Ma 1A  0.25  0.60  0.44
1671 ZUCCA EGITTO Kg 1A  1.80  1.80  1.80
1680 ZUCCHINE LUNGHE SICILIA Nu 1A  0.50  0.80  0.65
1681 ZUCCHINE LATTARE SICILIA Nu 1A  0.15  0.20  0.18
1689 ZUCCHINA VERDE SCURO SICILIA Kg 1A  0.50  0.70  0.60
0450 BASILICO A MAZZO SICILIA Ma 1A  0.25  0.25  0.25
0451 PEPERONCINI V.R FRESCHI SICILIA Kg 1A  1.00  1.50  1.28
0452 PREZZEMOLO SICILIA Ma 1A  0.50  0.80  0.64
0453 0RIGANO SECCO SICILIA Ma 1A  0.80  0.80  0.80

 PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81.   I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI.

LEGENDA X = PREZZI STABILI
+ = PREZZI IN RIALZO
- = PREZZI IN RIBASSO