|
27 Giugno |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6099 | CEDRO | SICILIA | Kg | 1a | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 6490 | LIMONI | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 6550 | POMPELMI GIALLI IN WEGALS | ISRAELE | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 0049 | ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.42 |
| 0049 | ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA | PUGLIA | Kg | 1A | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 1012 | MELONE CANTALUPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 1014 | MELONE CHARENTAIS | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 1034 | MELONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 2002 | ACTNIDIA HAWARD 100-110 GR R | CILE | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 2020 | ALBICOCCHE 40-45 | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.70 | 1.38 |
| 2021 | ALBICOCCHE 40-45 | CALABRIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2021 | ALBICOCCHE 40-45 | PUGLIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2021 | ALBICOCCHE 40-45 | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 2171 | ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO | COSTA RICA | Co | 1A | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
| 2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2200 | BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT | AMERICA CE | Co | 1A | 20.00 | 21.00 | 20.50 |
| 2202 | BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA | AMERICA CE | Co | 1A | 14.00 | 15.00 | 14.50 |
| 2203 | BANANE CAVENDISH N.C. DOLE | AMERICA CE | Co | 1A | 15.00 | 15.50 | 15.25 |
| 2207 | BANANE CAVENDISH N.C. BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 2208 | BANANE CAVENDISH N.C. FYFFES | AMERICA CE | Co | 1A | 14.00 | 14.05 | 14.03 |
| 2381 | CILIEGE MASTRANTONIO | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.45 |
| 2472 | FRAGOLINE | SICILIA | Co | 1A | 10.00 | 11.00 | 10.50 |
| 2508 | FRAGOLE IN VASCHETTE | ITALIA (SR | Co | 1A | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
| 2550 | GELSI BIANCHI E NERI | SICILIA | Kg | 1A | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.20 | 1.05 |
| 2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.33 |
| 2604 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.60 | 1.65 | 1.63 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.20 | 1.05 |
| 2611 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.01 | 1.50 | 1.27 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.33 |
| 2613 | MELE STARK CARTONE | CILE | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 2614 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.60 | 1.65 | 1.63 |
| 2630 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2641 | MELE RED CHIEF 75/80 | CILE | Kg | 1A | 1.25 | 1.30 | 1.28 |
| 2662 | MELA GRANNY SMITH CARTONE | CILE | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 2890 | PAPAJA | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3004 | BUTIRRA D'ANJOU | CILE | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 3151 | PERE ETRUSCA | SICILIA | Kg | 1A | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
| 3190 | PERE GENTILE | ITALIA (SR | Kg | 1A | 1.00 | 1.80 | 1.33 |
| 3940 | PESCHE PASTA GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 1.50 | 1.05 |
| 3950 | PESCHE PASTA GIALLA | CALABRIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3950 | PESCHE PASTA GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.01 | 1.20 | 0.70 |
| 4868 | PESCHE TABACCARE | SICILIA | Kg | 1A | 1.40 | 2.00 | 1.63 |
| 4870 | NETTARINE P. BIANCA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 1.20 | 0.92 |
| 4874 | NETTARINE P. BIANCA | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 4880 | NETTARINE P. GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.50 | 1.16 |
| 4884 | NETTARINE P. GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 5133 | SUSINE B. GOCCIA D'ORO | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 5133 | SUSINE B. GOCCIA D'ORO | PUGLIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5133 | SUSINE B. GOCCIA D'ORO | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 5203 | SUSINE R. SANTA ROSA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.27 |
| 5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.70 | 2.50 | 2.08 |
| 5341 | UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 7042 | NOCI DI COCCO | SANTO DOMI | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 2.50 | 2.80 | 2.65 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | ARGENTINA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | CILE | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0012 | AGLIO SECCO | SPAGNA | Kg | 1A | 2.80 | 3.00 | 2.90 |
| 0015 | AGLIO FRESCO | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.40 |
| 0016 | AGLIO FRESCO | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| 0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0205 | CAROTE IN VASCHETTE | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.50 | 0.55 | 0.53 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| 0220 | BROCCOLETTI ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 8.00 | 5.50 |
| 0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 0245 | VERZA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 0281 | CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 0283 | CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.70 | 0.55 |
| 0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | LAZIO | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 0406 | CIPOLLE ROSSE DI TROPEA N.C. R | CALABRIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.70 | 1.43 |
| 0408 | CIPOLLE ROSSE | ITALIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 0413 | CIPOLLE BIANCHE PIATTE 70/90 | SICILIA | Kg | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | OLANDA | Kg | 1A | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| 0433 | CIPOLLA DORATA IN TRECCE | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0472 | FAGIOLI FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
| 0474 | FAGIOLI FRESCHI | LAZIO | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 0500 | FAGIOLINO TIPO BOBY MEDI RINFU | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.28 |
| 0640 | FINOCCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 0646 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0706 | CICORIA | ITALIA (SR | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0730 | RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. | LAZIO | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 0740 | RADICCHIO ROSSO LUNGO 12 PZ. | LAZIO | Kg | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 0783 | INDIVIA RICCIA 12 PZ DOPPIO ST | ABRUZZO | Co | 1A | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | ABRUZZO | Co | 1A | 5.00 | 5.50 | 5.25 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | OLANDA | Co | 1A | 8.00 | 8.50 | 8.25 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | GERMANIA | Co | 1A | 7.50 | 8.00 | 7.75 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT | SICILIA | Co | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 0868 | LATTUGA GENTILE 8 PZ | SICILIA | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 0940 | MELANZANE OVALI 80/100 | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0941 | MELANZANE VIOLETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 1126 | PATATE NOVELLE DI SIRACUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 1128 | PATATE NOVELLE DI SR CONF.2 KG | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1149 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | FRANCIA | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1154 | PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 1155 | PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.40 | 0.97 |
| 1180 | PEPERONE QUADRATO ROSSO GG | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 1285 | POMODORI TONDO LISCI VERDI | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 1287 | POMODORI TONDI LISCI ROSSI A G | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.60 | 0.45 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 1291 | POMODORI CILIEGINO DI PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 1293 | POMODORI PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 1294 | POMODORI DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 1548 | RAVANELLI TONDI ROSSI N.C | ITALIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 1570 | SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' | ABRUZZO | Co | 1A | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 1640 | SPINACI RICCI N.C. | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.20 | 1.10 | 0.65 |
| 1650 | SPINACI LISCI N.C. | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 1680 | ZUCCHINE LUNGHE | SICILIA | Nu | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 1681 | ZUCCHINE LATTARE | SICILIA | Nu | 1A | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| 1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 1690 | FIORI DI ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
| 0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.83 |
| 0458 | FINOCCHIETTO SELVATICO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |