07 Luglio

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO PROVEN. MIS. CAT. PREZZO MIN. PREZZO MASS. PREVAL.
6091 ARANCE NAVEL MAROCCO Kg 1A  1.20  1.20  1.20
6091 ARANCE NAVEL SUD AFRICA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
6490 LIMONI SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
6495 LIMONI VERDELLO SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.83
6550 POMPELMI GIALLI IN WEGALS ISRAELE Co 1A  7.00  7.00  7.00
0049 ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.35  0.50  0.43
0049 ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA PUGLIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
1012 MELONE CANTALUPO SICILIA Kg 1A  0.20  0.60  0.40
1014 MELONE CHARENTAIS SICILIA Kg 1A  1.00  1.10  1.05
1034 MELONE GIALLO SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
2002 ACTNIDIA HAWARD 100-110 GR R CILE Kg 1A  1.50  2.00  1.77
2002 ACTNIDIA HAWARD 100-110 GR R NUOVA ZELA Kg 1A  2.00  2.00  2.00
2170 ANANAS P.V.EST. Co 1A  9.00  10.00  9.50
2171 ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO COSTA RICA Co 1A  12.00  13.00  12.50
2190 AVOCADOS P.V.EST. Co 1A  13.00  13.00  13.00
2200 BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT AMERICA CE Co 1A  20.00  21.00  20.50
2202 BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA AMERICA CE Co 1A  15.00  15.00  15.00
2203 BANANE CAVENDISH N.C. DOLE AMERICA CE Co 1A  15.50  16.00  15.75
2207 BANANE CAVENDISH N.C. BONITA EQUADOR Co 1A  15.50  16.00  15.75
2210 BANANE CAVENDISH N.C. AMERICA CE Co 1A  10.00  10.00  10.00
2381 CILIEGE MASTRANTONIO SICILIA Kg 1A  2.00  3.00  2.50
2508 FRAGOLE IN VASCHETTE ITALIA (SR Co 1A  7.00  7.00  7.00
2550 GELSI BIANCHI E NERI SICILIA Kg 1A  7.50  7.50  7.50
2551 MANGHI P.V.EST. Co 1A  10.00  10.00  10.00
2600 MELE GOLDEN ITALIA Kg 1A  0.90  1.20  1.05
2601 MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO TRENTINO A Kg 1A  1.60  1.65  1.63
2602 MELE GOLDEN DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.20  1.50  1.33
2604 MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
2610 MELE STARK RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.90  1.20  1.05
2611 MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M TRENTINO A Kg 1A  1.60  1.65  1.63
2612 MELE STARK DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.20  1.50  1.33
2614 MELE STARK 80/85 MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
2630 MELE MORGENDUF TRENTINO A Kg 1A  1.20  1.50  1.33
2670 MELE ROYAL GALA CILE Kg 1A  1.30  1.30  1.30
2890 PAPAJA P.V.EST. Co 1A  11.00  11.00  11.00
3001 ABATE FETEL MONOSTRATO ARGENTINA Kg 1A  2.00  2.00  2.00
3004 BUTIRRA D'ANJOU CILE Kg 1A  1.40  1.40  1.40
3070 PERE CONFERENCE RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.00  1.30  1.17
3075 PERE CONFERENCE MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.50  1.60  1.55
3090 PERE PACKHAM'S TRIUMPH CILE Kg 1A  1.60  1.60  1.60
3151 PERE ETRUSCA SICILIA Kg 1A  1.30  1.30  1.30
3180   BASILICATA   1A  1.20  1.20  1.20
3180   CILE   1A  2.00  2.00  2.00
3190 PERE GENTILE ITALIA (SR Kg 1A  0.80  1.30  1.08
3225 PERE ERCOLINI SPAGNA Kg 1A  1.60  1.60  1.60
3940 PESCHE PASTA GIALLA SICILIA Kg 1A  0.60  1.30  1.00
3950 PESCHE PASTA GIALLA CALABRIA Kg 1A  1.00  1.10  1.05
3950 PESCHE PASTA GIALLA CAMPANIA Kg 1A  0.70  1.20  0.92
4883 NETTARINE P. GIALLA CALABRIA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
4884 NETTARINE P. GIALLA BASILICATA Kg 1A  0.80  0.80  0.80
4884 NETTARINE P. GIALLA CAMPANIA Kg 1A  0.70  1.10  0.90
5133 SUSINE B. GOCCIA D'ORO SICILIA Kg 1A  0.80  1.20  0.98
5134 SUSINE B. GOCCIA D'ORO CAMPANIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
5203  SUSINE R. SANTA ROSA SICILIA Kg 1A  0.80  1.20  0.98
5203  SUSINE R. SANTA ROSA BASILICATA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
5203  SUSINE R. SANTA ROSA CAMPANIA Kg 1A  0.70  1.00  0.83
5291 UVA B. DA TAVOLA MATILDE SICILIA Kg 1A  2.00  2.00  2.00
5296 UVA DA TAVOLA B.VITTORIA SICILIA Kg 1A  2.30  2.50  2.40
5310 UVA DA TAVOLA N. CARDINAL SICILIA Kg 1A  1.80  1.80  1.80
5341 UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC SICILIA Kg 1A  2.00  2.00  2.00
7042 NOCI DI COCCO SANTO DOMI Kg 1A  1.10  1.20  1.15
0011 AGLIO SECCO BIANCO ARGENTINA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0011 AGLIO SECCO BIANCO CILE Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0012 AGLIO SECCO SPAGNA Kg 1A  3.00  3.00  3.00
0015 AGLIO FRESCO SICILIA Kg 1A  2.00  4.00  3.00
0016 AGLIO FRESCO CAMPANIA Kg 1A  1.50  3.00  2.07
0083 BARBABIETOLE COTTE PIEMONTE Kg 1A  1.20  1.30  1.25
0091 BIETOLE DA COSTA IN MAZZI SICILIA Ma 1A  0.15  0.20  0.18
0200 CAROTE IN VASCHETTE SICILIA Kg 1A  0.40  0.40  0.40
0205 CAROTE IN VASCHETTE ABRUZZO Kg 1A  0.50  0.55  0.53
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI ABRUZZO Ma 1A  0.55  0.60  0.58
0220 BROCCOLETTI ( N8) SICILIA Co 1A  8.00  8.00  8.00
0232 COPPA CINESE O PAN DI ZUCCHER LAZIO Kg 1A  0.90  0.90  0.90
0233 COPPA CINESE O PAN DI ZUCCHERO GERMANIA Co 1A  12.00  12.00  12.00
0239 CAVOLO CAPPUCCIO LAZIO Kg 1A  1.50  1.50  1.50
0245  VERZA ABRUZZO Kg 1A  0.80  0.80  0.80
0281 CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT ABRUZZO Kg 1A  0.90  1.00  0.95
0287 CAVOLFIORE VERDE MONOSTRATO 6/ ABRUZZO Kg 1A  1.00  1.00  1.00
0372 CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA SICILIA Kg 1A  0.40  0.60  0.50
0406 CIPOLLE ROSSE DI TROPEA N.C. R CALABRIA Kg 1A  1.20  1.80  1.48
0408 CIPOLLE ROSSE ITALIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE ITALIA Kg 1A  0.20  0.30  0.25
0413 CIPOLLE BIANCHE PIATTE 70/90 SICILIA Kg 1A  0.20  0.30  0.25
0419 CIPOLLE NOVELLE SICILIA Ma 1A  0.30  0.30  0.30
0430 CIPOLLA DORATA 60/80 OLANDA Kg 1A  0.45  0.50  0.48
0472 FAGIOLI FRESCHI SICILIA Kg 1A  1.50  2.00  1.75
0472 FAGIOLI FRESCHI CAMPANIA Kg 1A  1.30  1.30  1.30
0500 FAGIOLINO TIPO BOBY MEDI RINFU SICILIA Kg 1A  0.90  1.50  1.18
0501 FAGIOLINO TIPO BOBY MEDI RINFU CAMPANIA Kg 1A  1.00  1.20  1.10
0505 TACCOLA ABRUZZO Kg 1A  1.50  1.50  1.50
0643 FINOCCHI RINFUSA ABRUZZO Kg 1A  0.80  1.20  1.00
0686 FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI VENETO Kg 1A  2.00  2.00  2.00
0706 CICORIA ITALIA (SR Kg 1A  0.50  0.80  0.63
0720 CICORIA DI WITLOOF FRANCIA Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0730  RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. LAZIO Kg 1A  1.50  1.50  1.50
0740  RADICCHIO ROSSO LUNGO 12 PZ. LAZIO Kg 1A  2.00  2.50  2.25
0860 LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO SICILIA Co 1A  5.00  5.00  5.00
0861 LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO ABRUZZO Co 1A  6.00  6.50  6.25
0862 LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR SICILIA Co 1A  2.50  3.50  3.00
0863 LATTUGA ROMANA 12 PZ DOPPIO ST ABRUZZO Co 1A  6.00  6.50  6.25
0864 LATTUGA ICEBERG SICILIA Co 1A  5.00  5.00  5.00
0865 LATTUGA ICEBERG OLANDA Co 1A  7.00  7.00  7.00
0865 LATTUGA ICEBERG GERMANIA Co 1A  7.00  7.00  7.00
0866 LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT SICILIA Co 1A  1.50  1.50  1.50
0868 LATTUGA GENTILE 8 PZ SICILIA Co 1A  4.00  5.00  4.50
0940 MELANZANE OVALI 80/100 SICILIA Kg 1A  0.40  0.60  0.50
0941 MELANZANE VIOLETTE SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
1126 PATATE NOVELLE DI SIRACUSA SICILIA Kg 1A  0.15  0.25  0.20
1128 PATATE NOVELLE DI SR CONF.2 KG SICILIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1154 PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 SICILIA Kg 1A  0.60  0.70  0.65
1155 PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 SICILIA Kg 1A  0.60  0.90  0.75
1285 POMODORI TONDO LISCI VERDI SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
1287 POMODORI TONDI LISCI ROSSI A G SICILIA Kg 1A  0.55  0.80  0.66
1289 POMODORO LUNGO VERDE SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
1291 POMODORI CILIEGINO DI PACHINO SICILIA Kg 1A  0.60  1.00  0.78
1293 POMODORI PICCADILLY SICILIA Kg 1A  0.60  0.70  0.65
1294 POMODORI DATTERINO SICILIA Kg 1A  1.40  1.40  1.40
1500 PORRI VENETO Kg 1A  2.00  2.00  2.00
1500 PORRI GERMANIA Kg 1A  2.40  2.40  2.40
1548 RAVANELLI TONDI ROSSI N.C LAZIO Ma 1A  0.25  0.30  0.28
1568 SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P SICILIA Co 1A  2.50  3.00  2.75
1570 SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' ABRUZZO Co 1A  4.00  4.50  4.25
1640 SPINACI RICCI N.C. ABRUZZO Kg 1A  1.10  1.20  1.15
1650 SPINACI LISCI N.C. SICILIA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
1660 TENERUMI DI ZUCCA SICILIA Ma 1A  0.30  0.50  0.40
1680 ZUCCHINE LUNGHE SICILIA Nu 1A  0.40  0.50  0.45
1681 ZUCCHINE LATTARE SICILIA Nu 1A  0.15  0.20  0.18
1682 ZUCCHINE CHIARE 14/21 SICILIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1689 ZUCCHINE SCURE 14/21 SICILIA Kg 1A  0.60  0.70  0.65
1690 FIORI DI ZUCCA SICILIA Kg 1A  3.50  4.00  3.75
0450 BASILICO A MAZZO SICILIA Ma 1A  0.30  0.30  0.30
0451 PEPERONCINI V.R FRESCHI SICILIA Kg 1A  0.80  1.30  1.08
0452 PREZZEMOLI N.C. SICILIA Ma 1A  0.80  1.00  0.90
0453 0RIGANO SECCO SICILIA Ma 1A  0.80  1.00  0.90

 PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81.   I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI.

LEGENDA X = PREZZI STABILI
+ = PREZZI IN RIALZO
- = PREZZI IN RIBASSO