10 Luglio

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO PROVEN. MIS. CAT. PREZZO MIN. PREZZO MASS. PREVAL.
6091 ARANCE NAVEL SUD AFRICA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
6490 LIMONI SICILIA Kg 1A  0.40  0.60  0.50
6490 LIMONI ARGENTINA Kg 1A  1.40  1.40  1.40
6495 LIMONI VERDELLO SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
6550 POMPELMI GIALLI IN WEGALS ISRAELE Co 1A  7.00  7.00  7.00
0049 ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.35  0.50  0.43
0049 ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA PUGLIA Kg 1A  0.45  0.50  0.48
1012 MELONE CANTALUPO SICILIA Kg 1A  0.30  0.70  0.48
1012 MELONE CANTALUPO CAMPANIA Kg 1A  0.80  1.20  1.00
1034 MELONE GIALLO SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
2002 ACTNIDIA HAWARD 100-110 GR R CILE Kg 1A  1.50  1.80  1.65
2020 ALBICOCCHE 40-45 SICILIA Kg 1A  1.00  1.80  1.36
2021 ALBICOCCHE 40-45 CAMPANIA Kg 1A  1.20  1.40  1.30
2170 ANANAS P.V.EST. Co 1A  8.00  10.00  9.00
2171 ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO COSTA RICA Co 1A  12.00  13.00  12.50
2190 AVOCADOS P.V.EST. Co 1A  13.00  13.00  13.00
2200 BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT AMERICA CE Co 1A  20.00  21.00  20.50
2202 BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA AMERICA CE Co 1A  14.00  14.00  14.00
2203 BANANE CAVENDISH N.C. DOLE AMERICA CE Co 1A  15.00  15.00  15.00
2207 BANANE CAVENDISH N.C. BONITA EQUADOR Co 1A  15.00  15.00  15.00
2208 BANANE CAVENDISH N.C. FYFFES AMERICA CE Co 1A  14.00  14.00  14.00
2210 BANANE CAVENDISH N.C. AMERICA CE Co 1A  10.00  10.00  10.00
2381 CILIEGE MASTRANTONIO SICILIA Kg 1A  2.00  3.00  2.48
2551 MANGHI P.V.EST. Co 1A  10.00  10.00  10.00
2600 MELE GOLDEN ITALIA Kg 1A  0.90  1.20  1.05
2601 MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO TRENTINO A Kg 1A  1.60  1.65  1.63
2602 MELE GOLDEN DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.20  1.50  1.33
2604 MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
2610 MELE STARK RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.90  1.20  1.05
2611 MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M TRENTINO A Kg 1A  1.60  1.65  1.63
2612 MELE STARK DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.20  1.50  1.33
2613 MELE STARK CARTONE CILE Kg 1A  1.20  1.30  1.25
2614 MELE STARK 80/85 MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
2630 MELE MORGENDUF TRENTINO A Kg 1A  1.20  1.30  1.25
2662 MELA GRANNY SMITH CARTONE CILE Kg 1A  1.40  1.50  1.45
2670 MELE ROYAL GALA CILE Kg 1A  1.20  1.20  1.20
2890 PAPAJA P.V.EST. Co 1A  11.00  11.00  11.00
3004 BUTIRRA D'ANJOU EMILIA ROM Kg 1A  1.40  1.40  1.40
3070 PERE CONFERENCE RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.00  1.20  1.10
3075 PERE CONFERENCE MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.50  1.60  1.55
3090 PERE PACKHAM'S TRIUMPH CILE Kg 1A  1.50  1.50  1.50
3151 PERE ETRUSCA SICILIA Kg 1A  1.20  1.80  1.45
3190 PERE GENTILE ITALIA (SR Kg 1A  1.00  1.50  1.28
3940 PESCHE PASTA GIALLA SICILIA Kg 1A  0.80  1.30  1.08
3950 PESCHE PASTA GIALLA CALABRIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
3950 PESCHE PASTA GIALLA CAMPANIA Kg 1A  0.80  1.20  1.00
4151 PERCOCHE SICILIA Kg 1A  1.60  2.00  1.77
4152 PERCOCHE CALABRIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
4870  NETTARINE P. BIANCA SICILIA Kg 1A  1.00  1.20  1.10
4880  NETTARINE P. GIALLA SICILIA Kg 1A  1.00  1.40  1.20
4883 NETTARINE P. GIALLA CALABRIA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
4884 NETTARINE P. GIALLA CAMPANIA Kg 1A  1.00  1.10  1.05
4884 NETTARINE P. GIALLA EMILIA ROM Kg 1A  1.20  1.30  1.25
5133 SUSINE B. GOCCIA D'ORO SICILIA Kg 1A  1.00  1.30  1.15
5134 SUSINE B. GOCCIA D'ORO CAMPANIA Kg 1A  0.80  1.20  1.03
5134 SUSINE B. GOCCIA D'ORO ITALIA Kg 1A  0.80  1.20  1.03
5203  SUSINE R. SANTA ROSA SICILIA Kg 1A  0.80  2.00  1.38
5203  SUSINE R. SANTA ROSA PUGLIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
5203  SUSINE R. SANTA ROSA CAMPANIA Kg 1A  0.90  1.10  1.00
5291 UVA B. DA TAVOLA MATILDE SICILIA Kg 1A  1.80  2.00  1.90
5296 UVA DA TAVOLA B.VITTORIA SICILIA Kg 1A  2.00  2.30  2.17
5310 UVA DA TAVOLA N. CARDINAL SICILIA Kg 1A  1.80  1.80  1.80
5341 UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC SICILIA Kg 1A  1.50  2.00  1.77
7042 NOCI DI COCCO SANTO DOMI Kg 1A  1.00  1.10  1.05
0010 AGLIO SECCO BIANCO CINA Kg 1A  2.60  2.60  2.60
0011 AGLIO SECCO BIANCO ARGENTINA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0011 AGLIO SECCO BIANCO CILE Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0012 AGLIO SECCO SPAGNA Kg 1A  3.00  3.00  3.00
0015 AGLIO FRESCO SICILIA Kg 1A  2.00  3.50  2.75
0016 AGLIO FRESCO CAMPANIA Kg 1A  3.00  3.00  3.00
0083 BARBABIETOLE COTTE PIEMONTE Kg 1A  1.20  1.30  1.25
0091 BIETOLE DA COSTA IN MAZZI SICILIA Ma 1A  0.15  0.20  0.18
0147 CARCIOFI FRANCIA Nu 1A  0.63  0.63  0.63
0200 CAROTE IN VASCHETTE SICILIA Kg 1A  0.40  0.40  0.40
0205 CAROTE IN VASCHETTE ABRUZZO Kg 1A  0.50  0.55  0.53
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI LAZIO Ma 1A  0.55  0.60  0.58
0231 CAVOLI SICILIA Ma 1A  0.60  0.70  0.65
0239 CAVOLO CAPPUCCIO LAZIO Kg 1A  1.50  1.50  1.50
0245  VERZA SICILIA Kg 1A  0.45  0.50  0.48
0245  VERZA LAZIO Kg 1A  0.80  0.80  0.80
0281 CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT ABRUZZO Kg 1A  0.80  0.90  0.85
0282 CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRATO GERMANIA Kg 1A  1.40  1.40  1.40
0287 CAVOLFIORE VERDE MONOSTRATO 6/ ABRUZZO Kg 1A  1.00  1.00  1.00
0372 CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.63
0406 CIPOLLE ROSSE DI TROPEA N.C. R CALABRIA Kg 1A  1.20  1.70  1.43
0408 CIPOLLE ROSSE SICILIA Kg 1A  0.35  0.50  0.43
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE SICILIA Kg 1A  0.20  0.30  0.25
0430 CIPOLLA DORATA 60/80 OLANDA Kg 1A  0.40  0.45  0.43
0472 FAGIOLI FRESCHI SICILIA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
0500 FAGIOLINO TIPO BOBY MEDI RINFU SICILIA Kg 1A  1.00  2.00  1.46
0505 TACCOLA LAZIO Kg 1A  1.40  1.40  1.40
0646 FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 ABRUZZO Kg 1A  0.80  1.00  0.90
0686 FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI VENETO Kg 1A  2.00  2.00  2.00
0720 CICORIA DI WITLOOF FRANCIA Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0730  RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. ABRUZZO Kg 1A  1.50  1.50  1.50
0740  RADICCHIO ROSSO LUNGO 12 PZ. ABRUZZO Kg 1A  2.00  2.50  2.25
0861 LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO ABRUZZO Co 1A  6.00  6.00  6.00
0862 LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR SICILIA Co 1A  2.00  3.00  2.50
0863 LATTUGA ROMANA 12 PZ DOPPIO ST ABRUZZO Co 1A  4.50  5.50  5.00
0865 LATTUGA ICEBERG OLANDA Co 1A  7.00  7.00  7.00
0865 LATTUGA ICEBERG GERMANIA Co 1A  6.50  7.00  6.75
0866 LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT SICILIA Co 1A  1.20  1.50  1.33
0868 LATTUGA GENTILE 8 PZ SICILIA Co 1A  4.00  5.00  4.50
0903 RUCOLA SICILIA Ma 1A  0.30  0.40  0.35
0940 MELANZANE OVALI 80/100 SICILIA Kg 1A  0.35  0.50  0.42
0941 MELANZANE VIOLETTE SICILIA Kg 1A  0.45  0.60  0.53
1126 PATATE NOVELLE DI SIRACUSA SICILIA Kg 1A  0.20  0.30  0.25
1128 PATATE NOVELLE DI SR CONF.2 KG SICILIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1154 PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 SICILIA Kg 1A  0.50  0.70  0.60
1155 PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 SICILIA Kg 1A  0.80  1.40  1.06
1285 POMODORI TONDO LISCI VERDI SICILIA Kg 1A  0.50  0.70  0.61
1287 POMODORI TONDI LISCI ROSSI A G SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
1289 POMODORO LUNGO VERDE SICILIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
1291 POMODORI CILIEGINO DI PACHINO SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
1293 POMODORI PICCADILLY SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
1294 POMODORI DATTERINO SICILIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
1500 PORRI LAZIO Kg 1A  1.80  2.00  1.90
1548 RAVANELLI TONDI ROSSI N.C LAZIO Ma 1A  0.35  0.40  0.38
1568 SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P SICILIA Co 1A  2.50  3.00  2.75
1570 SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' LAZIO Co 1A  4.00  4.50  4.25
1640 SPINACI RICCI N.C. LAZIO Kg 1A  1.10  1.20  1.15
1660 TENERUMI DI ZUCCA SICILIA Ma 1A  0.20  0.50  0.35
1680 ZUCCHINE LUNGHE SICILIA Nu 1A  0.30  0.40  0.35
1681 ZUCCHINE LATTARE SICILIA Nu 1A  0.30  0.40  0.35
1689 ZUCCHINE SCURE 14/21 SICILIA Kg 1A  0.35  0.60  0.45
1690 FIORI DI ZUCCA SICILIA Kg 1A  3.50  4.00  3.75
0450 BASILICO A MAZZO SICILIA Ma 1A  0.30  0.30  0.30
0451 PEPERONCINI V.R FRESCHI SICILIA Kg 1A  0.90  1.30  1.10
0452 PREZZEMOLI N.C. SICILIA Ma 1A  0.70  1.00  0.83
0453 0RIGANO SECCO SICILIA Ma 1A  0.80  1.00  0.90

 PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81.   I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI.

LEGENDA X = PREZZI STABILI
+ = PREZZI IN RIALZO
- = PREZZI IN RIBASSO