|
11 Luglio |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6091 | ARANCE NAVEL | SUD AFRICA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 6490 | LIMONI | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.51 |
| 6490 | LIMONI | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 6495 | LIMONI VERDELLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.79 |
| 6550 | POMPELMI GIALLI IN WEGALS | ISRAELE | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 0049 | ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.25 | 0.50 | 0.36 |
| 0049 | ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA | PUGLIA | Kg | 1A | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 1012 | MELONE CANTALUPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.70 | 0.53 |
| 1012 | MELONE CANTALUPO | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
| 1014 | MELONE CHARENTAIS | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1034 | MELONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.80 | 0.60 |
| 2002 | ACTNIDIA HAWARD 100-110 GR R | CILE | Kg | 1A | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
| 2020 | ALBICOCCHE 40-45 | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.60 | 1.36 |
| 2021 | ALBICOCCHE 40-45 | CALABRIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 2021 | ALBICOCCHE 40-45 | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 2170 | ANANAS | P.V.EST. | Co | 1A | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
| 2171 | ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO | COSTA RICA | Co | 1A | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 2200 | BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT | AMERICA CE | Co | 1A | 20.00 | 21.00 | 20.50 |
| 2202 | BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA | AMERICA CE | Co | 1A | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 2207 | BANANE CAVENDISH N.C. BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2210 | BANANE CAVENDISH N.C. | AMERICA CE | Co | 1A | 10.00 | 11.00 | 10.50 |
| 2381 | CILIEGE MASTRANTONIO | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.48 |
| 2381 | CILIEGE MASTRANTONIO | ITALIA | Kg | 1A | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.20 | 1.05 |
| 2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.60 | 1.65 | 1.63 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.33 |
| 2604 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.20 | 1.05 |
| 2611 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.60 | 1.65 | 1.63 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.33 |
| 2613 | MELE STARK CARTONE | CILE | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 2614 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2630 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.00 | 1.30 | 1.17 |
| 2661 | MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2661 | MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO | CILE | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2662 | MELA GRANNY SMITH CARTONE | CILE | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2670 | MELE ROYAL GALA | CILE | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 2890 | PAPAJA | P.V.EST. | Co | 1A | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 3004 | BUTIRRA D'ANJOU | CILE | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
| 3075 | PERE CONFERENCE MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
| 3090 | PERE PACKHAM'S TRIUMPH | ITALIA | Kg | 1A | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3090 | PERE PACKHAM'S TRIUMPH | CILE | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 3151 | PERE ETRUSCA | BASILICATA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 3174 | PERE COSCIA | SPAGNA | Kg | 1A | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
| 3190 | PERE GENTILE | ITALIA (SR | Kg | 1A | 0.80 | 1.50 | 1.16 |
| 3950 | PESCHE PASTA GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.30 | 1.10 |
| 4150 | PESCHE SETTEMBRINE | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 4151 | PERCOCHE | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.80 | 1.55 |
| 4152 | PERCOCHE | CALABRIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 4152 | PERCOCHE | BASILICATA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4152 | PERCOCHE | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 4868 | PESCHE TABACCARE | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.50 | 2.10 |
| 4870 | NETTARINE P. BIANCA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 4874 | NETTARINE P. BIANCA | EMILIA ROM | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 4880 | NETTARINE P. GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.40 | 1.20 |
| 4883 | NETTARINE P. GIALLA | CALABRIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 4884 | NETTARINE P. GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.50 | 1.16 |
| 5133 | SUSINE B. GOCCIA D'ORO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.30 | 1.08 |
| 5134 | SUSINE B. GOCCIA D'ORO | BASILICATA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 5134 | SUSINE B. GOCCIA D'ORO | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 5137 | SUSINE BIANCHE GOLDEN GLOBE | SPAGNA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 5203 | SUSINE R. SANTA ROSA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.27 |
| 5203 | SUSINE R. SANTA ROSA | BASILICATA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 5203 | SUSINE R. SANTA ROSA | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 5205 | SUSINE BLACK GOLD | SPAGNA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 5291 | UVA B. DA TAVOLA MATILDE | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
| 5310 | UVA DA TAVOLA N. CARDINAL | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 5341 | UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
| 7042 | NOCI DI COCCO | SANTO DOMI | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | ARGENTINA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | CILE | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0015 | AGLIO FRESCO | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 3.50 | 2.75 |
| 0016 | AGLIO FRESCO | CAMPANIA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| 0147 | CARCIOFI | FRANCIA | Nu | 1A | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 0205 | CAROTE IN VASCHETTE | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.50 | 0.55 | 0.53 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| 0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | LAZIO | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 0281 | CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 0282 | CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRATO | GERMANIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 0406 | CIPOLLE ROSSE DI TROPEA N.C. R | CALABRIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.70 | 1.47 |
| 0408 | CIPOLLE ROSSE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.42 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 0413 | CIPOLLE BIANCHE PIATTE 70/90 | SICILIA | Kg | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | OLANDA | Kg | 1A | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| 0500 | FAGIOLINO TIPO BOBY MEDI RINFU | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0730 | RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. | ABRUZZO | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 0740 | RADICCHIO ROSSO LUNGO 12 PZ. | ABRUZZO | Kg | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 0783 | INDIVIA RICCIA 12 PZ DOPPIO ST | LAZIO | Co | 1A | 6.50 | 7.00 | 6.75 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | ABRUZZO | Co | 1A | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
| 0862 | LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 0863 | LATTUGA ROMANA 12 PZ DOPPIO ST | ABRUZZO | Co | 1A | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | OLANDA | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | POLONIA | Co | 1A | 6.50 | 7.00 | 6.75 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT | SICILIA | Co | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
| 0940 | MELANZANE OVALI 80/100 | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 0941 | MELANZANE VIOLETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 1126 | PATATE NOVELLE DI SIRACUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 1128 | PATATE NOVELLE DI SR CONF.2 KG | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1154 | PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.70 | 0.55 |
| 1155 | PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.30 | 1.10 |
| 1285 | POMODORI TONDO LISCI VERDI | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 1287 | POMODORI TONDI LISCI ROSSI A G | SICILIA | Kg | 1A | 0.55 | 0.80 | 0.66 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 1500 | PORRI | LAZIO | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 1548 | RAVANELLI TONDI ROSSI N.C | LAZIO | Ma | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 1570 | SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' | LAZIO | Co | 1A | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.40 | 0.30 |
| 1680 | ZUCCHINE LUNGHE | SICILIA | Nu | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 1681 | ZUCCHINE LATTARE | SICILIA | Nu | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.70 | 0.54 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
| 0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 1.00 | 0.73 |
| 0453 | 0RIGANO SECCO | SICILIA | Ma | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |