30 Aprile

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO PROVEN. MIS. CAT. PREZZO MIN. PREZZO MASS. PREVAL.
6040 ARANCE OVALE SICILIA Kg 1A  0.40  0.60  0.50
6099 CEDRO SICILIA Kg 1a  1.00  1.20  1.10
6210 MANDARINI MARZAIOLI SICILIA Kg 1A  0.50  1.20  0.88
6490 LIMONI PRIMOFIORE SICILIA Kg 1A  0.20  0.35  0.28
6500 POMPELMI SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0030 ANGURIE SFERICHE RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
0035 ANGURIE SFERICHE RINFUSA PANAMA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
1012 MELONE CANTALUPO SICILIA Kg 1A  1.00  2.20  1.53
1035 MELONE GIALLO BRASILE Kg 1A  1.30  1.30  1.30
2001 ACTNIDIA HAWARD ITALIA Kg 1A  0.90  1.40  1.16
2171 ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO COSTA RICA Co 1A  10.00  13.00  11.50
2190 AVOCADOS P.V.EST. Co 1A  10.00  11.00  10.50
2200 BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT AMERICA CE Co 1A  23.00  23.00  23.00
2201 BANANE CAVENDISH N.C. DEL MONT AMERICA CE Co 1A  18.00  18.00  18.00
2202 BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA AMERICA CE Co 1A  18.00  18.50  18.25
2203 BANANE CAVENDISH N.C. DOLE AMERICA CE Co 1A  20.00  20.00  20.00
2210 BANANE CAVENDISH N.C. EQUADOR Co 1A  18.00  18.00  18.00
2210 BANANE CAVENDISH N.C. AMERICA CE Co 1A  17.00  18.50  17.83
2472 FRAGOLINE SICILIA Co 1A  14.00  14.00  14.00
2508 FRAGOLE IN VASCHETTE SICILIA Co 1A  5.00  6.00  5.50
2551 MANGHI P.V.EST. Co 1A  9.00  10.00  9.50
2600 MELE GOLDEN ITALIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
2601 MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO TRENTINO A Kg 1A  1.10  1.20  1.15
2602 MELE GOLDEN DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
2610 MELE STARK RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
2611 MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M TRENTINO A Kg 1A  1.10  1.20  1.15
2612 MELE STARK DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
2615 MELE RED CHIEF 75/80 ITALIA Kg 1A  0.80  0.80  0.80
2621 MELE DALLAGO ITALIA Kg 1A  0.60  0.60  0.60
2622 MELE MORGENDUF TRENTINO A Kg 1A  0.70  0.90  0.80
2632 MELE PINK LADY TRENTINO A Kg 1A  1.70  1.70  1.70
2660 MELE GRANNY SMITH RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
2700 NESPOLE SICILIA Kg 1A  0.70  1.50  1.08
2890 PAPAJA P.V.EST. Co 1A  10.00  10.00  10.00
3000 ABATE FETEL RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.00  1.30  1.15
3000 ABATE FETEL RINFUSA ARGENTINA Kg 1A  1.10  1.40  1.23
3001 ABATE FETEL MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.40  1.50  1.45
3004 BUTIRRA D'ANJOU ARGENTINA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
3009 PERE KAISER ITALIA Kg 1A  0.90  1.00  0.95
3010 PERE DECANA RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
3011 PERE DECANA MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.00  1.50  1.28
3011 PERE DECANA MONOSTRATO SUD AFRICA Kg 1A  1.50  1.60  1.55
3050 PERE PASSACRASSANA ITALIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
3070 PERE CONFERENCE RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
3075 PERE CONFERENCE MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
3090 PERE PACKHAM'S TRIUMPH SUD AFRICA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
3141 PERE WILLIAM ARGENTINA Kg 1A  1.35  1.35  1.35
3155 PERE MAX RED BARTLETT ARGENTINA Kg 1A  1.40  1.40  1.40
5280 UVA DA TAVOLA BIANCA/NERA CILE Kg 1A  2.20  2.40  2.30
7042 NOCI DI COCCO P.V.EST. Kg 1A  1.00  1.10  1.05
1801 INSALATA MISTA ITALIA Co 1A  0.80  0.80  0.80
1802 RUCOLA ITALIA Co 1A  0.80  0.80  0.80
1803 FUNGHI TAGLIATI GR. 250 ITALIA Co 1A  1.10  1.10  1.10
1805 FUNGHI TAGLIATI GR. 300 ITALIA Co 1A  1.25  1.25  1.25
1806 FUNGHI MISTI TRIFOLATI ITALIA Co 1A  1.40  1.40  1.40
1720 LENTICCHIE MIGNON KG 5 CANADA Kg 1A  1.05  1.05  1.05
1741 FAGIOLI BORLOTTI ( 12 pz da 1 CANADA Co 1A  1.40  1.40  1.40
0010 AGLIO SECCO BIANCO CINA Kg 1A  3.40  3.40  3.40
0012 AGLIO SECCO SPAGNA Kg 1A  3.40  3.40  3.40
0013 AGLIO ROSSO SPAGNA Kg 1A  3.20  3.20  3.20
0014 AGLIO FRESCO SICILIA Ma 1A  1.20  1.30  1.25
0055 ASPARAGI VERDI IN MAZZI SICILIA Kg 1A  1.80  2.50  2.10
0083 BARBABIETOLE COTTE PIEMONTE Kg 1A  1.30  1.30  1.30
0091 BIETOLE DA COSTA IN MAZZI SICILIA Ma 1A  0.25  0.60  0.39
0146 CARCIOFI SICILIA Nu 1A  0.10  0.15  0.13
0179 CARCIOFINI SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
0200 CAROTE IN VASCHETTE SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0202 CAROTE IN VASCHETTE ITALIA Kg 1A  0.50  0.55  0.53
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI LAZIO Ma 1A  0.70  0.75  0.73
0220 BROCCOLETTI ( N8) SICILIA Co 1A  3.00  8.00  5.50
0232 COPPA CINESE O PAN DI ZUCCHER OLANDA Kg 1A  1.80  1.80  1.80
0238 CAVOLO CAPPUCCIO SICILIA Kg 1A  0.40  0.40  0.40
0239 CAVOLO CAPPUCCIO OLANDA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
0245  VERZA LAZIO Kg 1A  0.70  0.80  0.75
0280 CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
0282 CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRATO FRANCIA Kg 1A  0.90  1.00  0.95
0283 CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.80  0.80  0.80
0372 CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
0408 CIPOLLE ROSSE ITALIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE ITALIA Kg 1A  1.00  1.20  1.10
0430 CIPOLLA DORATA 60/80 ITALIA Kg 1A  0.50  1.00  0.69
0435 CIPOLLE BORRETANE IN TRECCE ITALIA Kg 1A  2.00  2.00  2.00
0633 FAVE SICILIA Kg 1A  0.40  0.70  0.55
0640 FINOCCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.30  0.55  0.41
0686 FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI VENETO Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0688 FUNGHI PLEUROTOUS SICILIA Kg 1A  2.00  2.30  2.17
0720 CICORIA DI WITLOOF FRANCIA Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0730 RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. M VENETO Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0782 INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S SICILIA Co 1A  2.00  3.00  2.50
0783 INDIVIA RICCIA 12 PZ DOPPIO ST LAZIO Co 1A  7.00  7.00  7.00
0860 LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO SICILIA Co 1A  3.00  4.00  3.50
0861 LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO LAZIO Co 1A  6.00  6.00  6.00
0862 LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR SICILIA Co 1A  2.00  2.50  2.25
0864 LATTUGA ICEBERG SICILIA Co 1A  6.00  8.00  7.00
0865 LATTUGA ICEBERG SPAGNA Co 1A  7.50  7.50  7.50
0865 LATTUGA ICEBERG EGITTO Co 1A  5.00  7.00  6.00
0941 MELANZANE OVALI DI SERRA SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
0942 MELANZANE VIOLETTE DI SERRA SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
1126 PATATE NOVELLE DI SIRACUSA SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
1144 PATATE DA CONSUMO KG 4 EMILIA ROM Kg 1A  0.40  0.45  0.43
1146 PATATE DA CONSUMO FRANCIA Kg 1A  0.30  0.35  0.33
1149 PATATE DA CONSUMO KG 2 FRANCIA Kg 1A  0.45  0.55  0.50
1151 PATATE DA CONSUMO KG 4 FRANCIA Kg 1A  0.40  0.45  0.43
1154 PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 SICILIA Kg 1A  1.80  1.80  1.80
1155 PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 SICILIA Kg 1A  1.80  2.20  1.98
1285 POMODORO INSALATARO SICILIA Kg 1A  0.80  1.20  1.00
1287 POMODORO ROSSO A GRAPPOLO SICILIA Kg 1A  0.70  1.30  0.98
1289 POMODORO LUNGO VERDE SICILIA Kg 1A  0.80  1.20  1.00
1291 POMODORO CILIEGINO SICILIA Kg 1A  0.90  1.50  1.22
1293 POMODORO PICCADILLY SICILIA Kg 1A  1.00  1.30  1.17
1295 POMOD. CILIEGINO DI PACHINO IG SICILIA Kg 1A  1.30  1.50  1.40
1296 POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO SICILIA Kg 1A  0.90  1.50  1.18
1548 RAVANELLI TONDI ROSSI N.C LAZIO Ma 1A  0.30  0.35  0.33
1560 SCALOGNO FRANCIA Kg 1A  2.00  2.00  2.00
1568 SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P SICILIA Co 1A  2.00  3.00  2.50
1570 SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' LAZIO Co 1A  4.50  5.00  4.75
1650 SPINACI LISCI N.C. SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
1660 TENERUMI DI ZUCCA SICILIA Ma 1A  1.30  1.60  1.43
1671 ZUCCA PORTOGALLO Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1671 ZUCCA EGITTO Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1671 ZUCCA ARGENTINA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
1682 ZUCCHINE CHIARE 14/21 SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
1683 ZUCCHINE LATTARE SICILIA Nu 1A  0.60  0.70  0.65
1689 ZUCCHINE SCURE 14/21 SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
0450 BASILICO A MAZZO SICILIA Ma 1A  0.25  0.25  0.25
0452 PREZZEMOLI N.C. SICILIA Ma 1A  1.00  2.00  1.50
0452 PREZZEMOLI N.C. ITALIA Ma 1A  1.20  1.30  1.25
0453 0RIGANO SECCO SICILIA Ma 1A  1.00  1.00  1.00
0458 FINOCCHIETTO SELVATICO SICILIA Ma 1A  0.40  0.50  0.45
0461 MENTA SICILIA Ma 1A  0.25  0.30  0.28

 PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81.   I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI.

LEGENDA X = PREZZI STABILI
+ = PREZZI IN RIALZO
- = PREZZI IN RIBASSO