|
05 Febbraio |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6050 | ARANCE VANIGLIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 6070 | ARANCE NAVALINE | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| 6099 | CEDRO | SICILIA | Kg | 1a | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 6100 | CLEMENTINE | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.80 | 0.54 |
| 6200 | MANDARINI | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| 6210 | MANDARINI MARZAIOLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 6490 | LIMONI PRIMOFIORE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.43 |
| 6550 | POMPELMI GIALLI IN WEGALS | ISRAELE | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 6551 | POMPELMI ROSE' | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 0035 | ANGURIE SFERICHE RINFUSA | BRASILE | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 1035 | MELONE GIALLO | BRASILE | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2001 | ACTNIDIA HAWARD | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 0.98 |
| 2171 | ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO | COSTA RICA | Co | 1A | 11.00 | 12.00 | 11.50 |
| 2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 2200 | BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT | AMERICA CE | Co | 1A | 20.00 | 21.00 | 20.50 |
| 2202 | BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA | AMERICA CE | Co | 1A | 15.00 | 16.00 | 15.50 |
| 2203 | BANANE CAVENDISH N.C. DOLE | AMERICA CE | Co | 1A | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 2208 | BANANE CAVENDISH N.C. FYFFES | AMERICA CE | Co | 1A | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2210 | BANANE CAVENDISH N.C. | AMERICA CE | Co | 1A | 15.00 | 16.00 | 15.50 |
| 2454 | FICHI D'INDIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
| 2508 | FRAGOLE IN VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 5.00 | 9.00 | 6.50 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2553 | MELAGRANI | SICILIA | Kg | 1A | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 2611 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 2622 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.60 | 0.90 | 0.75 |
| 2632 | MELE PINK LADY | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
| 2660 | MELE GRANNY SMITH RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 2661 | MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 2670 | MELE ROYAL GALA | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.90 | 0.77 |
| 2890 | PAPAJA | P.V.EST. | Co | 1A | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 3000 | ABATE FETEL RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 3001 | ABATE FETEL MONOSTRATO | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 3001 | ABATE FETEL MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
| 3009 | PERE KAISER | ITALIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 3010 | PERE DECANA RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.00 | 0.77 |
| 3011 | PERE DECANA MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| 3050 | PERE PASSACRASSANA | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 3075 | PERE CONFERENCE MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 5280 | UVA DA TAVOLA BIANCA/NERA | SPAGNA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 5280 | UVA DA TAVOLA BIANCA/NERA | SUD AFRICA | Kg | 1A | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 7036 | NOCI CALIFORNIA KG. 25 | U.S.A. | Kg | 1A | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 1720 | LENTICCHIE MIGNON KG 5 | CANADA | Kg | 1A | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 1742 | FAGIOLI BORLOTTI KG 5 | CANADA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | ARGENTINA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 0012 | AGLIO SECCO | SPAGNA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 0013 | AGLIO ROSSO | SPAGNA | Kg | 1A | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 0014 | AGLIO FRESCO | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 0017 | AGLIO SECCO BIANCO TRECCE | SPAGNA | Kg | 1A | 4.00 | 4.20 | 4.10 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 0146 | CARCIOFI | SICILIA | Nu | 1A | 0.30 | 0.45 | 0.38 |
| 0147 | CARCIOFI | EGITTO | Nu | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 0202 | CAROTE IN VASCHETTE | ITALIA | Kg | 1A | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 0220 | BROCCOLETTI ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
| 0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 0232 | COPPA CINESE O PAN DI ZUCCHER | OLANDA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 0238 | CAVOLO CAPPUCCIO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | OLANDA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0245 | VERZA | LAZIO | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 0283 | CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 0286 | CAVOLFIORE VERDE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0287 | CAVOLFIORE VERDE MONOSTRATO 6/ | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 0499 | FAGIOLINO BOBY DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 0503 | FAGIOLINO TIPO BOBY MEDI RINFU | EGITTO | Kg | 1A | 2.20 | 2.50 | 2.35 |
| 0633 | FAVE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 0640 | FINOCCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0688 | FUNGHI PLEUROTOUS | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 0689 | FUNGHI PLEUROTOUS | LAZIO | Kg | 1A | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 0706 | CICORIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.70 | 0.55 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.20 | 2.40 | 2.30 |
| 0730 | RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. M | VENETO | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 0740 | RADICCHIO ROSSO LUNGO 12 PZ. M | VENETO | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 0860 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | SICILIA | Co | 1A | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | LAZIO | Co | 1A | 6.00 | 6.50 | 6.25 |
| 0864 | LATTUGA ICEBERG | SICILIA | Co | 1A | 4.00 | 8.00 | 5.75 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT | SICILIA | Co | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 0941 | MELANZANE OVALI DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 0942 | MELANZANE VIOLETTE DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.30 | 1.17 |
| 1125 | PATATE BISESTILI | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 1135 | PATATE DA CONSUMO | CALABRIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 1136 | PATATE DA CONSUMO KG 2. | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1144 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | EMILIA ROM | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 1155 | PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.30 | 1.08 |
| 1158 | PEPERONI QUADRATO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 1180 | PEPERONE QUADRATO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 1239 | PISELLI | SICILIA | Kg | 1A | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 1285 | POMODORO INSALATARO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 0.96 |
| 1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 1.20 | 0.86 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.30 | 1.08 |
| 1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.20 | 0.93 |
| 1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.85 |
| 1295 | POMOD. CILIEGINO DI PACHINO IG | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 1296 | POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 1500 | PORRI | OLANDA | Kg | 1A | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 1530 | SENAPE | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 1548 | RAVANELLI TONDI ROSSI N.C | LAZIO | Ma | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 1570 | SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' | LAZIO | Co | 1A | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 1650 | SPINACI LISCI N.C. | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 1670 | ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 1682 | ZUCCHINE CHIARE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.28 |
| 1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.30 | 1.08 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 2.20 | 2.00 |
| 0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 1.00 | 0.77 |
| 0453 | 0RIGANO SECCO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0458 | FINOCCHIETTO SELVATICO | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |