09 Febbraio

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO PROVEN. MIS. CAT. PREZZO MIN. PREZZO MASS. PREVAL.
6020 ARANCE MORO SICILIA Kg 1A  0.40  0.40  0.40
6050 ARANCE VANIGLIA SICILIA Kg 1A  0.50  0.50  0.50
6070 ARANCE NAVALINE SICILIA Kg 1A  0.30  0.50  0.40
6099 CEDRO SICILIA Kg 1a  1.10  1.20  1.15
6100 CLEMENTINE SICILIA Kg 1A  0.30  1.20  0.68
6200 MANDARINI SICILIA Kg 1A  0.25  0.50  0.36
6210 MANDARINI MARZAIOLI SICILIA Kg 1A  0.50  0.70  0.60
6490 LIMONI PRIMOFIORE SICILIA Kg 1A  0.35  0.50  0.43
6500 POMPELMI SICILIA Kg 1A  0.50  0.50  0.50
6550 POMPELMI GIALLI IN WEGALS ISRAELE Co 1A  7.00  7.00  7.00
6551 POMPELMI ROSE' SICILIA Kg 1A  0.70  0.70  0.70
0035 ANGURIE SFERICHE RINFUSA BRASILE Kg 1A  1.10  1.20  1.15
1035 MELONE GIALLO BRASILE Kg 1A  1.10  1.20  1.15
1035 MELONE GIALLO P.V.EST. Kg 1A  0.00  0.00  0.00
2001 ACTNIDIA HAWARD ITALIA Kg 1A  0.80  1.20  0.98
2171 ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO COSTA RICA Co 1A  11.00  15.00  12.75
2190 AVOCADOS P.V.EST. Co 1A  11.00  11.00  11.00
2200 BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT AMERICA CE Co 1A  20.00  21.00  20.50
2202 BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA AMERICA CE Co 1A  15.00  16.00  15.50
2203 BANANE CAVENDISH N.C. DOLE AMERICA CE Co 1A  17.00  17.00  17.00
2208 BANANE CAVENDISH N.C. FYFFES AMERICA CE Co 1A  15.00  15.00  15.00
2210 BANANE CAVENDISH N.C. AMERICA CE Co 1A  15.00  16.00  15.50
2454 FICHI D'INDIA SICILIA Kg 1A  1.00  2.00  1.50
2508 FRAGOLE IN VASCHETTE SICILIA Co 1A  5.00  8.00  6.70
2549 LITCHI MADAGASCAR Kg 1A  2.00  2.00  2.00
2551 MANGHI P.V.EST. Co 1A  9.00  9.00  9.00
2553 MELAGRANI ISRAELE Kg 1A  2.30  2.30  2.30
2600 MELE GOLDEN ITALIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
2601 MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO TRENTINO A Kg 1A  1.10  1.20  1.15
2602 MELE GOLDEN DUE STRATI ITALIA Kg 1A  0.90  1.00  0.95
2606 MELE FUJI VENETO Kg 1A  0.60  0.60  0.60
2610 MELE STARK RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
2611 MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M TRENTINO A Kg 1A  1.10  1.20  1.15
2612 MELE STARK DUE STRATI ITALIA Kg 1A  0.90  1.00  0.95
2622 MELE MORGENDUF TRENTINO A Kg 1A  0.70  0.90  0.80
2632 MELE PINK LADY TRENTINO A Kg 1A  1.50  1.60  1.55
2660 MELE GRANNY SMITH RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
2661 MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.10  1.10  1.10
2670 MELE ROYAL GALA ITALIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
2890 PAPAJA P.V.EST. Co 1A  9.00  9.00  9.00
3000 ABATE FETEL RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.70  0.90  0.80
3001 ABATE FETEL MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.20  1.40  1.30
3009 PERE KAISER ITALIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
3010 PERE DECANA RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.80  0.90  0.85
3011 PERE DECANA MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.10  1.30  1.20
3050 PERE PASSACRASSANA ITALIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
3070 PERE CONFERENCE RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.60  0.90  0.75
3075 PERE CONFERENCE MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
7036 NOCI CALIFORNIA KG. 25 U.S.A. Kg 1A  3.30  3.30  3.30
7041 NOCI BASILICATA Kg 1A  1.80  1.80  1.80
7042 NOCI DI COCCO SRI-LANKA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
1720 LENTICCHIE MIGNON KG 5 CANADA Kg 1A  1.05  1.05  1.05
1721 LENTICCHIE MIGNON ( 12 pz da CANADA Co 1A  1.05  1.05  1.05
1742 FAGIOLI BORLOTTI KG 5 CANADA Kg 1A  1.40  1.40  1.40
1751 CECI GIGANTI KG 5 MESSICO Kg 1A  1.40  1.40  1.40
0010 AGLIO SECCO BIANCO CINA Kg 1A  3.25  3.25  3.25
0011 AGLIO SECCO BIANCO ARGENTINA Kg 1A  3.00  3.00  3.00
0012 AGLIO SECCO SPAGNA Kg 1A  3.00  3.00  3.00
0013 AGLIO ROSSO SPAGNA Kg 1A  3.75  3.75  3.75
0014 AGLIO FRESCO SICILIA Ma 1A  0.50  0.60  0.55
0017 AGLIO SECCO BIANCO TRECCE SPAGNA Kg 1A  4.20  4.20  4.20
0053 ASPARAGI SELVATICI SICILIA Ma 1A  1.00  1.00  1.00
0083 BARBABIETOLE COTTE PIEMONTE Kg 1A  1.30  1.30  1.30
0091 BIETOLE DA COSTA IN MAZZI SICILIA Ma 1A  0.20  0.30  0.25
0093 BIETOLE DA COSTA A PIU' STRATI PUGLIA Co 1A  7.00  7.00  7.00
0146 CARCIOFI SICILIA Nu 1A  0.30  0.40  0.35
0147 CARCIOFI EGITTO Nu 1A  0.25  0.30  0.28
0200 CAROTE IN VASCHETTE SICILIA Kg 1A  0.50  0.50  0.50
0202 CAROTE IN VASCHETTE ITALIA Kg 1A  0.50  0.55  0.53
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI LAZIO Ma 1A  0.55  0.55  0.55
0220 BROCCOLETTI ( N8) SICILIA Co 1A  4.00  5.00  4.50
0231 CAVOLI SICILIA Ma 1A  0.60  0.70  0.65
0232 COPPA CINESE O PAN DI ZUCCHER OLANDA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
0238 CAVOLO CAPPUCCIO SICILIA Kg 1A  0.40  0.40  0.40
0239 CAVOLO CAPPUCCIO OLANDA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
0245  VERZA LAZIO Kg 1A  0.80  0.80  0.80
0280 CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
0281 CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT ITALIA Kg 1A  0.90  0.90  0.90
0283 CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
0286 CAVOLFIORE VERDE RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
0287 CAVOLFIORE VERDE MONOSTRATO 6/ ITALIA Kg 1A  1.10  1.20  1.15
0372 CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA SICILIA Kg 1A  0.50  0.90  0.70
0390 CIME DI RAPA PUGLIA Co 1A  7.00  7.50  7.25
0408 CIPOLLE ROSSE SICILIA Kg 1A  0.50  0.50  0.50
0408 CIPOLLE ROSSE ITALIA Kg 1A  0.70  0.75  0.73
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE SICILIA Kg 1A  0.50  0.50  0.50
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE ITALIA Kg 1A  0.50  0.70  0.60
0419 CIPOLLE NOVELLE SICILIA Ma 1A  0.25  0.30  0.28
0420 CIPOLLE NOVELLE SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
0430 CIPOLLA DORATA 60/80 ITALIA Kg 1A  0.50  0.70  0.60
0434 CIPOLLINE BORETANE EMILIA ROM Kg 1A  1.40  1.50  1.45
0499 FAGIOLINO BOBY DI SERRA SICILIA Kg 1A  3.00  3.00  3.00
0640 FINOCCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.30  0.45  0.38
0686 FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI VENETO Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0688 FUNGHI PLEUROTOUS SICILIA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0706 CICORIA SICILIA Kg 1A  0.50  0.70  0.60
0740 RADICCHIO ROSSO LUNGO 12 PZ. M VENETO Kg 1A  1.80  1.80  1.80
0782 INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S SICILIA Co 1A  2.00  3.00  2.50
0783 INDIVIA RICCIA 12 PZ DOPPIO ST LAZIO Co 1A  7.50  8.00  7.75
0860 LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO SICILIA Co 1A  3.00  5.00  4.00
0861 LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO LAZIO Co 1A  6.50  6.50  6.50
0862 LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR SICILIA Co 1A  1.50  2.00  1.75
0864 LATTUGA ICEBERG SICILIA Co 1A  7.00  9.00  7.88
0866 LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT SICILIA Co 1A  1.00  1.50  1.25
0903 RUCOLA SICILIA Ma 1A  0.30  0.30  0.30
0941 MELANZANE OVALI DI SERRA SICILIA Kg 1A  0.90  1.30  1.10
0942 MELANZANE VIOLETTE DI SERRA SICILIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
1125 PATATE BISESTILI SICILIA Kg 1A  0.30  0.35  0.33
1128 PATATE NOVELLE DI SR CONF.2 KG SICILIA Kg 1A  0.45  0.50  0.48
1135 PATATE DA CONSUMO CALABRIA Kg 1A  0.40  0.40  0.40
1136 PATATE DA CONSUMO KG 2. ABRUZZO Kg 1A  0.50  0.50  0.50
1138 PATATE DA CONSUMO KG 4 ABRUZZO Kg 1A  0.40  0.40  0.40
1144 PATATE DA CONSUMO KG 4 EMILIA ROM Kg 1A  0.40  0.40  0.40
1146 PATATE DA CONSUMO FRANCIA Kg 1A  0.30  0.35  0.33
1149 PATATE DA CONSUMO KG 2 FRANCIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
1154 PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
1155 PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 SICILIA Kg 1A  0.80  1.20  1.03
1239 PISELLI SICILIA Kg 1A  2.00  2.50  2.25
1285 POMODORO INSALATARO SICILIA Kg 1A  0.80  1.20  1.03
1287 POMODORO ROSSO A GRAPPOLO SICILIA Kg 1A  0.50  1.30  0.91
1291 POMODORO CILIEGINO SICILIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
1293 POMODORO PICCADILLY SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
1295 POMOD. CILIEGINO DI PACHINO IG SICILIA Kg 1A  0.90  1.00  0.95
1296 POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
1500 PORRI OLANDA Kg 1A  1.60  1.60  1.60
1501 PORRI SICILIA Ma 1A  0.20  0.25  0.23
1530 SENAPE SICILIA Ma 1A  0.20  0.30  0.25
1560 SCALOGNO FRANCIA Kg 1A  2.40  2.40  2.40
1568 SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P SICILIA Co 1A  2.00  3.00  2.50
1570 SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' LAZIO Co 1A  5.00  5.00  5.00
1650 SPINACI LISCI N.C. SICILIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
1670 ZUCCA SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
1682 ZUCCHINE CHIARE 14/21 SICILIA Kg 1A  0.90  1.00  0.95
1689 ZUCCHINE SCURE 14/21 SICILIA Kg 1A  0.70  1.40  1.07
0450 BASILICO A MAZZO SICILIA Ma 1A  0.35  0.40  0.38
0451 PEPERONCINI V.R FRESCHI SICILIA Kg 1A  2.20  2.20  2.20
0452 PREZZEMOLI N.C. SICILIA Ma 1A  0.75  1.00  0.85
0453 0RIGANO SECCO SICILIA Ma 1A  1.00  1.00  1.00

 PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81.   I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI.

LEGENDA X = PREZZI STABILI
+ = PREZZI IN RIALZO
- = PREZZI IN RIBASSO