|
21 Gennaio |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6020 | ARANCE MORO | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 6050 | ARANCE VANIGLIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 6070 | ARANCE NAVALINE | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| 6099 | CEDRO | SICILIA | Kg | 1a | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 6100 | CLEMENTINE | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.60 | 0.45 |
| 6200 | MANDARINI | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.60 | 0.45 |
| 6490 | LIMONI PRIMOFIORE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.43 |
| 6500 | POMPELMI | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 6550 | POMPELMI GIALLI IN WEGALS | ISRAELE | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 1035 | MELONE GIALLO | P.V.EST. | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2001 | ACTNIDIA HAWARD | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.30 | 0.93 |
| 2171 | ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO | COSTA RICA | Co | 1A | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
| 2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 11.00 | 10.50 |
| 2200 | BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT | AMERICA CE | Co | 1A | 19.00 | 20.00 | 19.50 |
| 2201 | BANANE CAVENDISH N.C. DEL MONT | AMERICA CE | Co | 1A | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2202 | BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA | AMERICA CE | Co | 1A | 15.00 | 16.00 | 15.50 |
| 2203 | BANANE CAVENDISH N.C. DOLE | AMERICA CE | Co | 1A | 16.00 | 17.00 | 16.50 |
| 2210 | BANANE CAVENDISH N.C. | AMERICA CE | Co | 1A | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2231 | LOTI | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 2384 | CILIEGE | CILE | Kg | 1A | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2454 | FICHI D'INDIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 3.00 | 1.88 |
| 2508 | FRAGOLE IN VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2553 | MELAGRANI | CILE | Kg | 1A | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 2611 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 2615 | MELE RED CHIEF 75/80 | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 2616 | MELE RED DEL. 75/80 DOPPIO STR | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 2622 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.60 | 0.90 | 0.75 |
| 2632 | MELE PINK LADY | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 2660 | MELE GRANNY SMITH RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 2890 | PAPAJA | P.V.EST. | Co | 1A | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 3001 | ABATE FETEL MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
| 3009 | PERE KAISER | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 3011 | PERE DECANA MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| 3050 | PERE PASSACRASSANA | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 3075 | PERE CONFERENCE MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 5280 | UVA DA TAVOLA BIANCA/NERA | SUD AFRICA | Kg | 1A | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 7036 | NOCI CALIFORNIA KG. 25 | U.S.A. | Kg | 1A | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 7041 | NOCI | BASILICATA | Kg | 1A | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
| 7042 | NOCI DI COCCO | SANTO DOMI | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 3.00 | 3.25 | 3.13 |
| 0014 | AGLIO FRESCO | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.50 | 0.33 |
| 0093 | BIETOLE DA COSTA A PIU' STRATI | PUGLIA | Co | 1A | 8.00 | 8.50 | 8.25 |
| 0146 | CARCIOFI | SICILIA | Nu | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0202 | CAROTE IN VASCHETTE | ITALIA | Kg | 1A | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 0220 | BROCCOLETTI ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.50 | 2.75 |
| 0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 0232 | COPPA CINESE O PAN DI ZUCCHER | LAZIO | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 0232 | COPPA CINESE O PAN DI ZUCCHER | OLANDA | Kg | 1A | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | OLANDA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0245 | VERZA | LAZIO | Kg | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| 0283 | CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.42 |
| 0286 | CAVOLFIORE VERDE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0287 | CAVOLFIORE VERDE MONOSTRATO 6/ | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 0390 | CIME DI RAPA | PUGLIA | Co | 1A | 6.00 | 6.50 | 6.25 |
| 0408 | CIPOLLE ROSSE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 0408 | CIPOLLE ROSSE | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.75 | 0.73 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 0420 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | ITALIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.55 | 0.48 |
| 0434 | CIPOLLINE BORETANE | EMILIA ROM | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 0503 | FAGIOLINO TIPO BOBY MEDI RINFU | EGITTO | Kg | 1A | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 0633 | FAVE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 0640 | FINOCCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0688 | FUNGHI PLEUROTOUS | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0706 | CICORIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 0730 | RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. M | VENETO | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 0740 | RADICCHIO ROSSO LUNGO 12 PZ. M | VENETO | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 0783 | INDIVIA RICCIA 12 PZ DOPPIO ST | LAZIO | Co | 1A | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
| 0784 | INDIVIA SCAROLA 12 PZ DOPPIO | LAZIO | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 0860 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | LAZIO | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 0864 | LATTUGA ICEBERG | SICILIA | Co | 1A | 3.50 | 5.00 | 4.17 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | SPAGNA | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT | SICILIA | Co | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 0941 | MELANZANE OVALI DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 0942 | MELANZANE VIOLETTE DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.20 | 1.03 |
| 0943 | MELANZANE VIOLETTE PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 1146 | PATATE DA CONSUMO | FRANCIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 1149 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | FRANCIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 1151 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | FRANCIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 1154 | PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 1155 | PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
| 1157 | PEPERONI QUADRATO GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 1180 | PEPERONE QUADRATO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 1285 | POMODORO INSALATARO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
| 1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
| 1295 | POMOD. CILIEGINO DI PACHINO IG | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 1296 | POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 1501 | PORRI | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 1530 | SENAPE | SICILIA | Ma | 1A | 0.15 | 0.30 | 0.22 |
| 1548 | RAVANELLI TONDI ROSSI N.C | LAZIO | Ma | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 1570 | SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' | LAZIO | Co | 1A | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 1640 | SPINACI RICCI N.C. | LAZIO | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1650 | SPINACI LISCI N.C. | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.30 | 1.03 |
| 1670 | ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 1670 | ZUCCA | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 1682 | ZUCCHINE CHIARE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 1690 | FIORI DI ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 1.00 | 0.77 |
| 0453 | 0RIGANO SECCO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |