|
30 Giugno |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6490 | LIMONI PRIMOFIORE | SICILIA | Kg | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 6492 | LIMONE BIANCHETTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 6493 | LIMONE VERDELLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 0031 | ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.60 | 0.45 |
| 1034 | MELONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 1084 | MELONE RETATO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 0.98 |
| 1084 | MELONE RETATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2001 | ACTNIDIA HAWARD | ITALIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 2002 | ACTNIDIA HAWARD 100-110 GR R | CILE | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2003 | ACTNIDIA HAYWARD 100-110 GR RI | NUOVA ZELA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2004 | ACTNIDIA GOLD 100-110 GR RINF | NUOVA ZELA | Kg | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2020 | ALBICOCCHE 40-45 | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.50 | 1.16 |
| 2021 | ALBICOCCHE 40-45 | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
| 2021 | ALBICOCCHE 40-45 | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
| 2171 | ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO | COSTA RICA | Co | 1A | 7.00 | 9.00 | 7.88 |
| 2200 | BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT | AMERICA CE | Co | 1A | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 2201 | BANANE CAVENDISH N.C. DEL MONT | AMERICA CE | Co | 1A | 19.00 | 20.00 | 19.50 |
| 2202 | BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA | AMERICA CE | Co | 1A | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
| 2203 | BANANE CAVENDISH N.C. DOLE | AMERICA CE | Co | 1A | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 2210 | BANANE CAVENDISH N.C. | AMERICA CE | Co | 1A | 18.00 | 19.00 | 18.50 |
| 2381 | CILIEGE MASTRANTONIO | SICILIA | Kg | 1A | 3.50 | 5.00 | 4.25 |
| 2382 | CILIEGE NAPOLEONE | TURCHIA | Kg | 1A | 2.50 | 3.50 | 3.00 |
| 2386 | CILIEGE | ITALIA | Kg | 1A | 2.00 | 3.50 | 2.66 |
| 2387 | CILIEGE BIGAREUX | SICILIA | Kg | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2508 | FRAGOLE IN VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 2611 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2616 | MELE RED DEL. 75/80 DOPPIO STR | CILE | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2622 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 2660 | MELE GRANNY SMITH RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3000 | ABATE FETEL RINFUSA | CILE | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 3004 | BUTIRRA D'ANJOU | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 3050 | PERE PASSACRASSANA | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 3090 | PERE PACKHAM'S TRIUMPH | SUD AFRICA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 3090 | PERE PACKHAM'S TRIUMPH | CILE | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 3151 | PERE ETRUSCA | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
| 3151 | PERE ETRUSCA | LAZIO | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 3940 | PESCHE PASTA GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.40 | 1.14 |
| 3942 | PESCHE PASTA GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.20 | 0.86 |
| 3942 | PESCHE PASTA GIALLA | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
| 4868 | PESCHE TABACCARE | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.20 | 1.90 |
| 4873 | NETTARINE P. BIANCA | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 4883 | NETTARINE P. GIALLA | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.50 | 1.16 |
| 5133 | SUSINE B. GOCCIA D'ORO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.30 | 0.95 |
| 5134 | SUSINE B. GOCCIA D'ORO | LAZIO | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5136 | SUSINE BIANCHE | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 5144 | SUSINE SANTA ROSA | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 5200 | SUSINE ROSSE | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.83 |
| 5201 | SUSINE ROSSE | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 5285 | UVA DA TAVOLA B.senza semi | SICILIA | Kg | 1A | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 5291 | UVA B. DA TAVOLA MATILDE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
| 5341 | UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5355 | UVA DA TAVOLA RED GLOBE | CILE | Kg | 1A | 1.70 | 2.00 | 1.85 |
| 7042 | NOCI DI COCCO | P.V.EST. | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 1801 | INSALATA MISTA | ITALIA | Co | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 1803 | FUNGHI TAGLIATI GR. 250 | ITALIA | Co | 1A | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 1805 | FUNGHI TAGLIATI GR. 300 | ITALIA | Co | 1A | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 1806 | FUNGHI MISTI TRIFOLATI | ITALIA | Co | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | ARGENTINA | Kg | 1A | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 0012 | AGLIO SECCO | SPAGNA | Kg | 1A | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 0016 | AGLIO FRESCO | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 0017 | AGLIO SECCO BIANCO TRECCE | ITALIA | Kg | 1A | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0202 | CAROTE IN VASCHETTE | ITALIA | Kg | 1A | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.60 | 0.65 | 0.63 |
| 0220 | BROCCOLETTI ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
| 0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | OLANDA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0282 | CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRATO | GERMANIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.80 | 0.58 |
| 0406 | CIPOLLE ROSSE DI TROPEA N.C. R | CALABRIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.80 | 1.53 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | OLANDA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 0472 | FAGIOLI FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 0499 | FAGIOLINO BOBY DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.23 |
| 0646 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0730 | RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. M | VENETO | Kg | 1A | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
| 0740 | RADICCHIO ROSSO LUNGO 12 PZ. M | VENETO | Kg | 1A | 2.60 | 2.80 | 2.70 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 0783 | INDIVIA RICCIA 12 PZ DOPPIO ST | ITALIA | Co | 1A | 8.00 | 8.50 | 8.25 |
| 0860 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | LAZIO | Co | 1A | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 0862 | LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR | SICILIA | Co | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
| 0863 | LATTUGA ROMANA 12 PZ DOPPIO ST | LAZIO | Co | 1A | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT | SICILIA | Co | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 0940 | MELANZANE OVALI PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0942 | MELANZANE VIOLETTE DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0943 | MELANZANE VIOLETTE PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 1126 | PATATE NOVELLE DI SIRACUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 1146 | PATATE DA CONSUMO | FRANCIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 1149 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | FRANCIA | Kg | 1A | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 1151 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | FRANCIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 1154 | PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 1155 | PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 1285 | POMODORO INSALATARO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 1295 | POMOD. CILIEGINO DI PACHINO IG | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 1296 | POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 1297 | POMOD.A GRAPPOLO IGP PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 1500 | PORRI | OLANDA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 1570 | SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' | LAZIO | Co | 1A | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 1640 | SPINACI RICCI N.C. | LAZIO | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.80 | 0.58 |
| 1671 | ZUCCA | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| 1690 | FIORI DI ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
| 0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 1.00 | 0.70 |
| 0453 | 0RIGANO SECCO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |