29 Luglio

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO PROVEN. MIS. CAT. PREZZO MIN. PREZZO MASS. PREVAL.
6090 ARANCE NAVEL SUD AFRICA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
6493 LIMONE VERDELLO SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
0031 ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
1014 MELONE CHARENTAIS SICILIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1034 MELONE GIALLO SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
1084 MELONE RETATO SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
1084 MELONE RETATO ITALIA Kg 1A  0.60  0.70  0.65
2002 ACTNIDIA HAWARD 100-110 GR R CILE Kg 1A  0.80  1.40  1.17
2003 ACTNIDIA HAYWARD 100-110 GR RI NUOVA ZELA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
2004 ACTNIDIA GOLD 100-110 GR RINF NUOVA ZELA Kg 1A  4.90  4.90  4.90
2171 ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO COSTA RICA Co 1A  9.00  14.00  11.67
2190 AVOCADOS P.V.EST. Co 1A  12.00  12.00  12.00
2200 BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT AMERICA CE Co 1A  22.00  23.00  22.50
2201 BANANE CAVENDISH N.C. DEL MONT AMERICA CE Co 1A  19.00  19.00  19.00
2202 BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA AMERICA CE Co 1A  18.00  18.00  18.00
2203 BANANE CAVENDISH N.C. DOLE AMERICA CE Co 1A  19.00  19.00  19.00
2210 BANANE CAVENDISH N.C. AMERICA CE Co 1A  15.00  17.00  16.00
2507 FRAGOLE IN VASCHETTE TRENTINO A Co 1A  18.00  18.00  18.00
2520 FRUTTI DI BOSCO TRENTINO A Co 1A  18.00  18.00  18.00
2551 MANGHI P.V.EST. Co 1A  10.00  10.00  10.00
2600 MELE GOLDEN ITALIA Kg 1A  0.80  0.90  0.85
2601 MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO TRENTINO A Kg 1A  1.20  1.30  1.25
2602 MELE GOLDEN DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.10  1.10  1.10
2610 MELE STARK RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.80  0.90  0.85
2611 MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M TRENTINO A Kg 1A  1.20  1.30  1.25
2612 MELE STARK DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.10  1.10  1.10
2621 MELE DALLAGO ITALIA Kg 1A  1.10  1.10  1.10
2632 MELE PINK LADY TRENTINO A Kg 1A  1.70  1.80  1.75
2662 MELA GRANNY SMITH CARTONE CILE Kg 1A  1.70  1.80  1.75
2890 PAPAJA P.V.EST. Co 1A  12.00  12.00  12.00
3050 PERE PASSACRASSANA ITALIA Kg 1A  0.90  0.90  0.90
3070 PERE CONFERENCE RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.70  0.90  0.80
3090 PERE PACKHAM'S TRIUMPH SUD AFRICA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
3172 PERE COSCIA SICILIA Kg 1A  0.60  2.00  1.13
3173 PERE COSCIA ITALIA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
3175 PERE TOSCA ITALIA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
3225 PERE ERCOLINI SPAGNA Kg 1A  0.70  1.50  1.18
3301 PESCHE A PASTA BIANCA SICILIA Kg 1A  1.00  1.50  1.25
3940 PESCHE PASTA GIALLA SICILIA Kg 1A  0.70  1.40  1.07
3942 PESCHE PASTA GIALLA CAMPANIA Kg 1A  0.60  1.00  0.80
3942 PESCHE PASTA GIALLA ITALIA Kg 1A  1.00  1.30  1.17
4151 PERCOCHE SICILIA Kg 1A  0.80  1.50  1.16
4152 PERCOCHE ITALIA Kg 1A  1.00  1.20  1.10
4868 PESCHE TABACCARE SICILIA Kg 1A  1.30  2.30  1.73
4880 NETTARINE P. GIALLA SICILIA Kg 1A  0.80  1.50  1.16
4882 NETTARINE P. GIALLA CALABRIA Kg 1A  0.80  0.90  0.85
4883 NETTARINE P. GIALLA CAMPANIA Kg 1A  0.80  1.10  0.95
4883 NETTARINE P. GIALLA ITALIA Kg 1A  1.20  1.40  1.30
5134 SUSINE B. GOCCIA D'ORO CAMPANIA Kg 1A  0.90  0.90  0.90
5200 SUSINE ROSSE SICILIA Kg 1A  1.00  1.30  1.17
5201 SUSINE ROSSE CAMPANIA Kg 1A  0.90  0.90  0.90
5295 UVA DA TAVOLA B. ITALIA SICILIA Kg 1A  1.20  1.50  1.35
5296 UVA DA TAVOLA B.VITTORIA SICILIA Kg 1A  1.00  1.60  1.32
5310 UVA DA TAVOLA N. CARDINAL SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
5315 UVA DA TAVOLA NERA N. 9 SICILIA Kg 1A  1.00  1.20  1.10
5341 UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC SICILIA Kg 1A  1.30  1.40  1.35
7042 NOCI DI COCCO P.V.EST. Kg 1A  1.20  1.30  1.25
1801 INSALATA MISTA ITALIA Co 1A  0.80  0.80  0.80
1802 RUCOLA ITALIA Co 1A  0.80  0.80  0.80
1803 FUNGHI TAGLIATI GR. 250 ITALIA Co 1A  1.10  1.10  1.10
1805 FUNGHI TAGLIATI GR. 300 ITALIA Co 1A  1.25  1.25  1.25
1806 FUNGHI MISTI TRIFOLATI ITALIA Co 1A  1.40  1.40  1.40
0010 AGLIO SECCO BIANCO CINA Kg 1A  3.40  3.40  3.40
0011 AGLIO SECCO BIANCO ARGENTINA Kg 1A  3.20  3.20  3.20
0012 AGLIO SECCO SPAGNA Kg 1A  3.20  4.00  3.60
0083 BARBABIETOLE COTTE PIEMONTE Kg 1A  1.30  1.30  1.30
0091 BIETOLE DA COSTA IN MAZZI SICILIA Ma 1A  0.20  0.50  0.33
0200 CAROTE IN VASCHETTE SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
0202 CAROTE IN VASCHETTE ITALIA Kg 1A  0.50  0.50  0.50
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI LAZIO Ma 1A  0.55  0.60  0.58
0231 CAVOLI SICILIA Ma 1A  0.40  0.60  0.50
0239 CAVOLO CAPPUCCIO OLANDA Kg 1A  0.80  0.80  0.80
0281 CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT ITALIA Kg 1A  0.90  1.00  0.95
0283 CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.80  0.80  0.80
0372 CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA SICILIA Kg 1A  0.40  0.70  0.55
0406 CIPOLLE ROSSE DI TROPEA N.C. R CALABRIA Kg 1A  1.20  1.50  1.35
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE SICILIA Kg 1A  0.40  0.60  0.50
0430 CIPOLLA DORATA 60/80 SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
0434 CIPOLLINE BORETANE EMILIA ROM Kg 1A  1.60  1.60  1.60
0500 FAGIOLINO BOBY PIENO CAMPO RI SICILIA Kg 1A  0.80  1.30  1.08
0502 FAGIOLINO TIPO BOBY MEDI RINF ITALIA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
0505 TACCOLA LAZIO Kg 1A  1.20  1.20  1.20
0648 FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 ABRUZZO Kg 1A  1.00  1.10  1.05
0720 CICORIA DI WITLOOF FRANCIA Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0730 RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. M ABRUZZO Kg 1A  1.40  1.50  1.45
0782 INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S SICILIA Co 1A  2.50  3.50  3.00
0861 LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO LAZIO Co 1A  4.50  4.50  4.50
0862 LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR SICILIA Co 1A  1.50  2.00  1.75
0865 LATTUGA ICEBERG OLANDA Co 1A  7.00  7.50  7.25
0865 LATTUGA ICEBERG DANIMARCA Co 1A  7.50  7.50  7.50
0866 LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT SICILIA Co 1A  1.50  1.50  1.50
0903 RUCOLA SICILIA Ma 1A  0.30  0.35  0.33
0940 MELANZANE OVALI PIENO CAMPO SICILIA Kg 1A  0.40  0.70  0.55
0943 MELANZANE VIOLETTE PIENO CAMPO SICILIA Kg 1A  0.50  0.70  0.60
1126 PATATE NOVELLE DI SIRACUSA SICILIA Kg 1A  0.40  0.50  0.45
1146 PATATE DA CONSUMO FRANCIA Kg 1A  0.30  0.35  0.33
1155 PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 SICILIA Kg 1A  0.50  1.00  0.72
1285 POMODORO INSALATARO SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
1287 POMODORO ROSSO A GRAPPOLO SICILIA Kg 1A  0.50  1.00  0.72
1289 POMODORO LUNGO VERDE SICILIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
1291 POMODORO CILIEGINO SICILIA Kg 1A  1.30  2.00  1.56
1293 POMODORO PICCADILLY SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
1294 POMODORO DATTERINO SICILIA Kg 1A  1.20  1.30  1.25
1295 POMOD. CILIEGINO DI PACHINO IG SICILIA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
1296 POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO SICILIA Kg 1A  0.80  0.90  0.85
1500 PORRI OLANDA Kg 1A  1.90  1.90  1.90
1548 RAVANELLI TONDI ROSSI N.C LAZIO Ma 1A  0.30  0.35  0.33
1560 SCALOGNO FRANCIA Kg 1A  1.80  1.80  1.80
1568 SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P SICILIA Co 1A  3.00  3.00  3.00
1570 SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' LAZIO Co 1A  4.00  4.50  4.25
1660 TENERUMI DI ZUCCA SICILIA Ma 1A  0.30  0.70  0.50
1670 ZUCCA SICILIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1679 ZUCCHINE LUNGHE SICILIA Kg 1A  1.30  1.30  1.30
1689 ZUCCHINE SCURE 14/21 SICILIA Kg 1A  0.30  0.70  0.48
1690 FIORI DI ZUCCA SICILIA Kg 1A  3.00  3.50  3.25
0450 BASILICO A MAZZO SICILIA Ma 1A  0.20  0.25  0.23
0451 PEPERONCINI V.R FRESCHI SICILIA Kg 1A  0.60  1.00  0.78
0452 PREZZEMOLI N.C. SICILIA Ma 1A  0.40  0.70  0.55
0453 0RIGANO SECCO SICILIA Ma 1A  1.00  1.00  1.00

 PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81.   I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI.

LEGENDA X = PREZZI STABILI
+ = PREZZI IN RIALZO
- = PREZZI IN RIBASSO