11 Maggio

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO PROVEN. MIS. CAT. PREZZO MIN. PREZZO MASS. PREVAL.
6099 CEDRO SICILIA Kg 1a  1.00  1.00  1.00
6210 MANDARINI MARZAIOLI SICILIA Kg 1A  0.40  1.00  0.66
6490 LIMONI PRIMOFIORE SICILIA Kg 1A  0.20  0.30  0.25
6492 LIMONE BIANCHETTO SICILIA Kg 1A  0.40  0.40  0.40
6500 POMPELMI SICILIA Kg 1A  0.40  0.60  0.50
6550 POMPELMI GIALLI IN WEGALS ISRAELE Co 1A  8.00  8.00  8.00
0030 ANGURIE SFERICHE RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.60  1.20  0.88
1012 MELONE CANTALUPO SICILIA Kg 1A  1.00  2.00  1.50
1035 MELONE GIALLO BRASILE Kg 1A  1.30  1.40  1.35
2001 ACTNIDIA HAWARD ITALIA Kg 1A  0.70  1.40  1.07
2003 ACTNIDIA HAYWARD 100-110 GR RI NUOVA ZELA Kg 1A  2.40  2.50  2.45
2004 ACTNIDIA GOLD 100-110 GR RINF NUOVA ZELA Kg 1A  4.00  4.00  4.00
2021 ALBICOCCHE 40-45 PUGLIA Kg 1A  3.80  4.00  3.90
2171 ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO COSTA RICA Co 1A  10.00  13.00  11.50
2190 AVOCADOS P.V.EST. Co 1A  10.00  10.00  10.00
2200 BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT AMERICA CE Co 1A  23.00  23.00  23.00
2201 BANANE CAVENDISH N.C. DEL MONT AMERICA CE Co 1A  18.00  18.00  18.00
2202 BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA AMERICA CE Co 1A  18.00  18.00  18.00
2203 BANANE CAVENDISH N.C. DOLE AMERICA CE Co 1A  21.00  21.00  21.00
2208 BANANE CAVENDISH N.C. FYFFES AMERICA CE Co 1A  18.00  18.00  18.00
2210 BANANE CAVENDISH N.C. AMERICA CE Co 1A  15.00  19.00  17.50
2382 CILIEGE NAPOLEONE SICILIA Kg 1A  6.00  6.00  6.00
2385 CILIEGE SICILIA Kg 1A  2.00  4.00  3.00
2387 CILIEGE BIGAREUX PUGLIA Kg 1A  6.00  8.00  7.17
2472 FRAGOLINE SICILIA Co 1A  14.00  14.00  14.00
2508 FRAGOLE IN VASCHETTE SICILIA Co 1A  4.00  6.00  4.95
2550 GELSI BIANCHI E NERI SICILIA Kg 1A  5.00  6.00  5.50
2551 MANGHI P.V.EST. Co 1A  9.00  9.00  9.00
2600 MELE GOLDEN ITALIA Kg 1A  0.60  0.80  0.70
2601 MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO TRENTINO A Kg 1A  1.10  1.20  1.15
2602 MELE GOLDEN DUE STRATI ITALIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
2606 MELE FUJI TRENTINO A Kg 1A  1.00  1.00  1.00
2621 MELE DALLAGO ITALIA Kg 1A  0.70  0.70  0.70
2622 MELE MORGENDUF TRENTINO A Kg 1A  0.90  1.00  0.95
2632 MELE PINK LADY TRENTINO A Kg 1A  1.60  1.60  1.60
2660 MELE GRANNY SMITH RINFUSA ITALIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
2700 NESPOLE SICILIA Kg 1A  0.80  1.80  1.35
2702 NESPOLE SPAGNA Kg 1A  2.00  2.00  2.00
3000 ABATE FETEL RINFUSA ARGENTINA Kg 1A  1.80  1.80  1.80
3001 ABATE FETEL MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.80  1.80  1.80
3011 PERE DECANA MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.50  1.50  1.50
3050 PERE PASSACRASSANA ITALIA Kg 1A  0.90  1.00  0.95
3070 PERE CONFERENCE RINFUSA ITALIA Kg 1A  0.60  1.00  0.80
3075 PERE CONFERENCE MONOSTRATO ITALIA Kg 1A  1.10  1.40  1.25
3090 PERE PACKHAM'S TRIUMPH SUD AFRICA Kg 1A  1.20  1.20  1.20
3141 PERE WILLIAM ARGENTINA Kg 1A  1.35  1.35  1.35
3155 PERE MAX RED BARTLETT P.V.EST. Kg 1A  1.40  1.40  1.40
3174 PERE COSCIA CILE Kg 1A  1.80  2.80  2.30
7042 NOCI DI COCCO P.V.EST. Kg 1A  1.00  1.10  1.05
1801 INSALATA MISTA ITALIA Co 1A  0.80  0.80  0.80
1802 RUCOLA ITALIA Co 1A  0.80  0.80  0.80
1803 FUNGHI TAGLIATI GR. 250 ITALIA Co 1A  1.10  1.10  1.10
1805 FUNGHI TAGLIATI GR. 300 ITALIA Co 1A  1.25  1.25  1.25
1806 FUNGHI MISTI TRIFOLATI ITALIA Co 1A  1.40  1.40  1.40
1807 CAROTE JULIEN GR.250 ITALIA Co 1A  0.80  0.80  0.80
0010 AGLIO SECCO BIANCO CINA Kg 1A  3.20  3.40  3.30
0012 AGLIO SECCO SPAGNA Kg 1A  3.75  3.75  3.75
0013 AGLIO ROSSO SPAGNA Kg 1A  3.50  3.50  3.50
0014 AGLIO FRESCO SICILIA Ma 1A  0.80  0.80  0.80
0015 AGLIO FRESCO SICILIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
0016 AGLIO FRESCO CAMPANIA Kg 1A  0.80  1.00  0.90
0055 ASPARAGI VERDI IN MAZZI SICILIA Kg 1A  2.00  2.50  2.25
0083 BARBABIETOLE COTTE PIEMONTE Kg 1A  1.30  1.30  1.30
0091 BIETOLE DA COSTA IN MAZZI SICILIA Ma 1A  0.20  0.60  0.38
0146 CARCIOFI SICILIA Nu 1A  0.10  0.20  0.15
0200 CAROTE IN VASCHETTE SICILIA Kg 1A  0.40  0.45  0.43
0206 CAROTE FRESCHE A MAZZI LAZIO Ma 1A  0.60  0.65  0.63
0220 BROCCOLETTI ( N8) SICILIA Co 1A  3.00  9.00  5.67
0231 CAVOLI SICILIA Ma 1A  0.50  0.70  0.60
0238 CAVOLO CAPPUCCIO SICILIA Kg 1A  0.40  0.40  0.40
0239 CAVOLO CAPPUCCIO OLANDA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
0372 CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
0408 CIPOLLE ROSSE ITALIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
0410 CIPOLLE BIANCHE TONDE ITALIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
0413 CIPOLLE BIANCHE PIATTE 70/90 SICILIA Kg 1A  0.35  0.60  0.48
0419 CIPOLLE NOVELLE SICILIA Ma 1A  0.20  0.30  0.25
0420 CIPOLLE NOVELLE SICILIA Kg 1A  0.40  0.70  0.55
0430 CIPOLLA DORATA 60/80 ITALIA Kg 1A  0.70  0.80  0.75
0472 FAGIOLI FRESCHI SICILIA Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0499 FAGIOLINO BOBY DI SERRA SICILIA Kg 1A  2.00  2.50  2.25
0506 TACCOLA SICILIA Kg 1A  2.00  2.00  2.00
0633 FAVE SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
0640 FINOCCHI RINFUSA SICILIA Kg 1A  0.35  0.45  0.40
0686 FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI VENETO Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0688 FUNGHI PLEUROTOUS SICILIA Kg 1A  2.20  2.20  2.20
0706 CICORIA SICILIA Kg 1A  0.50  0.50  0.50
0720 CICORIA DI WITLOOF FRANCIA Kg 1A  2.00  2.20  2.10
0730 RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. M VENETO Kg 1A  2.50  2.50  2.50
0782 INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S SICILIA Co 1A  1.50  3.00  2.17
0783 INDIVIA RICCIA 12 PZ DOPPIO ST LAZIO Co 1A  7.50  7.50  7.50
0860 LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO SICILIA Co 1A  3.00  4.00  3.50
0861 LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO LAZIO Co 1A  6.00  6.00  6.00
0862 LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR SICILIA Co 1A  2.00  2.50  2.25
0864 LATTUGA ICEBERG SICILIA Co 1A  4.00  5.00  4.50
0865 LATTUGA ICEBERG SPAGNA Co 1A  6.50  6.50  6.50
0866 LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT SICILIA Co 1A  1.00  1.00  1.00
0942 MELANZANE VIOLETTE DI SERRA SICILIA Kg 1A  0.70  0.90  0.80
1126 PATATE NOVELLE DI SIRACUSA SICILIA Kg 1A  0.45  0.50  0.48
1146 PATATE DA CONSUMO FRANCIA Kg 1A  0.30  0.35  0.33
1149 PATATE DA CONSUMO KG 2 FRANCIA Kg 1A  0.45  0.50  0.48
1151 PATATE DA CONSUMO KG 4 FRANCIA Kg 1A  0.40  0.40  0.40
1154 PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 SICILIA Kg 1A  1.40  1.70  1.53
1155 PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 SICILIA Kg 1A  2.30  2.40  2.35
1239 PISELLI SICILIA Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1285 POMODORO INSALATARO SICILIA Kg 1A  0.70  1.00  0.85
1287 POMODORO ROSSO A GRAPPOLO SICILIA Kg 1A  0.70  1.30  0.98
1289 POMODORO LUNGO VERDE SICILIA Kg 1A  0.90  1.20  1.05
1291 POMODORO CILIEGINO SICILIA Kg 1A  1.20  1.50  1.35
1293 POMODORO PICCADILLY SICILIA Kg 1A  0.90  1.30  1.10
1294 POMODORO DATTERINO SICILIA Kg 1A  2.00  2.00  2.00
1295 POMOD. CILIEGINO DI PACHINO IG SICILIA Kg 1A  1.20  1.50  1.35
1296 POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO SICILIA Kg 1A  1.00  1.50  1.27
1500 PORRI VENETO Kg 1A  1.00  1.00  1.00
1548 RAVANELLI TONDI ROSSI N.C LAZIO Ma 1A  0.30  0.35  0.33
1568 SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P SICILIA Co 1A  2.00  3.00  2.50
1570 SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' LAZIO Co 1A  4.50  5.00  4.75
1650 SPINACI LISCI N.C. SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
1660 TENERUMI DI ZUCCA SICILIA Ma 1A  1.00  1.60  1.27
1671 ZUCCA ARGENTINA Kg 1A  1.00  1.20  1.10
1682 ZUCCHINE CHIARE 14/21 SICILIA Kg 1A  0.50  0.60  0.55
1683 ZUCCHINE LATTARE SICILIA Nu 1A  0.40  0.50  0.45
1689 ZUCCHINE SCURE 14/21 SICILIA Kg 1A  0.50  0.80  0.65
1690 FIORI DI ZUCCA SICILIA Kg 1A  3.00  3.50  3.25
0450 BASILICO A MAZZO SICILIA Ma 1A  0.20  0.25  0.23
0451 PEPERONCINI V.R FRESCHI SICILIA Kg 1A  2.00  3.00  2.50
0452 PREZZEMOLI N.C. SICILIA Ma 1A  1.00  1.50  1.25
0452 PREZZEMOLI N.C. ITALIA Ma 1A  1.50  1.50  1.50
0453 0RIGANO SECCO SICILIA Ma 1A  1.00  1.00  1.00
0458 FINOCCHIETTO SELVATICO SICILIA Ma 1A  0.60  0.70  0.65
0461 MENTA SICILIA Ma 1A  0.25  0.30  0.28

 PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81.   I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI.

LEGENDA X = PREZZI STABILI
+ = PREZZI IN RIALZO
- = PREZZI IN RIBASSO