|
17 Maggio |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6040 | ARANCE OVALE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 6090 | ARANCE NAVEL | SPAGNA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6099 | CEDRO | SICILIA | Kg | 1a | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6210 | MANDARINI MARZAIOLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.80 | 0.58 |
| 6490 | LIMONI PRIMOFIORE | SICILIA | Kg | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 6500 | POMPELMI | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 6550 | POMPELMI GIALLI IN WEGALS | CIPRO | Co | 1A | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 0030 | ANGURIE SFERICHE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.00 | 0.78 |
| 1012 | MELONE CANTALUPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.80 | 1.30 |
| 1035 | MELONE GIALLO | BRASILE | Kg | 1A | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 2001 | ACTNIDIA HAWARD | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.30 | 1.08 |
| 2003 | ACTNIDIA HAYWARD 100-110 GR RI | NUOVA ZELA | Kg | 1A | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
| 2020 | ALBICOCCHE 40-45 | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.77 |
| 2021 | ALBICOCCHE 40-45 | CAMPANIA | Kg | 1A | 2.80 | 3.00 | 2.90 |
| 2021 | ALBICOCCHE 40-45 | ITALIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.70 | 2.60 |
| 2023 | ALBICOCCHE 40-45 | SPAGNA | Kg | 1A | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
| 2171 | ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO | COSTA RICA | Co | 1A | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
| 2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2200 | BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT | AMERICA CE | Co | 1A | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 2201 | BANANE CAVENDISH N.C. DEL MONT | AMERICA CE | Co | 1A | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 2202 | BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA | AMERICA CE | Co | 1A | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 2203 | BANANE CAVENDISH N.C. DOLE | AMERICA CE | Co | 1A | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 2208 | BANANE CAVENDISH N.C. FYFFES | AMERICA CE | Co | 1A | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 2210 | BANANE CAVENDISH N.C. | AMERICA CE | Co | 1A | 15.00 | 19.00 | 17.25 |
| 2382 | CILIEGE NAPOLEONE | SICILIA | Kg | 1A | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 2385 | CILIEGE | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2387 | CILIEGE BIGAREUX | SICILIA | Kg | 1A | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 2387 | CILIEGE BIGAREUX | PUGLIA | Kg | 1A | 3.00 | 4.00 | 3.45 |
| 2472 | FRAGOLINE | SICILIA | Co | 1A | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 2507 | FRAGOLE IN VASCHETTE | CAMPANIA | Co | 1A | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 2508 | FRAGOLE IN VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 4.50 | 6.00 | 5.17 |
| 2550 | GELSI BIANCHI E NERI | SICILIA | Kg | 1A | 6.50 | 10.00 | 8.25 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2606 | MELE FUJI | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 2611 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2620 | MELE IMPERATORE | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 2622 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 2632 | MELE PINK LADY | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
| 2660 | MELE GRANNY SMITH RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2700 | NESPOLE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 2.00 | 1.37 |
| 2702 | NESPOLE | SPAGNA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 3001 | ABATE FETEL MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 3004 | BUTIRRA D'ANJOU | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 3050 | PERE PASSACRASSANA | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.90 | 0.75 |
| 3075 | PERE CONFERENCE MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
| 3090 | PERE PACKHAM'S TRIUMPH | SUD AFRICA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 3141 | PERE WILLIAM | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 3155 | PERE MAX RED BARTLETT | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 3174 | PERE COSCIA | CILE | Kg | 1A | 1.80 | 2.80 | 2.30 |
| 3301 | PESCHE A PASTA BIANCA | SICILIA | Kg | 1A | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 3940 | PESCHE PASTA GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.70 | 2.12 |
| 3942 | PESCHE PASTA GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.80 | 3.80 | 2.80 |
| 3945 | PESCHE PASTA GIALLA | SPAGNA | Kg | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 4873 | NETTARINE P. BIANCA | CAMPANIA | Kg | 1A | 2.80 | 3.00 | 2.90 |
| 4880 | NETTARINE P. GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 4884 | NETTARINE P. GIALLA | SPAGNA | Kg | 1A | 2.20 | 2.60 | 2.37 |
| 5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 5355 | UVA DA TAVOLA RED GLOBE | CILE | Kg | 1A | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 7042 | NOCI DI COCCO | P.V.EST. | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 1801 | INSALATA MISTA | ITALIA | Co | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 1802 | RUCOLA | ITALIA | Co | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 1805 | FUNGHI TAGLIATI GR. 300 | ITALIA | Co | 1A | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 1806 | FUNGHI MISTI TRIFOLATI | ITALIA | Co | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 1807 | CAROTE JULIEN GR.250 | ITALIA | Co | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 3.20 | 3.40 | 3.30 |
| 0012 | AGLIO SECCO | SPAGNA | Kg | 1A | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 0013 | AGLIO ROSSO | SPAGNA | Kg | 1A | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 0015 | AGLIO FRESCO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 0016 | AGLIO FRESCO | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.50 | 0.32 |
| 0146 | CARCIOFI | SICILIA | Nu | 1A | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
| 0179 | CARCIOFINI | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0202 | CAROTE IN VASCHETTE | ITALIA | Kg | 1A | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.60 | 0.65 | 0.63 |
| 0220 | BROCCOLETTI ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 8.00 | 5.50 |
| 0224 | BROCCOLETTI | PUGLIA | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 0238 | CAVOLO CAPPUCCIO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | OLANDA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 0406 | CIPOLLE ROSSE DI TROPEA N.C. R | CALABRIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0408 | CIPOLLE ROSSE | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 0413 | CIPOLLE BIANCHE PIATTE 70/90 | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.42 |
| 0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 0420 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.70 | 0.54 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0499 | FAGIOLINO BOBY DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
| 0633 | FAVE | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0688 | FUNGHI PLEUROTOUS | SICILIA | Kg | 1A | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
| 0706 | CICORIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0730 | RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. M | VENETO | Kg | 1A | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
| 0740 | RADICCHIO ROSSO LUNGO 12 PZ. M | VENETO | Kg | 1A | 2.80 | 3.50 | 3.15 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 0783 | INDIVIA RICCIA 12 PZ DOPPIO ST | LAZIO | Co | 1A | 6.00 | 9.00 | 7.50 |
| 0860 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | LAZIO | Co | 1A | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
| 0862 | LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 4.00 | 3.17 |
| 0863 | LATTUGA ROMANA 12 PZ DOPPIO ST | LAZIO | Co | 1A | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
| 0864 | LATTUGA ICEBERG | SICILIA | Co | 1A | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | SPAGNA | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT | SICILIA | Co | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 0868 | LATTUGA GENTILE 8 PZ | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 0941 | MELANZANE OVALI DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0942 | MELANZANE VIOLETTE DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 1126 | PATATE NOVELLE DI SIRACUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
| 1146 | PATATE DA CONSUMO | FRANCIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 1149 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | FRANCIA | Kg | 1A | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 1151 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | FRANCIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 1154 | PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
| 1158 | PEPERONI QUADRATO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 1239 | PISELLI | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1285 | POMODORO INSALATARO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.90 | 0.75 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.30 | 1.04 |
| 1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.20 | 0.90 |
| 1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
| 1295 | POMOD. CILIEGINO DI PACHINO IG | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1296 | POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
| 1548 | RAVANELLI TONDI ROSSI N.C | LAZIO | Ma | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 1570 | SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' | LAZIO | Co | 1A | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 1650 | SPINACI LISCI N.C. | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 0.80 | 1.30 | 1.05 |
| 1671 | ZUCCA | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1679 | ZUCCHINE LUNGHE | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 1682 | ZUCCHINE CHIARE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1683 | ZUCCHINE LATTARE | SICILIA | Nu | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 1690 | FIORI DI ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
| 0458 | FINOCCHIETTO SELVATICO | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0461 | MENTA | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |