|
27 Maggio |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6040 | ARANCE OVALE | SICILIA | Kg | 1A | 0.25 | 0.50 | 0.36 |
| 6090 | ARANCE NAVEL | SPAGNA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 6099 | CEDRO | SICILIA | Kg | 1a | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 6210 | MANDARINI MARZAIOLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 6490 | LIMONI PRIMOFIORE | SICILIA | Kg | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 6492 | LIMONE BIANCHETTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0030 | ANGURIE SFERICHE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.20 | 0.80 | 0.53 |
| 1012 | MELONE CANTALUPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.30 | 0.90 |
| 1034 | MELONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 2001 | ACTNIDIA HAWARD | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.30 | 1.08 |
| 2002 | ACTNIDIA HAWARD 100-110 GR R | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 2003 | ACTNIDIA HAYWARD 100-110 GR RI | NUOVA ZELA | Kg | 1A | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 2020 | ALBICOCCHE 40-45 | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 2.20 | 1.60 |
| 2023 | ALBICOCCHE 40-45 | SPAGNA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 2171 | ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO | COSTA RICA | Co | 1A | 10.00 | 13.00 | 11.50 |
| 2200 | BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT | AMERICA CE | Co | 1A | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 2201 | BANANE CAVENDISH N.C. DEL MONT | AMERICA CE | Co | 1A | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202 | BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA | AMERICA CE | Co | 1A | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 2203 | BANANE CAVENDISH N.C. DOLE | AMERICA CE | Co | 1A | 20.00 | 21.00 | 20.50 |
| 2207 | BANANE CAVENDISH N.C. BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 18.00 | 19.00 | 18.50 |
| 2208 | BANANE CAVENDISH N.C. FYFFES | AMERICA CE | Co | 1A | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 2210 | BANANE CAVENDISH N.C. | AMERICA CE | Co | 1A | 17.00 | 19.00 | 18.00 |
| 2382 | CILIEGE NAPOLEONE | SICILIA | Kg | 1A | 3.50 | 5.00 | 4.33 |
| 2385 | CILIEGE | PUGLIA | Kg | 1A | 2.00 | 4.50 | 3.33 |
| 2472 | FRAGOLINE | SICILIA | Co | 1A | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 2508 | FRAGOLE IN VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
| 2550 | GELSI BIANCHI E NERI | SICILIA | Kg | 1A | 4.80 | 10.00 | 6.93 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 2611 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2615 | MELE RED CHIEF 75/80 | CILE | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 2621 | MELE DALLAGO | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 2622 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 2632 | MELE PINK LADY | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 2702 | NESPOLE | SPAGNA | Kg | 1A | 1.60 | 1.90 | 1.77 |
| 3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 3001 | ABATE FETEL MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 3004 | BUTIRRA D'ANJOU | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 3009 | PERE KAISER | SUD AFRICA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 3011 | PERE DECANA MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3050 | PERE PASSACRASSANA | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.85 |
| 3075 | PERE CONFERENCE MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 3090 | PERE PACKHAM'S TRIUMPH | SUD AFRICA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 3174 | PERE COSCIA | CILE | Kg | 1A | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
| 3301 | PESCHE A PASTA BIANCA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 3940 | PESCHE PASTA GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.80 | 1.21 |
| 3942 | PESCHE PASTA GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 3945 | PESCHE PASTA GIALLA | SPAGNA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 4882 | NETTARINE P. GIALLA | CALABRIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4883 | NETTARINE P. GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 7042 | NOCI DI COCCO | P.V.EST. | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 1801 | INSALATA MISTA | ITALIA | Co | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 1802 | RUCOLA | ITALIA | Co | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 1806 | FUNGHI MISTI TRIFOLATI | ITALIA | Co | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 1720 | LENTICCHIE MIGNON KG 5 | CANADA | Kg | 1A | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 1742 | FAGIOLI BORLOTTI KG 5 | CANADA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 1751 | CECI GIGANTI KG 5 | MESSICO | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 1758 | FAVE SGUSCIATE ( 20 pz da 500 | EGITTO | Co | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 3.20 | 3.40 | 3.30 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | ARGENTINA | Kg | 1A | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 0012 | AGLIO SECCO | SPAGNA | Kg | 1A | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 0015 | AGLIO FRESCO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 0016 | AGLIO FRESCO | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 0055 | ASPARAGI VERDI IN MAZZI | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.45 | 0.34 |
| 0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0202 | CAROTE IN VASCHETTE | ITALIA | Kg | 1A | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| 0220 | BROCCOLETTI ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0238 | CAVOLO CAPPUCCIO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | OLANDA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 0281 | CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 0282 | CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRATO | FRANCIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.00 | 0.77 |
| 0406 | CIPOLLE ROSSE DI TROPEA N.C. R | CALABRIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 0420 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | ITALIA | Kg | 1A | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 0472 | FAGIOLI FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0499 | FAGIOLINO BOBY DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
| 0640 | FINOCCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0688 | FUNGHI PLEUROTOUS | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0730 | RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. M | VENETO | Kg | 1A | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
| 0740 | RADICCHIO ROSSO LUNGO 12 PZ. M | VENETO | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | LAZIO | Co | 1A | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 0862 | LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 0863 | LATTUGA ROMANA 12 PZ DOPPIO ST | LAZIO | Co | 1A | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 0864 | LATTUGA ICEBERG | SICILIA | Co | 1A | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 0865 | LATTUGA ICEBERG | SPAGNA | Co | 1A | 7.50 | 8.00 | 7.75 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT | SICILIA | Co | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 0868 | LATTUGA GENTILE 8 PZ | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 0941 | MELANZANE OVALI DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0942 | MELANZANE VIOLETTE DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 1126 | PATATE NOVELLE DI SIRACUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.50 | 0.43 |
| 1146 | PATATE DA CONSUMO | FRANCIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 1149 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | FRANCIA | Kg | 1A | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 1151 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | FRANCIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 1154 | PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.27 |
| 1155 | PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.80 | 2.67 |
| 1158 | PEPERONI QUADRATO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 1239 | PISELLI | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 1285 | POMODORO INSALATARO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.20 | 0.83 |
| 1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 1.20 | 0.76 |
| 1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 1.00 | 0.75 |
| 1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.85 |
| 1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
| 1295 | POMOD. CILIEGINO DI PACHINO IG | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 1296 | POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.30 | 1.03 |
| 1548 | RAVANELLI TONDI ROSSI N.C | LAZIO | Ma | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 1570 | SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' | LAZIO | Co | 1A | 6.50 | 7.00 | 6.75 |
| 1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 1671 | ZUCCA | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1679 | ZUCCHINE LUNGHE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 1682 | ZUCCHINE CHIARE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 1683 | ZUCCHINE LATTARE | SICILIA | Nu | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| 0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 0.80 | 1.50 | 1.10 |
| 0452 | PREZZEMOLI N.C. | ITALIA | Ma | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 0453 | 0RIGANO SECCO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0458 | FINOCCHIETTO SELVATICO | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0461 | MENTA | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |