|
31 Marzo |
| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
| 6020 | ARANCE MORO | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 6070 | ARANCE NAVALINE | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.70 | 0.45 |
| 6070 | ARANCE NAVALINE | CALABRIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 6099 | CEDRO | SICILIA | Kg | 1a | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6210 | MANDARINI MARZAIOLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 1.00 | 0.70 |
| 6490 | LIMONI PRIMOFIORE | SICILIA | Kg | 1A | 0.20 | 0.35 | 0.28 |
| 6551 | POMPELMI ROSE' | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 0035 | ANGURIE SFERICHE RINFUSA | COSTA RICA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 1013 | MELONE CANTALUPO | BRASILE | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 1035 | MELONE GIALLO | BRASILE | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 2001 | ACTNIDIA HAWARD | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.40 | 1.16 |
| 2171 | ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO | COSTA RICA | Co | 1A | 12.00 | 14.00 | 13.00 |
| 2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 2200 | BANANE CAVENDISH N.C. CHIQUIT | AMERICA CE | Co | 1A | 21.00 | 22.00 | 21.50 |
| 2202 | BANANE CAVENDISH N.C. DIAMA | AMERICA CE | Co | 1A | 18.00 | 19.00 | 18.50 |
| 2203 | BANANE CAVENDISH N.C. DOLE | AMERICA CE | Co | 1A | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2207 | BANANE CAVENDISH N.C. BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 18.00 | 19.00 | 18.50 |
| 2208 | BANANE CAVENDISH N.C. FYFFES | AMERICA CE | Co | 1A | 18.00 | 19.00 | 18.50 |
| 2210 | BANANE CAVENDISH N.C. | AMERICA CE | Co | 1A | 18.50 | 19.00 | 18.75 |
| 2472 | FRAGOLINE | SICILIA | Co | 1A | 15.00 | 16.00 | 15.50 |
| 2508 | FRAGOLE IN VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 4.50 | 7.50 | 5.70 |
| 2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.75 | 1.00 | 0.90 |
| 2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 2611 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
| 2621 | MELE DALLAGO | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 2622 | MELE MORGENDUF | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.60 | 0.90 | 0.75 |
| 2632 | MELE PINK LADY | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 2660 | MELE GRANNY SMITH RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.83 |
| 2661 | MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 2670 | MELE ROYAL GALA | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 2680 | MIRTILLI | CILE | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2700 | NESPOLE | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.80 | 2.65 |
| 3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.10 | 0.90 |
| 3001 | ABATE FETEL MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
| 3009 | PERE KAISER | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 3010 | PERE DECANA RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 3011 | PERE DECANA MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
| 3050 | PERE PASSACRASSANA | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.90 | 0.75 |
| 3075 | PERE CONFERENCE MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
| 3141 | PERE WILLIAM | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 3174 | PERE COSCIA | CILE | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 5280 | UVA DA TAVOLA BIANCA/NERA | SUD AFRICA | Kg | 1A | 2.70 | 2.90 | 2.80 |
| 7036 | NOCI CALIFORNIA KG. 25 | U.S.A. | Kg | 1A | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 1720 | LENTICCHIE MIGNON KG 5 | CANADA | Kg | 1A | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 1742 | FAGIOLI BORLOTTI KG 5 | CANADA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 1751 | CECI GIGANTI KG 5 | MESSICO | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 1757 | FAVE INTERE KG 5 | SIRIA | Kg | 1A | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 0010 | AGLIO SECCO BIANCO | CINA | Kg | 1A | 3.25 | 3.40 | 3.33 |
| 0011 | AGLIO SECCO BIANCO | ITALIA | Kg | 1A | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 0012 | AGLIO SECCO | SPAGNA | Kg | 1A | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 0014 | AGLIO FRESCO | SICILIA | Ma | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0016 | AGLIO FRESCO | EGITTO | Kg | 1A | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 0083 | BARBABIETOLE COTTE | PIEMONTE | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.60 | 0.38 |
| 0093 | BIETOLE DA COSTA A PIU' STRATI | PUGLIA | Co | 1A | 6.50 | 7.00 | 6.75 |
| 0146 | CARCIOFI | SICILIA | Nu | 1A | 0.15 | 0.25 | 0.20 |
| 0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
| 0202 | CAROTE IN VASCHETTE | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.55 | 0.53 |
| 0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 0220 | BROCCOLETTI ( N8) | SICILIA | Co | 1A | 3.50 | 6.00 | 4.63 |
| 0238 | CAVOLO CAPPUCCIO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | OLANDA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0245 | VERZA | LAZIO | Kg | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 0281 | CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRAT | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 0282 | CAVOLFIORI BIANCHI MONOSTRATO | FRANCIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
| 0283 | CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.20 | 1.05 |
| 0390 | CIME DI RAPA | PUGLIA | Co | 1A | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 0408 | CIPOLLE ROSSE | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 0413 | CIPOLLE BIANCHE PIATTE 70/90 | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| 0420 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 0434 | CIPOLLINE BORETANE | EMILIA ROM | Kg | 1A | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 0503 | FAGIOLINO TIPO BOBY MEDI RINFU | EGITTO | Kg | 1A | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 0633 | FAVE | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
| 0640 | FINOCCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
| 0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
| 0688 | FUNGHI PLEUROTOUS | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 0706 | CICORIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 1.30 | 0.88 |
| 0720 | CICORIA DI WITLOOF | FRANCIA | Kg | 1A | 2.20 | 2.40 | 2.30 |
| 0730 | RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. M | VENETO | Kg | 1A | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
| 0740 | RADICCHIO ROSSO LUNGO 12 PZ. M | VENETO | Kg | 1A | 2.80 | 3.00 | 2.90 |
| 0860 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | SICILIA | Co | 1A | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
| 0861 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | LAZIO | Co | 1A | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 0862 | LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR | SICILIA | Co | 1A | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
| 0864 | LATTUGA ICEBERG | SICILIA | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 0866 | LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT | SICILIA | Co | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.23 |
| 0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| 1126 | PATATE NOVELLE DI SIRACUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| 1139 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | CAMPANIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1146 | PATATE DA CONSUMO | FRANCIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 1149 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | FRANCIA | Kg | 1A | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 1151 | PATATE DA CONSUMO KG 4 | FRANCIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| 1154 | PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 1155 | PEPERONI LUNGHI ROSSI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.70 | 1.60 |
| 1180 | PEPERONE QUADRATO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1285 | POMODORO INSALATARO | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.70 | 1.40 |
| 1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.70 | 1.20 |
| 1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.70 | 1.34 |
| 1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 2.00 | 1.54 |
| 1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.70 | 1.50 |
| 1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
| 1295 | POMOD. CILIEGINO DI PACHINO IG | SICILIA | Kg | 1A | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
| 1296 | POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
| 1530 | SENAPE | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 1548 | RAVANELLI TONDI ROSSI N.C | LAZIO | Ma | 1A | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| 1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 1570 | SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' | LAZIO | Co | 1A | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 1640 | SPINACI RICCI N.C. | LAZIO | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1650 | SPINACI LISCI N.C. | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.50 | 1.16 |
| 1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 1671 | ZUCCA | ARGENTINA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 1682 | ZUCCHINE CHIARE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 1684 | ZUCCHINE LATTARE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.50 | 1.20 |
| 0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 1.00 | 0.70 |
| 0453 | 0RIGANO SECCO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0461 | MENTA | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
|
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. I PREZZI SONO A PESO NETTO PER KG, SALVO DIVERSA INDICAZIONE HANNO VALORE INDICATIVO E SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA NON SONO QUOTATE LE QUANTITA' TRASCURABILI. |
|
| LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
| + = PREZZI IN RIALZO | |
| - = PREZZI IN RIBASSO | |