|
SERVIZIO TECNICO ELETTORALE |
||||||
|
SEDE DEI SEGGI ELETTORALI |
||||||
|
1 |
Via Alcibiade n° 6 |
S.E. |
Tutte a P.T. | 20 21 22 23 24 25 26 | ||
| 2 | Viale Algeri n° 102 | S.E. | Tutte a 1° P. | 34 35 36 37 38 39 | ||
| 3 | Via Archia n° 46 | S.E. | Tutte a P.T. | 68 69 70 71 | ||
| 4 | Via Gela n° 22 | S.E. | Tutte a P.T. | 83 84 85 86 87 88 89 | ||
| 5 | V.le A. Diaz n° 12 (Ragioneria) | S.S. | Tutte a P.T. | 6 7 8 9 10 11 | ||
| 6 | S.S. | 1 a P.R. 2 a 1° P | 78 79 80 | |||
| 7 | Via Eschilo n° 26 | S.E. | Tutte a P.T. | 72 73 74 75 | ||
| 8 | Via Isola (ex Scuola Rurale) | Tutte a P.R. | 76 77 | |||
| 9 | Via Italia n° 105 | S.E. | 4 a P.T. 3 a 1° P. | 48 49 50 51 52 53 54 | ||
| 10 | Via dei Mergulensi n° 4 | S.E. | Tutte a 1° P. | 2 3 4 5 | ||
| 11 | Via Monte Carega n° 4 | S.E. | Tutte a P.T. | 106 107 108 109 110 | ||
| 12 | Via Monte Renna n° 25 | S.M. | Tutte a P.T. | 111 112 | ||
| 13 | Via Necropoli Grotticelle n°58 | S.E. | Tutte a P.T. | 64 65 66 67 | ||
| 14 | Piazza Duomo n° 4 | ___ | ___ | 1 | ||
| 15 | Viale Polibio n° 59 | S.M. | Tutte a P.T. | 40 41 42 43 44 45 46 47 | ||
| 16 | Viale Santa Panagia n° 162 | S.M. | Tutte a P.T. | 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 | ||
| 17 | Viale Scala Greca n° 95 | S.M. | Tutte a P.T. | 99 100 101 102 103 104 105 | ||
| 18 | Via M. Teresa di Calcutta n° 2 | S.M. | 4 a P.T. 5 a 1° P. | 55 56 57 58 59 60 61 62 63 | ||
| 19 | Via Teramo | S.E. | Tutte a P.T. | 12 13 14 15 16 17 18 19 | ||
| 20 | Via Tucidide n° 5 | S.E. | Tutte a P.R. | 27 28 29 30 31 32 33 | ||
| 21 | Ospedale Generale Prov.le | ___ | ____ | 123 | ||
| 22 | P.zza Eurialo n° 2 (Belvedere) | S.E. | 5 a P.T. 3 a 1° P. | 113 114 115 116 117 | ||
| 23 | Via Nazionale n°217 (Cassibile) | S.E. | Tutte a P.R. | 118 119 120 121 122 | ||
Legenda simboli:
|
|
Plesso privo di barriere architettoniche |
|
|
Ascensore |