|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGGETTO | LAVORI DI REALIZZAZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI ALLOGGI DI ERP DI VIA BARTOLOMEO CANNIZZO E VIA BARRESI IN SIRACUSA - OG11 CLASS. I |
| IMPORTO | € 194.543,04 |
| DATA DELLA GARA | 13/01/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | V.G.F. di Leone SRL di Modica |
| MEDIA | 19,38 |
| RIBASSO OFFERTO | 19,23 |
| PARTECIPANTI | 21 |
| DITTE ESCLUSE | RINASCITA COSTRUZIONI, LA TERRA SEBASTIANO |
| OGGETTO | FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE NECESSITA' DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - ANNO 2003 |
| IMPORTO | € 41.665,00 |
| DATA DELLA GARA | 15/01/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | BIGA SRL di Palermo |
| MEDIA | - |
| RIBASSO OFFERTO | 52,00 |
| PARTECIPANTI | 5 |
| DITTE ESCLUSE | - |
| OGGETTO | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ZONALE DI RACCOLTA MULTIMATERIALE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI UBICATO NELLA FRAZIONE DI CASSIBILE NEL COMUNE DI SIRACUSA - OG1 CLASS.I |
| IMPORTO | € 151.630,02 |
| DATA DELLA GARA | 24/02/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | ATI SOLARIUM COSTRUZIONI - RAGUSA ROSARIO di Siracusa |
| MEDIA | 19,83 |
| RIBASSO OFFERTO | 19,82 |
| PARTECIPANTI | 80 |
| DITTE ESCLUSE | MOTTA SANTO, LAUDANI COSTRUZIONI, DI STEFANO ROBERTO,FLORIDDIA ANTONINO, DI TOMMASI FRANCESCO, RAPISARDA CONCETTO, BOCCADIFUOCO PIERO, SP.P.A.S. SRL, FICARRA GIUSEPPE, DI BARTOLO MARIO, VARVERI ANGELO, L'EPISCOPO FRANCESCO, FISCELLA MICHELE, GLOBAL SERVICE, IMMOBILIARE SRL, DIVITA PAOLO. |
| OGGETTO | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ZONALE DI RACCOLTA MULTIMATERIALE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI RIFIUTI UBICATA IN BELVEDERE NEL COMUNE DI SIRACUSA |
| IMPORTO | € 205.703,27 |
| DATA DELLA GARA | 11/03/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | JONICA 2001PICC. SOC. COOP. di Giarre |
| MEDIA | 19,96 |
| RIBASSO OFFERTO | 19,95 |
| PARTECIPANTI | 152 |
| DITTE ESCLUSE | COGISA SRL, EDEL BAU SEL, FERRARO ANTONINO, FLORIDDIA ANTONINO, GAROFALO CLAUDIO, GALOTA ANTONINO,IMMOBILIARE SRL, ITALGEO, LAUDANI ALFREDO, NICOLOSI BARBARO, PAVA COSTRUZIONI, PARDO COSTRUZIONI, RUSSO MARIO COSTRUZIONI, SOPAS SRL, VGF DI LEONE SRL, FRUSTIERI GIUSEPPE COSTRUZIONI, LDF COSTRUZIONI, SCIACCA PASQUALINO, DIVITA PAOLO. |
| OGGETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE IL PARCHEGGIO DI VIA MAZZANTI ANGOLO VIALE SANTA PANAGIA IN SIRACUSA |
| IMPORTO | € 242.720,02 |
| DATA DELLA GARA | 23/03/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | AZIMUT LAVORI SAS di Catania |
| MEDIA | 20,03 |
| RIBASSO OFFERTO | 20,04 |
| PARTECIPANTI | 138 |
| DITTE ESCLUSE | IMMOBILIARE SRL, VADALA' CARMELO |
| OGGETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CHIESA SAN TOMMASO AL PANTHEON IN SIRACUSA |
| IMPORTO | € 191.051,62 |
| DATA DELLA GARA | 15/04/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | S.I.C.O.M. SRL di Monreale (PA) |
| MEDIA | 20,13 |
| RIBASSO OFFERTO | 20,12 |
| PARTECIPANTI | 37 |
| DITTE ESCLUSE | BLU COSTRUZIONI SRL, BRUNO GIUSEPPE, R. C. SRL, SICEDIL SRL |
| OGGETTO | FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
| IMPORTO | € 38.55,00 |
| DATA DELLA GARA | 25/05/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | SCAR SPA di Ragusa |
| MEDIA | |
| RIBASSO OFFERTO | 2% |
| PARTECIPANTI | 1 |
| DITTE ESCLUSE |
| OGGETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELLA SCUOLA ELEMENTARE XII° ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO" VIA NAZIONALE - CASSIBILE |
| IMPORTO | € 40.049,43 |
| DATA DELLA GARA | 20/05/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | CASTRONOVO GASPARE di Favara |
| MEDIA | 24,94 |
| RIBASSO OFFERTO | 24,52 |
| PARTECIPANTI | 69 |
| DITTE ESCLUSE | CIPOLLA FRANCESCO, D'ARRIGO ANTONINO SALVATORE, TECNOIMPIANTI ARL, URSO ALFREDO, GRASSO CARMELO. |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIPARAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA PALAZZINA B, ADIBITA A OSPIZIO - DORMITORIO DI SACERDOTI E FEDELI, DEL COMPLESSO EDILIZIO SITO IN SIRACUSA, C.DA ISOLA TRAVERSA MALLIA. |
| IMPORTO | € 540459,02 |
| DATA DELLA GARA | 16/09/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | SA.BO. Di Favara |
| MEDIA | 21,3521 |
| RIBASSO OFFERTO | 21,35 |
| PARTECIPANTI | 160 |
| DITTE ESCLUSE | BUCISCA, CICCAZZO, COIR, EDEL BAU, FAZIO, FELACO, G & G, IPSALE, PANEPINTO, RINASCITA COSTRUZIONI, SO.CO.P. SRL, VASSALLO, ZUCCARELLO + 7 BUSTE FUORI TERMINE |
| OGGETTO DELLA GARA | INDAGINI CONOSCITIVE, STUDIO DI FATTIBILITA' ECONOMICO - FINANZIARIO, PROCEDURALE E URBANISTICO RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANA FINALIZZATO ETC….. |
| IMPORTO | € 315.000,00 |
| DATA DELLA GARA | 28/09/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | ATI ECOSFERA SPA - ERNST & YOUNG FINANCIAL ADVISORS SPA - GEIERAD con sede in Roma viale Castrense n° 8 - ROMA |
| MEDIA | |
| RIBASSO OFFERTO | 0,35 |
| PARTECIPANTI | 10 |
| DITTE ESCLUSE | 0 |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A NOVE SEZIONI IN CASSIBILE |
| IMPORTO | € 791.701,57 |
| DATA DELLA GARA | 28/10/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | SIRCANTIERI S.R.L. |
| MEDIA | 21,7462 |
| RIBASSO OFFERTO | 21,75 |
| PARTECIPANTI | 106 |
| DITTE ESCLUSE | AVENI, CIPAE, EDILSGRO', LA GARDENIA, COSTRUZIONI POZZOBON, ELIOTRON |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI RIATTAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI IMMOBILI DENOMNATI CASE CIPE IN VIA ANTONELLO DA MESSINA 37/39/41 IN SIRACUSA |
| IMPORTO | € 440.941,07 |
| DATA DELLA GARA | 09/11/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | SIRCANTIERI di Siracusa |
| MEDIA | 21,83 |
| RIBASSO OFFERTO | 21,82 |
| PARTECIPANTI | 157 |
| DITTE ESCLUSE | 37 ditte ARRIVATE FUORI TERMINE + la ditta AMON |
| OGGETTO DELLA GARA | FORNITURA DI SUPPORTI INFORMATICI PER L'UFFICIO RAGIONERIA |
| IMPORTO | € 6.930,00 |
| DATA DELLA GARA | 18/11/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | INFOTECNICA PICC. SOC. COOP. ARL |
| MEDIA | // |
| RIBASSO OFFERTO | 27 |
| PARTECIPANTI | 4 |
| DITTE ESCLUSE | // |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO DI PAOLA E CONVENTO DEI MINIMI SITO IN SIRACUSA VIA LOGOTETA |
| IMPORTO | € 1077349,85 |
| DATA DELLA GARA | 23/11/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | BOSCO ANDREA di Acireale |
| MEDIA | € 21,92625 |
| RIBASSO OFFERTO | € 21,92 |
| PARTECIPANTI | 68 |
| DITTE ESCLUSE | 12 ditte: C.B.C., CIPAE, ELIRESTAURI, ICOB-IREMA-CRISTAUDO, SABFRATELLO - SMC, SEMINARA RESTAURI-BONA 1858, SEI - AEDIFICO, R.C., GECOS, FRANZONE, LA FERLITA, MEDITERRANEA RESTAURI |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BASILICATA IN SIRACUSA |
| IMPORTO | € 2.453.191,64 |
| DATA DELLA GARA | 25/11/2004 |
| AGGIUDICAZIONE | CONSCOOP di Forlì |
| MEDIA | 21,94928 |
| RIBASSO OFFERTO | 21,94 |
| PARTECIPANTI | 106 |
| DITTE ESCLUSE | 10 DITTE: APPALTI ITALIA, COESI, COMEAP, JONICA 2001 - ALFIO SORBELLO - CARMELO PATANE', MEDI APPALTI S.A.S., PSAILA NUNZIO, R.C. SRL, SO.CO.P, IMPRESA LOTOS, CER |