|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SIRACUSA DENOMINATO EX BIBLIOTECA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETT. C), L. 433/91 |
| IMPORTO | € 512.981,43 |
| DATA DELLA GARA | 20/01/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | FUCA' COSTRUZIONI SRL |
| MEDIA | 22,2853 |
| RIBASSO OFFERTO | 22,28 |
| PARTECIPANTI | 42 |
| DITTE ESCLUSE | SEREDIL |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEI MURAGLIONI DI ORTIGIA DEL LUNGOMARE DI LEVANTE NEL TRATTO CASTELLO MANIACE - PARCHEGGIO TALETE |
| IMPORTO | € 2.120.335,61 |
| DATA DELLA GARA | 25/01/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | CANTIERI RIUNITI SRL - GEOCONSULT SRL |
| MEDIA | 22,171 |
| RIBASSO OFFERTO | 19,77 |
| PARTECIPANTI | 35 |
| DITTE ESCLUSE | FIGLIOZZI COSTRUZIONI SRL, MDM COSTRUZIONI GENERALI SRL, SILMAR SRL + 6 FUORI TERMINE |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ANTICENDIO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI VIA DEI MERGULENSI - I° ISTITUTO COMPRENSIVO ORTIGIA |
| IMPORTO | € 510.277,19 |
| DATA DELLA GARA | 01/02/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | ATI CIANCI SALVATORE - IERNA CONCETTO |
| MEDIA | 22,3984 |
| RIBASSO OFFERTO | 22,39 |
| PARTECIPANTI | 112 |
| DITTE ESCLUSE | CORINTA SRL, MUDANO' FRANCESCO, PINZONE COSTRUZIONI + 12 FUORI TERMINE |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA S. LUCIA DI VIA ISONZO IN SIRACUSA |
| IMPORTO | € 102.909,26 |
| DATA DELLA GARA | 15/02/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | ANZA' FRANCESCO |
| MEDIA | 22,916154 |
| RIBASSO OFFERTO | 22,91 |
| PARTECIPANTI | 175 |
| DITTE ESCLUSE | A.C. ALESSI, CECRIB, CASELLA SALVATORE, DOUBLE C., GIOVANNA COSTRUZIONI, PAPARO ROSARIO + 7 FUORI TERMINE |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI VIA ALGERI IN SIRACUSA |
| IMPORTO | € 93.206,65 |
| DATA DELLA GARA | 17/02/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | AMADDIO SALVATORE |
| MEDIA | 22,9981 |
| RIBASSO OFFERTO | 22,99 |
| PARTECIPANTI | 169 |
| DITTE ESCLUSE | A.C. ALESSI, CECRIB, CASELLA SALVATORE, DOUBLE C., GIOVANNA COSTRUZIONI, PAPARO ROSARIO |
| OGGETTO DELLA GARA | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE BANCHINE DEL PORTO GRANDE DI SIRACUSA |
| IMPORTO | € 23.195.558,25 |
| DATA DELLA GARA | 21/02/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | CO.ED.MAR SRL - DAMEN SRL - SICS SRL OFFERTA SOTTOPOSTA A VERIFICA DEI GIUSTIFICATIVI |
| MEDIA | |
| RIBASSO OFFERTO | 31,67 |
| PARTECIPANTI | 7 |
| DITTE ESCLUSE |
| OGGETTO DELLA GARA | SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI SIRACUSA |
| IMPORTO | € 552.000,00 |
| DATA DELLA GARA | 23/02/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | RTI S2I ITALIA SRL - A.M.S. CONSULTING SRL - CUBECURVE SRL OFFERTA SOTTOPOSTA A VERIFICA DEI GIUSTIFICATIVI |
| MEDIA | |
| RIBASSO OFFERTO | 32,1 |
| PARTECIPANTI | 6 |
| DITTE ESCLUSE |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO LICEO GARGALLO EX CONVENTO S. FILIPPO NERI IN SIRACUSA |
| IMPORTO | € 749.902,05 |
| DATA DELLA GARA | 05/04/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | C.B.C. SAS |
| MEDIA | 22,89 |
| RIBASSO OFFERTO | 22,9037 |
| PARTECIPANTI | 65 |
| DITTE ESCLUSE | EMMA - CO.SAS., GEOGNOSTICA AGRIGENTINA SRL, MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI + 3 FUORI TERMINE |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX MONASTERO CINQUE PIAGHE |
| IMPORTO | € 1.039.957,68 |
| DATA DELLA GARA | 14/04/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | TAU COSTRUZIONI - AEDIFICO SRL |
| MEDIA | 23,02 |
| RIBASSO OFFERTO | 23,0219 |
| PARTECIPANTI | 59 |
| DITTE ESCLUSE | SANFRATELLO COSTRUZIONI + 1 FUORI TERMINE |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX SAN SEBASTIANELLO PALAZZO COMUNALE DI VIA MINERVA |
| IMPORTO | € 407.045,49 |
| DATA DELLA GARA | 12/04/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | FORSAVA SRL |
| MEDIA | 22,96 |
| RIBASSO OFFERTO | 22,9667 |
| PARTECIPANTI | 70 |
| DITTE ESCLUSE | COMEDIL, FIDOTTA FRANCESCO - SIKLA RESTAURI, GRAZIANO COSTRUZIONI - IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINO GUGLIANDOLO, LEDEAR COSTRUZIONI |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA EURIALO - BELVEDERE |
| IMPORTO | € 194.000 |
| DATA DELLA GARA | 21/04/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | HOLZBAU SUD |
| MEDIA | |
| RIBASSO OFFERTO | 22,21 |
| PARTECIPANTI | 2 |
| DITTE ESCLUSE |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO SENATORIO |
| IMPORTO | € 547.389,34 |
| DATA DELLA GARA | 29/04/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | FORSAVA SRL - KERMES SOC. COOP |
| MEDIA | 23,39 |
| RIBASSO OFFERTO | 23,4028 |
| PARTECIPANTI | 27 |
| DITTE ESCLUSE | DIENNE APPALTI SRL - PARMA LUIGI, SAN GIORGIO COSTRUZIONI SRL - HERA RESTAURI SRL, VALVERDE COASTRUZIONI |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI EX CHIESA DI SAN DOMENICO E CONVENTO DI SAN DOMENICO |
| IMPORTO | € 1.386.604,21 |
| DATA DELLA GARA | 05/05/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | CONSCOOP |
| MEDIA | 23,31 |
| RIBASSO OFFERTO | 23,32 |
| PARTECIPANTI | 45 |
| DITTE ESCLUSE | COMEDIL, SOMEDIL - IERNA - EURO C. |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEL TEATRO COMUNALE |
| IMPORTO | € 4.176.687,39 |
| DATA DELLA GARA | 24/05/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | ITER COOPERATIVA RAVENNATE |
| MEDIA | 23,8671 |
| RIBASSO OFFERTO | 23,85 |
| PARTECIPANTI | 29 |
| DITTE ESCLUSE | APS COSTRUZIONI - B.R. COSTRUZIONI, ASPERIA SRL, COGEMIT SCARL - GIARDINA GIOACCHINO - GULLOTTI RESTAURI E COSTRUZIONI, CESAB SRL - SANFRATELLO COSTRUZIONI - OFFICINA MECCANICA LAPROMETEC, ESSEI SRL - SAVOCA SABATO ANTONIO, ICOB SRL - FORSAVA SRL - RESTAURI MONUMENTALI - IREMA - COTECO, + 3 FUORI TERMINE |
| OGGETTO DELLA GARA | FORNITURA DI ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER L'UFFICIO TRIBUTI |
| IMPORTO | € 45.300.00 |
| DATA DELLA GARA | 24/06/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | COMIS SRL |
| MEDIA | |
| RIBASSO OFFERTO | 20,87 |
| PARTECIPANTI | 5 |
| DITTE ESCLUSE | PICCI DI GRASSO FABIO |
| OGGETTO DELLA GARA | FORNITURA DI N° 6 MINIBUS A TRAZIONE ELETTRICA |
| IMPORTO | € 870.000,00 |
| DATA DELLA GARA | 01/07/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | BREDAMENARINIBUS |
| MEDIA | |
| RIBASSO OFFERTO | 0,3450 |
| PARTECIPANTI | 1 |
| DITTE ESCLUSE |
| OGGETTO DELLA GARA | ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEORADAR PROPEDEUTICHE AL SISTEMA FOGNARIO AREA METROPOLITANA SIRACUSANA |
| IMPORTO | € 331.260,00 |
| DATA DELLA GARA | 07/09/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | RTI STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA - I.M.G.A. SAS |
| MEDIA | |
| RIBASSO OFFERTO | 43 |
| PARTECIPANTI | 7 |
| DITTE ESCLUSE | GEOMERID SRL |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CORSO MATTEOTTI E DEL LARGO XXV LUGLIO |
| IMPORTO | € 965.671,39 |
| DATA DELLA GARA | 13/09/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | SAN PAOLO SRL |
| MEDIA | 24,4997 |
| RIBASSO OFFERTO | 24,49 |
| PARTECIPANTI | 109 |
| DITTE ESCLUSE | ASPERIA SRL - CON.PRI SRL, BELLIA SALVATORE, FIDOTTA COSTRUZIONI - G.N.G. SRL, GEOGNOSTICA AGRIGENTINA, REPIN SRL + 6 FUORI TERMINE |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN SIRACUSA IN VIA SPECCHI |
| IMPORTO | € 267.033,09 |
| DATA DELLA GARA | 15/09/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | DI PAOLA C. & FIGLI SAS |
| MEDIA | 24,503 |
| RIBASSO OFFERTO | 24,5 |
| PARTECIPANTI | 87 |
| DITTE ESCLUSE | 60 ESCLUSE |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO IN VIA PICHERALI E PIAZZETTA SAN ROCCO |
| IMPORTO | € 237.379,25 |
| DATA DELLA GARA | 20/09/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | MONFORTE GIUSEPPE |
| MEDIA | 24,5407 |
| RIBASSO OFFERTO | 24,54 |
| PARTECIPANTI | 99 |
| DITTE ESCLUSE | E.E.C, EDILSTYL, PERDICHIZZI SANTI |
| OGGETTO DELLA GARA | LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO PER IL XII° ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELVEDERE |
| IMPORTO | € 1.450.000,00 |
| DATA DELLA GARA | 21/09/2005 |
| AGGIUDICAZIONE | COESI COSTRUZIONI GENERALE SRL |
| MEDIA | 24,5544 |
| RIBASSO OFFERTO | 24,55 |
| PARTECIPANTI | 92 |
| DITTE ESCLUSE | COGEITAL, FERRARO ANTONINO - CRISTAUDO SALVATORE, GIAS SRL, MESSINA SALVATORE - EDILTECNICA RESTAURI, NICOSIA GIUSEPPE |
| OGGETTO DELLA GARA | FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE NECESSITA' DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005 - 2006 |
| IMPORTO | € 50,000,00 |
| DATA DELLA GARA |