|
03 giugno |
COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
6493 | LIMONE VERDELLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
0049 | ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0050 | MINI ANGURIE POLPA ROSSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1034 | MELONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.60 | 1.30 |
1084 | MELONE RETATO | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 2.00 | 1.65 |
2020 | ALBICOCCHE 40-45 | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 2.00 | 1.60 |
2381 | CILIEGE MASTRANTONIO | ITALIA | Kg | 1A | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
2508 | FRAGOLE IN VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.25 | 1.08 |
2661 | MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
3940 | PESCHE PASTA GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4868 | PESCHE TABACCARE | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4886 | NOCE PESCA | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
5200 | SUSINE ROSSE | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5341 | UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC | SICILIA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0245 | VERZA | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0413 | CIPOLLE BIANCHE PIATTE 70/90 | SICILIA | Kg | 1A | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
0422 | CIPOLLOTTO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0648 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | ABRUZZO | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0861 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | ITALIA | Co | 1A | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
0862X | LATTUGA ROMANA 10 PZ DOPPIO ST | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0864 | LATTUGA ICEBERG | SICILIA | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0865 | LATTUGA ICEBERG | ITALIA | Co | 1A | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
0866 | LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
0868 | LATTUGA GENTILE 8 PZ | ITALIA | Co | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
0869 | LATTUGA FOGLIA DI QUERCIA | SICILIA | Co | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
0941 | MELANZANE OVALI DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0942 | MELANZANE VIOLETTE DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
1135 | PATATE DA CONSUMO | ITALIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
1154A | PEPERONI AMMONIACATI | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
1285 | POMODORO INSALATARO | SICILIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1290 | POMODORO OVETTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
1296 | POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
1296V | POMODORO COSTOLUPO IGP VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1300 | POMODORI CUORE DI BUE R/V | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1683 | ZUCCHINE LATTARE | SICILIA | Nu | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
0458 | FINOCCHIETTO SELVATICO | SICILIA | Ma | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0461 | MENTA | ITALIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. |
|
LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
+ = PREZZI IN RIALZO | |
- = PREZZI IN RIBASSO |
I biglietti del bus e del parcheggio si pagano anche con il credito telefonico o col cellulare
Il servizio viene fornito su indicazione dell' Ordine dei Farmacisti della provincia di Siracusa
Cambio di residenza in tempo reale: cambiano le modalità. Modulistica e modalità di presentazione
Promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. I progetti, gli eventi, gli avvisi.
Il portale dedicato a tutti i piccoli utenti del Servizio di Refezione Scolastica e alle loro famiglie
Siracusa. Una città di qualità, una città come bene comune, una città delle persone.
We have 2580 guests and no members online