|
17 settembre |
COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
1034 | MELONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
2171 | ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO | COSTA RICA | Co | 1A | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
2201 | BANANE N.C. DEL MONTE | AMERICA CE | Co | 1A | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
2207 | BANANE N.C. BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
2553 | MELOGRANI | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.85 | 1.40 | 1.13 |
2670 | MELE ROYAL GALA | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
3172 | PERE COSCIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
3301 | PESCHE A PASTA BIANCA | SICILIA | Kg | 1A | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
3940 | PESCHE PASTA GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.60 | 1.20 |
4870 | NETTARINE P. BIANCA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
5200 | SUSINE ROSSE | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 1.60 | 1.17 |
5341 | UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.37 |
5355 | UVA DA TAVOLA RED GLOBE | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0092 | BIETOLA BIANCA | SICILIA | Kg | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0094 | BIETOLA ROSSA | SICILIA | Kg | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0220 | BROCCOLETTI | SICILIA | Co | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.20 | 0.95 |
0390 | CIME DI RAPA | LAZIO | Co | 1A | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | ITALIA | Kg | 1A | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
0648 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | ABRUZZO | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0784 | INDIVIA SCAROLA 12 PZ DOPPIO | ITALIA | Co | 1A | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
0862 | LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0865 | LATTUGA ICEBERG | P.V.EST. | Co | 1A | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
0940 | MELANZANE OVALI PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
0941 | MELANZANE OVALI DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
0942 | MELANZANE VIOLETTE DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.55 | 0.48 |
1135 | PATATE DA CONSUMO | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 0.80 | 1.20 | 1.00 | |
1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
1290 | POMODORO OVETTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.90 | 0.75 |
1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
1296 | POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
1296V | POMODORO COSTOLUPO IGP VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
1671 | ZUCCA | FRANCIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. |
|
LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
+ = PREZZI IN RIALZO | |
- = PREZZI IN RIBASSO |
I biglietti del bus e del parcheggio si pagano anche con il credito telefonico o col cellulare
Il servizio viene fornito su indicazione dell' Ordine dei Farmacisti della provincia di Siracusa
Cambio di residenza in tempo reale: cambiano le modalità. Modulistica e modalità di presentazione
Promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. I progetti, gli eventi, gli avvisi.
Il portale dedicato a tutti i piccoli utenti del Servizio di Refezione Scolastica e alle loro famiglie
Siracusa. Una città di qualità, una città come bene comune, una città delle persone.
We have 2922 guests and no members online