|
20 Settembre |
COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
6493 | LIMONE VERDELLO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
1034 | MELONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
2203 | BANANE N.C. DOLE | AMERICA CE | Co | 1A | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
2454 | FICHI D'INDIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
2609 | MELE STARK ETNA (RINFUSA) | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
2669 | MELE ROYAL GALA MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3172 | PERE COSCIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
3306 | PESCHE A PASTA ROSSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
3940 | PESCHE PASTA GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
4869 | PESCHE TABACCARE | SPAGNA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4886 | NOCE PESCA | SICILIA | Kg | 1A | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
5135 | SUSINE BIANCHE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
5355 | UVA DA TAVOLA RED GLOBE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
7035 | NOCI PR. LOCALE | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
1805 | FUNGHI TAGLIATI GR. 300 | ITALIA | Co | 1A | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
0016 | AGLIO SECCO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
0648 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | ABRUZZO | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
0688V | FUNGHI PLEUROTOUS VASSOIO | ITALIA | Co | 1A | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
0862 | LATTUGA ROMANA 8 PZ DOPPIO STR | SICILIA | Co | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
0865 | LATTUGA ICEBERG | P.V.EST. | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0868 | LATTUGA GENTILE 8 PZ | ITALIA | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0869 | FOGLIA DI QUERCIA | SICILIA | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0940 | MELANZANE OVALI PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
0943 | MELANZANE VIOLETTE PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
1149 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | FRANCIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
1154 | PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 0.88 | 1.00 | 0.94 |
1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 1A | 0.88 | 1.00 | 0.94 |
1161 | PEPERONI AMMONACATI | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
1290 | POMODORO OVETTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.30 | 1.90 |
1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
1670 | ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
1679 | ZUCCHINE LUNGHE | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
1683 | ZUCCHINE LATTARE | SICILIA | Nu | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0001 | ALLORO | SICILIA | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0009 | SALVIA | SICILIA | Nu | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. |
|
LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
+ = PREZZI IN RIALZO | |
- = PREZZI IN RIBASSO |
I biglietti del bus e del parcheggio si pagano anche con il credito telefonico o col cellulare
Il servizio viene fornito su indicazione dell' Ordine dei Farmacisti della provincia di Siracusa
Cambio di residenza in tempo reale: cambiano le modalità. Modulistica e modalità di presentazione
Il portale dedicato a tutti i piccoli utenti del Servizio di Refezione Scolastica e alle loro famiglie
Siracusa. Una città di qualità, una città come bene comune, una città delle persone.
Abbiamo 3712 visitatori e nessun utente online