|
11 Novembre |
COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
6090 | ARANCE NAVEL | P.V.EST. | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6200 | MANDARINI | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
6493 | LIMONE VERDELLO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6551 | POMPELMI ROSE' | CIPRO | Kg | 1A | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
1034 | MELONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
2005 | kIWI HAWARD MONOSTRATO | P.V.EST. | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2203 | BANANE N.C. DOLE | AMERICA CE | Co | 1A | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
2231 | LOTI | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2300 | CASTAGNE COMUNI | ITALIA | Kg | 1A | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
2335 | CACO MELA | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
2454 | FICHI D'INDIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.75 | 1.00 | 0.88 |
2609 | MELE STARK ETNA (RINFUSA) | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.10 | 1.00 |
2674 | MELE COTOGNE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
5200 | SUSINE ROSSE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
5341 | UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5355 | UVA DA TAVOLA RED GLOBE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.40 | 1.20 |
0016 | AGLIO SECCO | SICILIA | Kg | 1A | 2.80 | 3.00 | 2.90 |
0046 | ASPARAGI VERDI | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
0061 | BIETOLA DA COSTA IN CASSA | SICILIA | Co | 1A | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
0063 | BIETOLA ROSSA IN CASSA | SICILIA | Co | 1A | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
0065 | BIETOLA DA COSTA VERDE CASSA | SICILIA | Co | 1A | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
0146 | CARCIOFI | SICILIA | Nu | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
0220 | BROCCOLETTI | SICILIA | Co | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
0248 | VERZA RICCIA VERDE | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
0283 | CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
0419M | CIPOLLE NOVELLE A MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0500 | FAGIOLINO BOBY PIENO CAMPO RI | SICILIA | Kg | 1A | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
0648 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
0707 | CICORIA CATALOGNA | LAZIO | Co | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
0730 | RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. M | ITALIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0861 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | ITALIA | Co | 1A | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
0863 | LATTUGA ROMANA 12 PZ DOPPIO ST | ITALIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0864 | LATTUGA ICEBERG | SICILIA | Co | 1A | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
0941 | MELANZANE OVALI DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
0943 | MELANZANE VIOLETTE PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
1146 | PATATE DA CONSUMO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
1154 | PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 1A | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
1180 | PEPERONE QUADRATO ROSSO | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
1290 | POMODORO OVETTO | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.33 |
1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
1296 | POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
1296V | POMODORO COSTOLUTO RICCIO VERD | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
1530 | SENAPE | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
1570 | SEDANI COSTA VERDI 8 PZ A PIU' | LAZIO | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
1671 | ZUCCA | FRANCIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
1682 | ZUCCHINE CHIARE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
0004 | FINOCCHIETTO SELVATICO | SICILIA | Nu | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0006 | MENTA | SICILIA | Nu | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0007 | PREZZEMOLO | SICILIA | Nu | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
0453 | 0RIGANO SECCO | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. |
|
LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
+ = PREZZI IN RIALZO | |
- = PREZZI IN RIBASSO |
I biglietti del bus e del parcheggio si pagano anche con il credito telefonico o col cellulare
Il servizio viene fornito su indicazione dell' Ordine dei Farmacisti della provincia di Siracusa
Cambio di residenza in tempo reale: cambiano le modalità. Modulistica e modalità di presentazione
Il portale dedicato a tutti i piccoli utenti del Servizio di Refezione Scolastica e alle loro famiglie
Siracusa. Una città di qualità, una città come bene comune, una città delle persone.
Abbiamo 3941 visitatori e nessun utente online