|
13 ottobre |
COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
6100 | CLEMENTINE | SICILIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
6493 | LIMONE VERDELLO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
2003 | ACTNIDIA HAYWARD 100-110 GR RI | NUOVA ZELA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2004 | ACTNIDIA GOLD 100-110 GR RINF | P.V.EST. | Kg | 1A | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2171 | ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO | COSTA RICA | Co | 1A | 8.00 | 13.00 | 10.50 |
2230 | LOTI | CAMPANIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.30 | 2.15 |
2300 | CASTAGNE COMUNI | ITALIA | Kg | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2454 | FICHI D'INDIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.25 | 1.40 | 1.33 |
2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
2611 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
2661 | MELE GRANNY SMITH MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
2800 | OLIVE VERDI GROSSE | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 2.50 | 2.15 |
2802 | OLIVE NERE GROSSE | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 3.50 | 2.75 |
3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.25 | 1.08 |
3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.25 | 1.13 |
3172 | PERE COSCIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
3305 | PESCHE PASTA BIANCA | ITALIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
3942 | PESCHE PASTA GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.70 | 1.60 |
5341 | UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
5355 | UVA DA TAVOLA RED GLOBE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.40 | 1.20 |
0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
0408 | CIPOLLE ROSSE | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
0648 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
0861 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | ITALIA | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0863 | LATTUGA ROMANA 12 PZ DOPPIO ST | ITALIA | Co | 1A | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
0940 | MELANZANE OVALI PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
0943 | MELANZANE VIOLETTE PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
1146 | PATATE DA CONSUMO | FRANCIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
1154 | PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
1154A | PEPERONI AMMONIACATI | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
1670 | ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
1688 | ZUCCHINE PICCOLE GIALLE | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. |
|
LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
+ = PREZZI IN RIALZO | |
- = PREZZI IN RIBASSO |
I biglietti del bus e del parcheggio si pagano anche con il credito telefonico o col cellulare
Il servizio viene fornito su indicazione dell' Ordine dei Farmacisti della provincia di Siracusa
Cambio di residenza in tempo reale: cambiano le modalità. Modulistica e modalità di presentazione
Il portale dedicato a tutti i piccoli utenti del Servizio di Refezione Scolastica e alle loro famiglie
Siracusa. Una città di qualità, una città come bene comune, una città delle persone.
Abbiamo 4501 visitatori e nessun utente online