|
19 ottobre |
COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
6200 | MANDARINI | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
6493 | LIMONE VERDELLO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
7084 | PANNOCCHIA | ITALIA | Nu | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2001 | ACTNIDIA HAWARD | ITALIA | Kg | 1A | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
2003 | ACTNIDIA HAYWARD 100-110 GR RI | NUOVA ZELA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
2004 | ACTNIDIA GOLD 100-110 GR RINF | P.V.EST. | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2190 | AVOCADOS | P.V.EST. | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2230 | LOTI | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
2300 | CASTAGNE COMUNI | ITALIA | Kg | 1A | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
2454 | FICHI D'INDIA | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
2553 | MELOGRANI | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2607 | MELE DELIZIA | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
3001 | ABATE FETEL MONOSTRATO | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
3942 | PESCHE PASTA GIALLA | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
5200 | SUSINE ROSSE | SICILIA | Kg | 1A | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.80 | 1.67 |
0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
0093 | BIETOLE DA COSTA A PIU' STRATI | PUGLIA | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0220 | BROCCOLETTI | SICILIA | Co | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
0245 | VERZA | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0390 | CIME DI RAPA | LAZIO | Co | 1A | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
0408 | CIPOLLE ROSSE | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0500 | FAGIOLINO BOBY PIENO CAMPO RI | SICILIA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0648 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.80 | 1.60 | 1.20 |
0730 | RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. M | ITALIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0864 | LATTUGA ICEBERG | SICILIA | Co | 1A | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
0868 | LATTUGA GENTILE 8 PZ | ITALIA | Co | 1A | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
0869 | LATTUGA FOGLIA DI QUERCIA | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0940 | MELANZANE OVALI PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.57 | 0.54 |
0941 | MELANZANE OVALI DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
0943 | MELANZANE VIOLETTE PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
1135 | PATATE DA CONSUMO | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
1149 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | ITALIA | Kg | 1A | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
1154A | PEPERONI AMMONIACATI | SICILIA | Kg | 1A | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
1290 | POMODORO OVETTO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
1650 | SPINACI LISCI N.C. | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
1670 | ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
1679 | ZUCCHINE LUNGHE | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. |
|
LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
+ = PREZZI IN RIALZO | |
- = PREZZI IN RIBASSO |
I biglietti del bus e del parcheggio si pagano anche con il credito telefonico o col cellulare
Il servizio viene fornito su indicazione dell' Ordine dei Farmacisti della provincia di Siracusa
Cambio di residenza in tempo reale: cambiano le modalità. Modulistica e modalità di presentazione
Promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. I progetti, gli eventi, gli avvisi.
Il portale dedicato a tutti i piccoli utenti del Servizio di Refezione Scolastica e alle loro famiglie
Siracusa. Una città di qualità, una città come bene comune, una città delle persone.
Abbiamo 3263 visitatori e nessun utente online