|
06 marzo |
COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
6090 | ARANCE NAVEL | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
6496 | LIMONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
6552 | POMPELMI GIALLLI | CIPRO | Kg | 1A | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2171 | ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO | COSTA RICA | Co | 1A | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2203 | BANANE N.C. DOLE | AMERICA CE | Co | 1A | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
2207 | BANANE N.C. BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
2551 | MANGHI | P.V.EST. | Co | 1A | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.50 | 1.15 |
2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.30 | 1.10 |
3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
0012V | AGLIO SECCO N.12 VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 14.00 | 15.00 | 14.50 |
0093 | BIETOLE DA COSTA A PIU' STRATI | PUGLIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0146 | CARCIOFI | SICILIA | Nu | 1A | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
0220 | BROCCOLETTI | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0283 | CAVOLFIORE VIOLETTO RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0408 | CIPOLLE ROSSE | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
0419M | CIPOLLE NOVELLE A MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0648 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | ABRUZZO | Kg | 1A | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
0689 | FUNGHI PLEUROTOUS | ITALIA | Kg | 1A | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
0706 | CICORIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
0708 | CICORIA CATALOGNA | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
0863 | LATTUGA ROMANA 12 PZ DOPPIO ST | ITALIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0866 | LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
0869 | LATTUGA FOGLIA DI QUERCIA | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0941 | MELANZANE OVALI DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
0942 | MELANZANE VIOLETTE DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
1135 | PATATE DA CONSUMO | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
1149 | PATATE DA CONSUMO KG 2 | FRANCIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 1.50 | 1.60 | 1.55 | |
1158 | PEPERONI QUADRATO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
1290 | POMODORO OVETTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.20 | 0.90 |
1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
1296 | POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1501 | PORRI | SICILIA | Ma | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
1548 | RAVANELLI TONDI ROSSI N.C | ITALIA | Ma | 1A | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
1640 | SPINACI RICCI N.C. | LAZIO | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0461 | MENTA | ITALIA | Ma | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. |
|
LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
+ = PREZZI IN RIALZO | |
- = PREZZI IN RIBASSO |
I biglietti del bus e del parcheggio si pagano anche con il credito telefonico o col cellulare
Il servizio viene fornito su indicazione dell' Ordine dei Farmacisti della provincia di Siracusa
Cambio di residenza in tempo reale: cambiano le modalità. Modulistica e modalità di presentazione
Il portale dedicato a tutti i piccoli utenti del Servizio di Refezione Scolastica e alle loro famiglie
Siracusa. Una città di qualità, una città come bene comune, una città delle persone.
Abbiamo 3627 visitatori e nessun utente online