|
09 marzo |
COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
6090 | ARANCE NAVEL | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
6496 | LIMONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2171 | ANANAS GOLD 7/8 PZ. MONOSTRATO | COSTA RICA | Co | 1A | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
2203 | BANANE N.C. DOLE | AMERICA CE | Co | 1A | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
2207 | BANANE N.C. BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.60 | 1.10 | 0.85 |
2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.85 |
2611 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.80 | 1.60 | 1.20 |
2612 | MELE STARK DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 1.20 | 1.05 |
3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
0054 | ASPARAGI VERDI | SICILIA | Kg | 1A | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0093 | BIETOLE DA COSTA A PIU' STRATI | PUGLIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0146 | CARCIOFI | SICILIA | Nu | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
0220 | BROCCOLETTI | SICILIA | Co | 1A | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0239 | CAVOLO CAPPUCCIO | CAMPANIA | Kg | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0245 | VERZA | ITALIA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0286 | CAVOLFIORE VERDE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0419M | CIPOLLE NOVELLE A MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0633 | FAVE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
0706 | CICORIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0730 | RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. M | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0784 | INDIVIA SCAROLA 12 PZ DOPPIO | ITALIA | Co | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
0863 | LATTUGA ROMANA 12 PZ DOPPIO ST | ITALIA | Co | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
0864 | LATTUGA ICEBERG | SICILIA | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0866 | LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
0940 | MELANZANE OVALI PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
0943 | MELANZANE VIOLETTE PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
1154 | PEPERONI LUNGHI VERDI 90/110 | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
1158 | PEPERONI QUADRATO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
1290 | POMODORO OVETTO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
1296 | POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
1501 | PORRI | SICILIA | Ma | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
1530 | SENAPE | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
1650 | SPINACI LISCI N.C. | SICILIA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
1670 | ZUCCA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1682 | ZUCCHINE CHIARE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0449 | ALLORO | SICILIA | Co | 1a | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. |
|
LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
+ = PREZZI IN RIALZO | |
- = PREZZI IN RIBASSO |
I biglietti del bus e del parcheggio si pagano anche con il credito telefonico o col cellulare
Il servizio viene fornito su indicazione dell' Ordine dei Farmacisti della provincia di Siracusa
Cambio di residenza in tempo reale: cambiano le modalità. Modulistica e modalità di presentazione
Il portale dedicato a tutti i piccoli utenti del Servizio di Refezione Scolastica e alle loro famiglie
Siracusa. Una città di qualità, una città come bene comune, una città delle persone.
Abbiamo 4228 visitatori e nessun utente online