|
28 aprile |
COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
6496 | LIMONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
0050 | MINI ANGURIE POLPA ROSSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
2003 | ACTNIDIA HAYWARD 100-110 GR RI | NUOVA ZELA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2508 | FRAGOLE IN VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
2611 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
2700 | NESPOLE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.40 | 1.20 |
0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0093 | BIETOLE DA COSTA A PIU' STRATI | PUGLIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0146 | CARCIOFI | SICILIA | Nu | 1A | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
0220 | BROCCOLETTI | SICILIA | Co | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0286 | CAVOLFIORE VERDE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
0413 | CIPOLLE BIANCHE PIATTE 70/90 | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
0419 | CIPOLLE NOVELLE | SICILIA | Ma | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
0633 | FAVE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0648 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
0707 | CICORIA CATALOGNA | LAZIO | Co | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
0864 | LATTUGA ICEBERG | SICILIA | Co | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
0865 | LATTUGA ICEBERG | P.V.EST. | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0866 | LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
0868 | LATTUGA GENTILE 8 PZ | ITALIA | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
0869 | LATTUGA FOGLIA DI QUERCIA | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
0941 | MELANZANE OVALI DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
0943 | MELANZANE VIOLETTE PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
1146 | PATATE DA CONSUMO | FRANCIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
1290 | POMODORO OVETTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
1296 | POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 1.00 | 0.85 |
1640 | SPINACI RICCI N.C. | LAZIO | Kg | 1A | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
1679 | ZUCCHINE LUNGHE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1682 | ZUCCHINE CHIARE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
1683 | ZUCCHINE LATTARE | SICILIA | Nu | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. |
|
LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
+ = PREZZI IN RIALZO | |
- = PREZZI IN RIBASSO |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
7
| |
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
I biglietti del bus e del parcheggio si pagano anche con il credito telefonico o col cellulare
Il servizio viene fornito su indicazione dell' Ordine dei Farmacisti della provincia di Siracusa
Cambio di residenza in tempo reale: cambiano le modalità. Modulistica e modalità di presentazione
Il portale dedicato a tutti i piccoli utenti del Servizio di Refezione Scolastica e alle loro famiglie
Siracusa. Una città di qualità, una città come bene comune, una città delle persone.
Abbiamo 5499 visitatori e nessun utente online