|
23 ottobre |
COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
6493 | LIMONE VERDELLO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2003 | ACTNIDIA HAYWARD 100-110 GR RI | NUOVA ZELA | Kg | 1A | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
2230 | LOTI | CAMPANIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
2300 | CASTAGNE COMUNI | ITALIA | Kg | 1A | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2454 | FICHI D'INDIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.40 | 2.20 | 1.80 |
2553 | MELOGRANI | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 0.90 | 1.40 | 1.15 |
2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2610 | MELE STARK RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
2611 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.00 | 1.40 | 1.20 |
2620 | MELE IMPERATORE | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
2675 | MELE COLA | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
3172 | PERE COSCIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
3940 | PESCHE PASTA GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.70 | 1.50 |
5135 | SUSINE BIANCHE | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.70 | 1.25 |
5341 | UVA DA TAVOLA N. BLACK MAGIC | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
5355 | UVA DA TAVOLA RED GLOBE | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
7032 | NOCI SORRENTO | CAMPANIA | Kg | 1A | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
0372 | CETRIOLI 14/21 CM A PIU' STRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
0408 | CIPOLLE ROSSE | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0421 | CIPOLLE NOVELLE | LAZIO | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
0500 | FAGIOLINO BOBY PIENO CAMPO RI | SICILIA | Kg | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
0648 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
0648 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | ABRUZZO | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
0706 | CICORIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
0784 | INDIVIA SCAROLA 12 PZ DOPPIO | ITALIA | Co | 1A | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0940 | MELANZANE OVALI PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
0943 | MELANZANE VIOLETTE PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
1123 | PANNOCCHIA DI MAIS | SICILIA | Nu | 2.00 | 3.00 | 2.50 | |
1146 | PATATE DA CONSUMO | FRANCIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
1650 | SPINACI LISCI N.C. | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
1671 | ZUCCA | FRANCIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
1689 | ZUCCHINE SCURE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. |
|
LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
+ = PREZZI IN RIALZO | |
- = PREZZI IN RIBASSO |
I biglietti del bus e del parcheggio si pagano anche con il credito telefonico o col cellulare
Il servizio viene fornito su indicazione dell' Ordine dei Farmacisti della provincia di Siracusa
Cambio di residenza in tempo reale: cambiano le modalità. Modulistica e modalità di presentazione
Il portale dedicato a tutti i piccoli utenti del Servizio di Refezione Scolastica e alle loro famiglie
Siracusa. Una città di qualità, una città come bene comune, una città delle persone.
Abbiamo 4081 visitatori e nessun utente online