|
03 novembre |
COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
6493 | LIMONE VERDELLO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0049 | ANGURIE OBLUNGHE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
1034 | MELONE GIALLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
2020 | ALBICOCCHE 40-45 | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2381 | CILIEGE MASTRANTONIO | ITALIA | Kg | 1A | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.95 | 1.10 | 1.03 |
2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
3299 | PESCHE P. ROSSA | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
3940 | PESCHE PASTA GIALLA | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
4868 | PESCHE TABACCARE | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
4886 | NOCE PESCA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5135 | SUSINE BIANCHE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5200 | SUSINE ROSSE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0012 | AGLIO SECCO | SPAGNA | Kg | 1A | 0.60 | 0.75 | 0.68 |
0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Ma | 1A | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
0092 | BIETOLA BIANCA | SICILIA | Kg | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0093 | BIETOLE DA COSTA A PIU' STRATI | PUGLIA | Co | 1A | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
0206 | CAROTE FRESCHE A MAZZI | LAZIO | Ma | 1A | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
0231 | CAVOLI | SICILIA | Ma | 1A | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
0286 | CAVOLFIORE VERDE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
0407 | CIPOLLA ROSSA DI TROPEA IN TRE | CALABRIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0422 | CIPOLLOTTO | SICILIA | Co | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0648 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | ABRUZZO | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
0686 | FUNGHI PRATAIOLI BIANCHI | VENETO | Kg | 1A | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
0706 | CICORIA | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0730 | RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. M | ITALIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
0861 | LATTUGA CAPPUCCIO 12 PZ DOPPIO | ITALIA | Co | 1A | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
0862X | LATTUGA ROMANA 10 PZ DOPPIO ST | SICILIA | Co | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
0865 | LATTUGA ICEBERG | ITALIA | Co | 1A | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
0866 | LATTUGA CANASTA 8 PZ MONOSTRAT | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
0941 | MELANZANE OVALI DI SERRA | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0943 | MELANZANE VIOLETTE PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
1145 | PATATE DA CONSUMO | SICILIA | Kg | 1A | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
1154A | PEPERONI AMMONIACATI | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
1290 | POMODORO OVETTO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1296 | POMOD.COSTOLUTO IGP PACHINO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
1660 | TENERUMI DI ZUCCA | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
0450 | BASILICO A MAZZO | SICILIA | Ma | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
0451 | PEPERONCINI V.R FRESCHI | SICILIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. |
|
LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
+ = PREZZI IN RIALZO | |
- = PREZZI IN RIBASSO |
I biglietti del bus e del parcheggio si pagano anche con il credito telefonico o col cellulare
Il servizio viene fornito su indicazione dell' Ordine dei Farmacisti della provincia di Siracusa
Cambio di residenza in tempo reale: cambiano le modalità. Modulistica e modalità di presentazione
Il portale dedicato a tutti i piccoli utenti del Servizio di Refezione Scolastica e alle loro famiglie
Siracusa. Una città di qualità, una città come bene comune, una città delle persone.
Abbiamo 3400 visitatori e nessun utente online