|
10 novembre |
COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PROVEN. | MIS. | CAT. | PREZZO MIN. | PREZZO MASS. | PREVAL. |
6090 | ARANCE NAVEL | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
6493 | LIMONE VERDELLO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
6551 | POMPELMI ROSE' | CIPRO | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
2203 | BANANE N.C. DOLE | AMERICA CE | Co | 1A | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2207 | BANANE N.C. BONITA | EQUADOR | Co | 1A | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
2231 | LOTI | SICILIA | Kg | 1A | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
2234 | LOTI PICCOLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
2300 | CASTAGNE COMUNI | ITALIA | Kg | 1A | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
2454 | FICHI D'INDIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 2.20 | 1.70 |
2508 | FRAGOLE IN VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2600 | MELE GOLDEN | ITALIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
2601 | MELE GOLDEN 80/85 MONOSTRATO | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.00 | 1.35 | 1.18 |
2602 | MELE GOLDEN DUE STRATI | ITALIA | Kg | 1A | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
2611 | MELE STARK 80/85 MONOSTRATO M | TRENTINO A | Kg | 1A | 1.00 | 1.35 | 1.18 |
2620 | MELE IMPERATORE | ITALIA | Kg | 1A | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
3000 | ABATE FETEL RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 0.75 | 1.25 | 1.00 |
3070 | PERE CONFERENCE RINFUSA | ITALIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5296 | UVA DA TAVOLA B.VITTORIA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5355 | UVA DA TAVOLA RED GLOBE | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
0091 | BIETOLE DA COSTA IN MAZZI | SICILIA | Co | 1A | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
0146 | CARCIOFI | SICILIA | Nu | 1A | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
0200 | CAROTE IN VASCHETTE | SICILIA | Co | 1A | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
0280 | CAVOLFIORI BIANCHI RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0286 | CAVOLFIORE VERDE RINFUSA | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
0373 | CETRANGOLI | SICILIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0410 | CIPOLLE BIANCHE TONDE | ITALIA | Kg | 1A | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
0430 | CIPOLLA DORATA 60/80 | ITALIA | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0648 | FINOCCHI MONOSTRATO 8/10 | ABRUZZO | Kg | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
0730 | RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. M | ITALIA | Kg | 1A | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
0782 | INDIVIA RICCIA 8 PZ. DOPPIO S | SICILIA | Co | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
0862X | LATTUGA ROMANA 10 PZ DOPPIO ST | SICILIA | Co | 1A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
0865 | LATTUGA ICEBERG | P.V.EST. | Co | 1A | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
0903 | RUCOLA | SICILIA | Ma | 1A | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
0940 | MELANZANE OVALI PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
0943 | MELANZANE VIOLETTE PIENO CAMPO | SICILIA | Kg | 1A | 1.70 | 1.90 | 1.80 |
1135 | PATATE DA CONSUMO | ITALIA | Kg | 1A | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
1155 | PEPERONI C.T.R. | SICILIA | Kg | 1.50 | 1.60 | 1.55 | |
1287 | POMODORO ROSSO A GRAPPOLO | SICILIA | Kg | 1A | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
1289 | POMODORO LUNGO VERDE | SICILIA | Kg | 1A | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
1290 | POMODORO OVETTO | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
1291 | POMODORO CILIEGINO | SICILIA | Kg | 1A | 2.80 | 3.00 | 2.90 |
1293 | POMODORO PICCADILLY | SICILIA | Kg | 1A | 2.20 | 2.40 | 2.30 |
1294 | POMODORO DATTERINO | SICILIA | Kg | 1A | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
1300 | POMODORI CUORE DI BUE R/V | SICILIA | Kg | 1A | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
1530 | SENAPE | SICILIA | Ma | 1A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
1568 | SEDANI DA COSTA VERDI 8 PZ A P | SICILIA | Co | 1A | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
1679 | ZUCCHINE LUNGHE | SICILIA | Kg | 1A | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
1682 | ZUCCHINE CHIARE 14/21 | SICILIA | Kg | 1A | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
0452 | PREZZEMOLI N.C. | SICILIA | Ma | 1A | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
PREZZI DEL LISTINO SONO DETERMINATI FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLA LEGGE N. 441/81. |
|
LEGENDA | X = PREZZI STABILI |
+ = PREZZI IN RIALZO | |
- = PREZZI IN RIBASSO |
I biglietti del bus e del parcheggio si pagano anche con il credito telefonico o col cellulare
Il servizio viene fornito su indicazione dell' Ordine dei Farmacisti della provincia di Siracusa
Cambio di residenza in tempo reale: cambiano le modalità. Modulistica e modalità di presentazione
Il portale dedicato a tutti i piccoli utenti del Servizio di Refezione Scolastica e alle loro famiglie
Siracusa. Una città di qualità, una città come bene comune, una città delle persone.
Abbiamo 3941 visitatori e nessun utente online