Risultati elettorali Elezioni Europee 2024
In questa pagina vengono pubblicati i risultati elettorali relativi alle Elezioni Europee 2024. Le tabelle elettorali pubblicate in questa sulla base dei dati immessi nella piattaforma DAIT del Ministero degli Interni
I risultati elettorali vengono aggiornati costantemente e si intendono provvisori, ove non diversamente indicato.
Sezioni scrutinate 123 su 123 - RISULTATI PROVVISORI
* Dati modificati come da verbale dell’Ufficio Elettorale Provinciale (Modello N. 57/EUR), acquisito con Prot. n. 134736 del 17.06.2024, relativo alle operazioni di riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati della Sezione n. 93.
Preferenze di lista
| Liste | Preferenze | % |
|---|---|---|
![]() | 1.671 | 5,19 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3.528 | 10,96 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 6.493 | 20,19 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 7.616 | 23,68 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1.828 | 5,68 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 708 | 2,20 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 650 | 2,02 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 490 | 1,52 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3.289 | 10,23 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5.770 | 17,94 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 121 | 0,38 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 32.164 | 100% |
Preferenze per sezioni e per liste
Liste Candidati e Preferenze
Candidati e Preferenze
| COGNOME | NOME | Totale complessivo | % |
|---|---|---|---|
| AIELLO | PIERA | 44 | 0,14 |
| ALAIMO | ALFONSO | 8 | 0,02 |
| ALFANO | SONIA | 284 | 0,88 |
| AMATA | ELVIRA | 215 | 0,67 |
| ANTOCI | GIUSEPPE | 1.557 | 4,84 |
| BACCOLI | FEDERICA | 15 | 0,05 |
| BALLATORE | LUCA | 56 | 0,17 |
| BANDECCHI | STEFANO | 14 | 0,04 |
| BANDIERA | EDGARDO | 2.460 | 7,65 |
| BARBARA | EMANUELE | 23 | 0,07 |
| BARTOLO | PIETRO | 651 | 2,02 |
| BELVISI | GIUSEPPE | 10 | 0,03 |
| BENONI | MARTINA | 3 | 0,01 |
| BERNARDINI | RITA | 68 | 0,21 |
| BOMPIANI | GINEVRA ROBERTA | 19 | 0,06 |
| BONAFEDE | ESTERINA | 33 | 0,10 |
| BONETTI | ELENA | 23 | 0,07 |
| CALANNA | FRANCESCO CONCETTO | 28 | 0,09 |
| CALENDA | CARLO | 249 | 0,77 |
| CALIA | MADDALENA | 14 | 0,04 |
| CASTELLI | LAURA | 106 | 0,33 |
| CHINNICI | CATERINA | 2.191 | 6,81 |
| CIAMBRONE | MANUELA | 78 | 0,24 |
| CINQUE | PATRIZIO | 457 | 1,42 |
| COCOMERO | ROSANNA | 6 | 0,02 |
| COSSA | MICHELE | 113 | 0,35 |
| DAMIANI | GIANFRANCO | 6 | 0,02 |
| DATO | CINZIA | 47 | 0,15 |
| DE LUCA | CATENO | 443 | 1,38 |
| DEIDDA | SALVATORE | 416 | 1,29 |
| DELL'UTRI | MASSIMO | 235 | 0,73 |
| DI PRIMA | ANTONELLA | 481 | 1,50 |
| FALCONE | MARCO | 1.161 | 3,61 |
| FALLETTA | VALENTINA | 110 | 0,34 |
| FARRUGGIA | VIRGINIA | 413 | 1,28 |
| FERRO | GIULIA | 53 | 0,16 |
| FIERTLER | GIULIANA | 38 | 0,12 |
| FIGUS | BARBARA | 48 | 0,15 |
| FRESU | GIOVANNI | 7 | 0,02 |
| GATTUSO | MATTIA | 11 | 0,03 |
| GERMANA' | ANTONINO SALVATORE | 27 | 0,08 |
| GIAMMUSSO | MASSIMILIANO | 522 | 1,62 |
| GRASSO | BERNARDETTE FELICE | 307 | 0,95 |
| LA ROCCA RUVOLO | MARGHERITA | 52 | 0,16 |
| LA VALLE | RANIERO LUIGI | 17 | 0,05 |
| LA VARDERA | ISMAELE | 133 | 0,41 |
| LUCANO | DOMENICO | 497 | 1,55 |
| LUNESU | MICHELINA | 5 | 0,02 |
| LUPO | GIUSEPPE | 575 | 1,79 |
| MANTINEO | ANTONINO | 17 | 0,05 |
| MELONI | GIORGIA | 3.437 | 10,69 |
| MICARI | FABRIZIO | 66 | 0,21 |
| MILAZZO | GIUSEPPE | 117 | 0,36 |
| MONNI | ELISA | 11 | 0,03 |
| MONTAUDO | MATILDE | 222 | 0,69 |
| MUSCAU | FRANCESCO | 10 | 0,03 |
| NICITA | ANTONIO | 3.667 | 11,40 |
| ORLANDO | LEOLUCA | 197 | 0,61 |
| PAGLIAZZO | STEFANIA | 190 | 0,59 |
| PALAZZOLO | GIANNI | 73 | 0,23 |
| PARRINELLO | ANTONIO GIUSEPPE | 2 | 0,01 |
| PILO | CINZIA | 285 | 0,89 |
| POLITI | CAROLA | 15 | 0,05 |
| PORCU | MATTEO | 30 | 0,09 |
| PUTZOLU | PIETRINA | 7 | 0,02 |
| QUAQUERO | ANGELA MARIA | 114 | 0,35 |
| RANDAZZO | ANTONINO | 84 | 0,26 |
| RAZZA | RUGGERO BENEDETTO ITALO | 481 | 1,50 |
| REITANO | FRANCESCA | 86 | 0,27 |
| RENZI | MATTEO | 358 | 1,11 |
| ROMAGNOLI | MASSIMO | 7 | 0,02 |
| SABENE | BENEDETTA | 44 | 0,14 |
| SALIS | ILARIA | 668 | 2,08 |
| SANTORO | MICHELE | 360 | 1,12 |
| SAVARINO | GIUSEPPA | 43 | 0,13 |
| SCHLEIN | ELENA ETHEL | 1.962 | 6,10 |
| SCORPO | ALESSIA | 1.262 | 3,92 |
| STANCANELLI | RAFFAELE | 758 | 2,36 |
| TAMAJO | EDMONDO | 1.697 | 5,28 |
| TARDINO | ANNALISA | 344 | 1,07 |
| TILOTTA | LIDIA | 548 | 1,70 |
| TIMBRO | MARIA FLAVIA | 89 | 0,28 |
| TRUDU | NICOLA | 6 | 0,02 |
| TURANO | GIROLAMO | 79 | 0,25 |
| VALENTI | VALENTINA | 3 | 0,01 |
| VANNACCI | ROBERTO | 496 | 1,54 |
| Totale complessivo | 32.164 | 100 |
Candidati distinti per liste
| LISTA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COGNOME | NOME | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ALTERNATIVA POPOLARE | AZIONE - SIAMO EUROPEI | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | FRATELLI D'ITALIA | LEGA SALVINI PREMIER | LIBERTA' | MOVIMENTO 5 STELLE | PACE TERRA DIGNITA' | PARTITO DEMOCRATICO | STATI UNITI D'EUROPA | Totale complessivo |
| AIELLO | PIERA | 44 | 44 | ||||||||||
| ALAIMO | ALFONSO | 8 | 8 | ||||||||||
| ALFANO | SONIA | 284 | 284 | ||||||||||
| AMATA | ELVIRA | 215 | 215 | ||||||||||
| ANTOCI | GIUSEPPE | 1.557 | 1.556 | ||||||||||
| BACCOLI | FEDERICA | 15 | 15 | ||||||||||
| BALLATORE | LUCA | 56 | 56 | ||||||||||
| BANDECCHI | STEFANO | 14 | 14 | ||||||||||
| BANDIERA | EDGARDO | 2.460 | 2.460 | ||||||||||
| BARBARA | EMANUELE | 23 | 23 | ||||||||||
| BARTOLO | PIETRO | 651 | 651 | ||||||||||
| BELVISI | GIUSEPPE | 10 | 10 | ||||||||||
| BENONI | MARTINA | 3 | 3 | ||||||||||
| BERNARDINI | RITA | 68 | 68 | ||||||||||
| BOMPIANI | GINEVRA ROBERTA | 19 | 19 | ||||||||||
| BONAFEDE | ESTERINA | 33 | 33 | ||||||||||
| BONETTI | ELENA | 23 | 23 | ||||||||||
| CALANNA | FRANCESCO CONCETTO | 28 | 28 | ||||||||||
| CALENDA | CARLO | 249 | 249 | ||||||||||
| CALIA | MADDALENA | 14 | 14 | ||||||||||
| CASTELLI | LAURA | 106 | 106 | ||||||||||
| CHINNICI | CATERINA | 2.191 | 2.191 | ||||||||||
| CIAMBRONE | MANUELA | 78 | 78 | ||||||||||
| CINQUE | PATRIZIO | 457 | 456 | ||||||||||
| COCOMERO | ROSANNA | 6 | 6 | ||||||||||
| COSSA | MICHELE | 113 | 113 | ||||||||||
| DAMIANI | GIANFRANCO | 6 | 6 | ||||||||||
| DATO | CINZIA | 47 | 47 | ||||||||||
| DE LUCA | CATENO | 443 | 443 | ||||||||||
| DEIDDA | SALVATORE | 416 | 416 | ||||||||||
| DELL'UTRI | MASSIMO | 235 | 235 | ||||||||||
| DI PRIMA | ANTONELLA | 481 | 481 | ||||||||||
| FALCONE | MARCO | 1.161 | 1.161 | ||||||||||
| FALLETTA | VALENTINA | 110 | 110 | ||||||||||
| FARRUGGIA | VIRGINIA | 413 | 412 | ||||||||||
| FERRO | GIULIA | 53 | 53 | ||||||||||
| FIERTLER | GIULIANA | 38 | 38 | ||||||||||
| FIGUS | BARBARA | 48 | 48 | ||||||||||
| FRESU | GIOVANNI | 7 | 7 | ||||||||||
| GATTUSO | MATTIA | 11 | 11 | ||||||||||
| GERMANA' | ANTONINO SALVATORE | 27 | 27 | ||||||||||
| GIAMMUSSO | MASSIMILIANO | 522 | 522 | ||||||||||
| GRASSO | BERNARDETTE FELICE | 307 | 307 | ||||||||||
| LA ROCCA RUVOLO | MARGHERITA | 52 | 52 | ||||||||||
| LA VALLE | RANIERO LUIGI | 17 | 17 | ||||||||||
| LA VARDERA | ISMAELE | 133 | 133 | ||||||||||
| LUCANO | DOMENICO | 497 | 497 | ||||||||||
| LUNESU | MICHELINA | 5 | 5 | ||||||||||
| LUPO | GIUSEPPE | 575 | 575 | ||||||||||
| MANTINEO | ANTONINO | 17 | 17 | ||||||||||
| MELONI | GIORGIA | 3.437 | 3.437 | ||||||||||
| MICARI | FABRIZIO | 66 | 66 | ||||||||||
| MILAZZO | GIUSEPPE | 117 | 117 | ||||||||||
| MONNI | ELISA | 11 | 11 | ||||||||||
| MONTAUDO | MATILDE | 222 | 222 | ||||||||||
| MUSCAU | FRANCESCO | 10 | 10 | ||||||||||
| NICITA | ANTONIO | 3.667 | 3.666 | ||||||||||
| ORLANDO | LEOLUCA | 197 | 197 | ||||||||||
| PAGLIAZZO | STEFANIA | 190 | 190 | ||||||||||
| PALAZZOLO | GIANNI | 73 | 73 | ||||||||||
| PARRINELLO | ANTONIO GIUSEPPE | 2 | 2 | ||||||||||
| PILO | CINZIA | 285 | 285 | ||||||||||
| POLITI | CAROLA | 15 | 15 | ||||||||||
| PORCU | MATTEO | 30 | 30 | ||||||||||
| PUTZOLU | PIETRINA | 7 | 7 | ||||||||||
| QUAQUERO | ANGELA MARIA | 114 | 114 | ||||||||||
| RANDAZZO | ANTONINO | 84 | 84 | ||||||||||
| RAZZA | RUGGERO BENEDETTO ITALO | 481 | 481 | ||||||||||
| REITANO | FRANCESCA | 86 | 86 | ||||||||||
| RENZI | MATTEO | 358 | 358 | ||||||||||
| ROMAGNOLI | MASSIMO | 7 | 7 | ||||||||||
| SABENE | BENEDETTA | 44 | 44 | ||||||||||
| SALIS | ILARIA | 668 | 668 | ||||||||||
| SANTORO | MICHELE | 360 | 360 | ||||||||||
| SAVARINO | GIUSEPPA | 43 | 43 | ||||||||||
| SCHLEIN | ELENA ETHEL | 1.962 | 1.962 | ||||||||||
| SCORPO | ALESSIA | 1.262 | 1.262 | ||||||||||
| STANCANELLI | RAFFAELE | 758 | 758 | ||||||||||
| TAMAJO | EDMONDO | 1.697 | 1.697 | ||||||||||
| TARDINO | ANNALISA | 344 | 343 | ||||||||||
| TILOTTA | LIDIA | 548 | 548 | ||||||||||
| TIMBRO | MARIA FLAVIA | 89 | 89 | ||||||||||
| TRUDU | NICOLA | 6 | 6 | ||||||||||
| TURANO | GIROLAMO | 79 | 79 | ||||||||||
| VALENTI | VALENTINA | 3 | 3 | ||||||||||
| VANNACCI | ROBERTO | 496 | 496 | ||||||||||
| Totale complessivo | 1.671 | 121 | 650 | 5.770 | 6.493 | 1.828 | 3.289 | 3.528 | 490 | 7.616 | 708 | 32.159 |










