Elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata
![BENI CONFISCATI](https://static-www.comune.siracusa.it/wp-content/uploads/2024/12/BENI-CONFISCATI.png)
Riferimenti normativi
- D. LGS. N. 159/2011 ART 48 COMMA 3, LETT C
[…] Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L’elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell’ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione.
La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”
- D. LGS. N. 33/2013 – ART. 30
Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.”
- D. LGS. N. 33/2013 – ART. 46
Art. 46. Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico
1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.”
Identificativo del bene | Identificativi Catastali | Progetto di Riutilizzo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMERO progressivo | TIPOLOGIA | CONSISTENZA | INDIRIZZO | FOGLIO | PARTICELLA | SUBALTERNO | TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE | UTILIZZAZIONE | ATTO DI CONCESSIONE | |||||
DATI DEL CONCESSIONARIO | PROTOCOLLO | ESTREMI | OGGETTO | DATA DI DECORRENZA | NOTE | |||||||||
1 | ABITAZIONE | MQ 129 | VIALE SCALA GRECA N.358 | 30 | 1282 | FINI ISTITUZIONALI | ALLOGGIO PER EMERGENZE ABITATIVE | SIG. C. | N.556 DEL 19/10/2016 | D.D. | ASSEGNAZIONE A NUCLEO FAMILIARE | 1/10/2016 | ||
2 | STALLE, SCUDERIE | MQ 16 | VIALE SCALA GRECA N.358 | 30 | 1282 | 5 | FINI ISTITUZIONALI | DEPOSITO | ||||||
3 | LOCALE COMMERCIALE | MQ 18 | LARGO NEDO NADI N.20 | 34 | 1028 | 2 | FINI ISTITUZIONALI | NON UTILIZZABILE (PROPRIETA' 50%) | ||||||
4 | ABITAZIONE | MQ 86 | VIA G. B. ALAGONA N.42 | 167 | 5634 | 10 | FINI ISTITUZIONALI | ALLOGGIO PER EMERGENZE ABITATIVE | SIG. R. | 1685/2003 - POLITICHE SOCIALI | D.D. | ASSEGNAZIONE URGENTE A NUCLEO FAMILIARE | 6/11/2003 | |
5 | TERRENO AGRICOLO | MQ 5000 | C.DA PIZZUTA | 26 | 1621 | SCOPI SOCIALI | FINALITA' SOCIALI | IN ATTESA DI FINANZIAMENTO FONDI AGENZIA COESIONE | N. 57/2022 | D.G.C. | ATTIVITA' SOCIALI: Struttura socioinclusiva di supporto per le famiglie di soggetti autistici | D.D.G. n. 55/2023 | PROGETTO AGENZIA COESIONE | |
6 | DEPOSITO | MQ 11 | VIA IERONE II N.87 | 45 | 573 | 7 | FINI ISTITUZIONALI | ALLOGGIO PER EMERGENZE ABITATIVE | LAVORI IN CORSO | N. 103/2021 | D.G.C. | ATTIVITA' SOCIALI: Alloggi sociali temporanei | D.R. fin. 509/2022 | PROGETTO PO FESR 2014-2020 |
7 | IMMOBILE | MQ 58 | VIA IERONE II N.87 | 45 | 573 | 2 | FINI ISTITUZIONALI | ALLOGGIO PER EMERGENZE ABITATIVE | LAVORI IN CORSO | N. 103/2021 | D.G.C. | ATTIVITA' SOCIALI: Alloggi sociali temporanei | D.R. fin. 509/2022 | PROGETTO PO FESR 2014-2020 |
8 | ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE | MQ 73,5 | VIA GROTTASANTA N.3 | 32 | 133 | SCOPI SOCIALI | FINALITA' SOCIALI | |||||||
9 | ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE | MQ 105 | VIA BAINSIZZA NN.145/147 | 167 | 5634 | SCOPI SOCIALI | FINALITA' SOCIALI | A.T.S. "LE TELE DI ARACNE" | N.3737/2023 | D.D. | SARTORIA SOCIALE | 12/1/2024 | PROGETTO PON LEGALITA' | |
10 | UFFICI E STUDI PRIVATI | MQ 105 | VIA AUGUSTO MURRI N.20 | 31 | 342 | 9 | SCOPI SOCIALI | FINALITA' SOCIALI | ASS.NE NAZ.LE SORDI | N.142/2015 | D.G.C. | ATTIVITA' SOCIALI in favore delle persone sorde | 1/1/2016 | |
11 | ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE | MQ 73,5 | VIA EVENETO N.35 | 167 | 4911 | 4, 10 | FINI ISTITUZIONALI | ALLOGGIO PER EMERGENZE ABITATIVE | LAVORI IN CORSO | N. 103/2021 | D.G.C. | ATTIVITA' SOCIALI: Alloggi sociali temporanei | D.R. fin. 509/2022 | PROGETTO PO FESR 2014-2020 |
12 | GARAGE | MQ | VIA EVENETO N.35 | 167 | 4911 | 7 | FINI ISTITUZIONALI | ALLOGGIO PER EMERGENZE ABITATIVE | LAVORI IN CORSO | |||||
13 | TERRENO AGRICOLO | MQ 12900 | C.DA ISOLA -TRAV.SA VIA DELLE FORNACI | 128 | 256 | SCOPI SOCIALI | FINALITA' SOCIALI | NON UTILIZZATO | ||||||
14 | MAGAZZINO | MQ 191 | VIA DELLE MAGNOLIE N.66 | 165 | 3336 | SCOPI SOCIALI | FINALITA' SOCIALI | ASSOCIAZIONE CULTURALE "KAKIPARIS" | N. 4460/2023 | D.D. | ATTIVITA' SOCIALI: Progetto "CassibileOttanta" | IN FASE DI CONSEGNA IN ATTESA DI ESSERE LIBERATO | ||
15 | DEPOSITO | MQ 49,5 | VIA EMILIA N.22 | 32 | 1295 | 88 | FINI ISTITUZIONALI | DEPOSITO | ||||||
16 | TERRENO AGRICOLO | C.DA FONDO PARRINI VIA LIDO SACRAMENTO | 122 | 106,107,108,109,110,369,371,445 | SCOPI SOCIALI | FINALITA' SOCIALI | NON UTILIZZATO PER MANCATA CONSEGNA | |||||||
17 | TERRENO AGRICOLO | VIA DELLE AZALEE | 160 | 595, 596 | FINI SOCIALI | FINALITA' SOCIALI | A.S.P. di Siracusa | N. 51/2021 | D.D. | ATTIVITA' SOCIALI: Potenziamento servizi territoriali sociosanitari con ASP di Siracusa | FONDI P.O. FESR SICILIA- AGENDA URBANA | |||
18 | ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE | MQ 73,5 | VIA RIVIERA DIONISIO IL GRANDE N.111 | 167 | 6359 | 5 | FINI ISTITUZIONALI | ALLOGGIO PER EMERGENZE ABITATIVE | LAVORI IN CORSO | N. 103/2021 | D.G.C. | ATTIVITA' SOCIALI: Alloggi sociali temporanei | D.R. fin. 509/2022 | PROGETTO PO FESR 2014-2020 |
19 | BOX | MQ 73,5 | VIA PASQUALE SALIBRA N.9 | 26 | 970 | FINI SOCIALI | FINALITA' SOCIALI | LAVORI IN CORSO | N. 57/2022 | D.G.C. | ATTIVITA' SOCIALI: Struttura ospitalità donne e minori vittime di violenza | D.D.G. fin. n. 55/2023 | PROGETTO AGENZIA COESIONE |
SCARICA L’ELENCO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA