Elenco dei Beni Demaniali
BENI DEMANIALI (art. 824 del C.C.)
beni demaniali sono assoggettati al medesimo regime giuridico dei beni appartenenti al demanio statale: «le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico»
| Inventario | Modello | Prog | Denominazione | Ubicazione | Foglio | Particelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 | IMPIANTO DEPURAZIONI LIQUAMI - FABBRICATO | C.DA CANALICCHIO | 56 | 595 |
| 2 | A | 2 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI | C.DA FUSCO | 56 | 460 |
| 3 | A | 3 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE (SAI 8) | CASSIBILE | 165 | 1 |
| 4 | A | 4 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BELVEDERE FABBRICATO SERVIZI | S.P. 21 | 21 | 30-31-61 |
| 5 | A | 5 | CONDOTTA FOGNANTE | VIALE EPIPOLI DAI CIVICI 250 - 192 C.DA BUFALARO SAIA ROTTA | ||
| 6 | A | 6 | TERRENO COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNANTE L-M-N-O-P-H | C.DA PIZZUTA | 28 | 48- 233 |
| 7 | A | 7 | TERRENO COSTRUZIONE COLLETTORE ZONA OVEST DI V.LE SCALA GRECA | 28 | 1-48 | |
| 8 | A | 8 | TERRENO COSTRUZIONE FOGNATURA | RIVIERA DIONISIO IL GRANDE | ||
| 9 | A | 9 | CONDOTTA FOGNANTE | VIA S. AGATI | ||
| 10 | A | 10 | CONDOTTA FOGNANTE | VIA ITALIA | ||
| 11 | A | 11 | CONDOTTA FOGNANTE | 21 | 220-223 | |
| 12 | A | 12 | CONDOTTA FOGNANTE | RONCO 2° A VIA FILISTO | ||
| 13 | A | 13 | CONDOTTA FOGNANTE | VIA MARZAMEMI- ROSOLINI - LENTINI | ||
| 55 | A | 55 | SVINCOLO TRA LA EX S.S. 114 E LA VIA STENTINELLO | EX S.S.114 | 25 | VEDI VERBALE |
| 56 | A | 56 | TERRENO | VIA TOSCANA | 32 | 2728 |
| 57 | A | 57 | AREE DEMOLIZIONE P.P.O. | VIA DEL CASTELLO MANIACE 23-31 | ||
| 34 | A | 34 | PARCO DELLA NEAPOLIS | V.LE AUGUSTO | 44 | 38-40-43-345-347 |
| 39-44-45-46 | ||||||
| 35 | A | 35 | PARCO GIOCHI ROBISON | VIA CALTAGIRONE | 30 | 635 |
| 36 | A | 36 | PARCO GIOCHI ROBINSON | VIA ALGERI | 32 | 3359 - 3360 |
| 37 | A | 37 | FONDO DENOMINATO "LA SILVIA" | PIAZZA CAPPUCCINI | 34 | 182 |
| 38 | A | 38 | CIMITERO | VIALE ERMOCRATE | 42-43 | A-B-C- 3-24-65-25- |
| 13-57-63-277 | ||||||
| 39 | A | 39 | ELENCO DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI | |||
| 40 | A | 40 | ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL CENTRO ABITATO | |||
| 41 | A | 41 | POZZO TRIVELLATO "COLOMBO" | 156 | 403 | |
| 42 | A | 42 | PARCHEGGIO COPERTO "FONTANE BIANCHE" | FONTANE BIANCHE | 165 | 41-2363-2368 |
| 43 | A | 43 | PORTA MARINA | LARGO PORTA MARINA | 171- 167 | 260- 785,786,2322 |
| 44 | A | 44 | TERRENO MERCATO RIONALE DEI CAPPUCCINI | C.DA MAZZARONA | 32 | |
| 45 | A | 45 | TERRENO | VIA ZOPIRO | 34 | 178\B |
| 46 | A | 46 | TERRENO CONDOTTA IDRICA | PROLUNGAMENTO VIA NAPOLI | 46 | 534 in parte 838 |
| 341 | A | 169 | TERRENO | PIAZZA ARMERINA | 28 | 1852 1853 |
| 325 | A | 161 | VIA REIMANN | VIA REIMANN | 45 | 178-1210-1222-1221 |
| 1225-1226 | ||||||
| 126 | A | 69 | FABBRICATI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO DEL COMUNE L. 47/85 E L.R. 37/85 | |||
| 160 | A | 76 | PARCO BOSCO MINNITI | VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA | 33 | 23 |
| 14 | A | 14 | ACQUEDOTTO COMUNALE ALLOGGIO CUSTODE SALA POMPE E SERBATOIO | VIA DELL'ACQUEDOTTO | 43 | 58 |
| 15 | A | 15 | STAZIONE DI POMPAGGIO | C.DA DAMMUSI | 55 | 56 |
| 16 | A | 16 | STAZIONE DI POMPAGGIO | S. NICOLA | 55 | 734 |
| 17 | A | 17 | FABBRICATO SERBATOIO | BELVEDERE | 22 | 1272-1273-1274 |
| 18 | A | 18 | FABBRICATO ACQUEDOTTO CASSIBILE | C.DA TRAPPETO VECCHIO | 165 | 35 |
| 19 | A | 19 | ACQUEDOTTO COMUNALE - FABBRICATO CUSTODE -SERBATOIO- CLORATORE | C.DA BUFALARO DI SOPRA | ||
| 20 | A | 20 | SERBATOIO IDRICO | C.DA BUFALARO DI SOTTO | 24 | 40 |
| 21 | A | 21 | FABBRICATO SERBATOIO | C.DA CUGNO CROCE | 156 | 86-252 |
| 22 | A | 22 | POZZO TRIVELLATO | C.DA GROTTONE | 21 | 132 |
| 23 | A | 23 | POZZO TRIVELLATO | VIA TORINO | 46 | 470 |
| 24 | A | 24 | POZZO TRIVELLATO | C.DA STRADICO' | 156 | 668 |
| 25 | A | 25 | FONTANA PUBBLICA | P.ZZA DELLE POSTE | 167 | 3801 |
| 26 | A | 26 | FONTE ARETUSA | LARGO ARETUSA | 167 | 4268 - 5115 |
| 27 | A | 27 | FONTANA PUBBLICA | P.ZZA ARCHIMEDE | 167 | |
| 28 | A | 28 | APPEZZAMENTO DI TERRENO MAZZARONA | mazzarona | 32 | 2283-2284-2285- |
| 2296-2299-2408 | ||||||
| 29 | A | 29 | FONTANA PUBBLICA | 164 - 165 | 185-186-757 | |
| 30 | A | 30 | IMPIANTO DI SMALTIMENTO RSU | C.DA CARDONA | 140 | 69 - 211 - 538 -607 -606 |
| 31 | A | 31 | IMPIANTO SMALTIMANTO RSU -INCENERITORE - UFF. CABINA ENEL - SALA POMPE | C.DA ARENAURA | 117 | 97-98-101-102-103-104 |
| 32 | A | 32 | DISCARICA COMUNALE | C.DA S.PANAGIA | 32 | 1351 |
| 33 | A | 33 | AREA VERDE NATURALISTICO | A NORD DI VIA RUDINI' | 22 | 1000-999-962 |
| 47 | A | 47 | TERRENO E FABBRICATO | CORTILE DELLE API | 167 | 5268/2/3/4/7/8/9/10 |
| 48 | A | 48 | TERRENO | VIA L. SPAGNA | 34 | 31-33-1001-1005 |
| 49 | A | 49 | TERRENO COSTRUZIONE VIA VIA ASBESTA-VIA OZNAM - VIA PISCITELLO | VIA OZNAM - VIA ASBESTA - VIA PISCITELLO | 26 | 35-1735-96-36- |
| 172O-1737-32-58 | ||||||
| 50 | A | 50 | PANTHEON | VIA A. DIAZ | 167-170 | 3618-30 |
| 51 | A | 51 | MONUMENTO AI LAVORATORI IN AFRICA | RIVIERA DIONISIO IL GRANDE | 32-46 | 1- 480 |
| 52 | A | 52 | MERCATO COPERTO | VIA TRENTO | 172 | 5 |
| 53 | A | 53 | MERCATO ITTICO | LARGO AREZZO DELLA TARGIA | 167 | 2457 |
| 54 | A | 54 | MERCATO ORTOFRUTTICOLO | S.S. 115 SR-AVOLA | 57 | 44 |
| 299 | A | 142 | CORTE DEI BOTTARI | VIA DEI BOTTARI | 167 | 5197/4/5/6/ 5199/4/5/6/7/8/9, |
| EX 301, EX 305- | ||||||
| 303 | A | 143 | ACQUEDOTTO DERIVAZIONE SERBATORIO PLEMMIRIO | C.DA PLEMMIRIO | 133 | 2127-2129 |
| 305 | A | 144 | PARCO ACRADINA | PIAZZALE MEDAGLIA D'ORO CARMELO GANCI | 34 | 890-912-891-889-1185-294-1186 |
| 307 | A | 145 | CANALE DI GRONDA AL SERVIZIO DELLA S.P. 46 | C.DA CARANCINO BELVEDERE | 26 | |
| 308 | A | 146 | PIAZZA AGORA' | PIAZZA AGORA' | 32 | 1360-2064-2864- |
| 2865-2866-2863-2867 | ||||||
| 309 | A | 147 | OPERE DI URBANIZZAZIONE COOP. "NICOLETTA"-"13 MAGGIO" -"AVANTI EUROPA" | C.DA PIZZUTA | 28 | 1656-1658-1659 |
| 310 | A | 148 | PROLUNGAMENTO TRAVERSA BELVEDERE DI SCALA GRECA -OPERE DI URBANIZZAZIONE | PROLUNGAMENTO TRAVERSA BELVEDERE | ||
| 311 | A | 149 | MARCIAPIEDI VIA GROTTASANTA ANG. VIA DE CAPRIO | VIA GROTTASANTA | ||
| 294 | A | 137 | PROLUNGAMENTO VIA UNIONE SOVIETICA | VIA UNIONE SOVIETICA | 32 | 2607 |
| 295 | A | 138 | VIA RESUTTANO | VIA RESUTTANO | 28 | 1162 |
| 296 | A | 139 | N 2 TRATTI DI STRADA IN CONTRADA CARROZZIERI | C.DA CARROZZIERI | 120 | 531-532-523-507 |
| 297 | A | 140 | MARCIAPIEDI IN VIALE SCALE GRECA | VIALE SCALA GRECA | 29/31 | 1195-1221-1222- |
| 1223-1226-1228- | ||||||
| 298 | A | 141 | STRADA DI COLLEGAMENTO TRA MOLO S. ANTONIO - VA ELORINA - VIA MOLO | Via Molo | 167 | 6040 |
| 313 | A | 150 | AREA A SERVIZI VERDE NATURALISTICO VIABILITA' | C.DA SINERCHIA - TREMILA | N.C.T.38 | 101 5 - 1013 - 1012 -996 - 1031 - 1037- |
| 314 | A | 151 | AMPLIAMENTO VIA SERVI DI MARIA INCROCIO VIA BENEVENTANO DEL BOSCO | VIA SERVI DI MARIA | 32 | 1365 -613 -1411-1324-1747- |
| 2370-2371-2372-940-2547- | ||||||
| 12831199-380-677-889- | ||||||
| 1408-1448-91-557-694-695-687-594 | ||||||
| 315 | A | 152 | FORO SIRACUSANO (VILLINI) | CORSO UMBERTO | 167 | 3326 - 3612- 3613 -3610 - |
| 316 | A | 152 | AREA URBANIZZAZIONE SECONDARIA | VIA MICHELE BONANNO | 33 | 2626,02627,2628,2630 |
| 317 | A | 153 | CAMPO NOMADI | VIALE PANTANELLI | 69 | 15 |
| 318 | A | 154 | PARCHEGGIO PUBBLICO | VIA AUGUSTA | 31 | 301-929-865-17-505-806 |
| 319 | A | 155 | COLLETTORE FOGNANTE DI COLLEGAMENTO CON IL DEPURATORE DELLA CITTA' SOLARINO - FLORIDIA | 21 | 887-890- | |
| 320 | A | 156 | MARCIAPIEDI E AMPLIAMENTO VIA FILISTO | VIA FILISTO | 34 | 1457 + (VEDI CARPETTA) |
| 321 | A | 157 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DEL COMPARTO A/41 | 29 | 1154 | |
| 322 | A | 158 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DEL COMPARTO ZCV20 g C.DA CARROZZIERI | C.DA CARROZZIERI | 120 | 41-374-584-585 |
| 216 | A | 77 | TERRENO IN C.DA SANTA PANAGIA | C.DA SANTA PANAGIA - PALAZZO | 32 | 2801-2800-2799 |
| 217 | A | 78 | TERRENO IN C.DA MAZZARONA | C.DA MAZZARONA- S.PANAGIA - PALAZZO | 30-32 | 1022-1010-1017-1021-1009- |
| 1004-1018-816-1014/11/12-2805- | ||||||
| 218 | A | 79 | TERRENO IN VIA ELORINA | VIA ELORINA | 57 | 472 |
| 219 | A | 80 | TERRENO IN VIALE TERACATI | TERACATI - SCALA GRECA | 30 | 1085-1051-1054-1055-1058- |
| 1059-1060-1062-1063-1064-1066 | ||||||
| 220 | A | 81 | TERRENO IN C.DA SANTA PANAGIA | C.DA SANTA PANAGIA | 30 | 1045-1047-1048 |
| 221 | A | 82 | TERRENO IN VIA MONTEFORTE | VIA S. MONTEFORTE | 33 | 2626-2627-2628-2629-2630 |
| 222 | A | 83 | TERRENO IN VIA FRANCICANAVA | VIA F. ACCOLLA - FRANCICANAVA | 33 | 2622-2620 |
| 223 | A | 84 | TERRENO IN VIA VIRGILIO | VIA VIRGILIO | 23 | 1200 |
| 225 | A | 85 | STRADE PUBBLICHE | VIA DELLE COSTELLAZIONI,ORSA MAGGIORE,ORSA MINORE,SIRIO,ANTARES,POLLUCE,CASTORE,PROCIONE,VEGA | 165 | 35 |
| 226 | A | 86 | SISTEMAZIONE VIA PUGLIA | VIA PUGLIA | 32-34-46 | 2202-51-56-82-181/1/2/4/5-210/5-503- |
| 184/5-184/6-501/4-210/1/6-503- | ||||||
| 228 | A | 87 | TERRENO | TRA LE VIE ORIONE E VIA CROCE DEL SUD C.DA LONGARINI | 165 | 3342 |
| 323 | A | 159 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DEL COMPARTO A 34 C.DA PIZZUTA | C.DA PIZZUTA | ||
| 324 | A | 160 | OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO C/1 COOP.EDLIZIA CALIPSO 2000 VIA CONIGLIARO | 33 | 2547-2550 ??? | |
| 326 | A | 162 | OPERE URBANIZZAZIONE PARCHEGGIO P.R.G. | VIA MONTE NEBRODI | 26 | 3890-3892-3893 |
| 327 | A | 163 | OPERE DI URBANIZZAZIONE | VIA DELL'ACQUEDOTTO | 43 | 666-667 |
| 333 | A | 164 | IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VIA P.SALIBRA | VIA P. SALIBRA | 26 | 543-544- |
| 334 | A | 165 | TRATTO STRADALE VIA S.PANAGIA - VIA MARZAMEMI VIA LENTINI | VIALE S.PANAGIA | 30 | 1257 (risulta NITA Costruz.) e 1127 (parte) |
| 335 | A | 166 | MARCIAPIDE VIA FILISTO | VIA FILISTO | 34 | 1486 |
| 336 | A | 167 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE | C.DA CARROZZIERI | 120 | 615 |
| 337 | A | 168 | AREA DI VIABILITA' BELVEDERE | 38 | 576 - 580 | |
| 284 | A | 131 | COLLETTORE FOGNANTE ZXA - AB - XY | C.DA PIZZUTA | 26 | 2371 |
| 286 | A | 132 | STRADA PUBBLICA VIA SAN CATALDO | VIA SAN CATALDO | 27 | 1 |
| 287 | A | 133 | STRADA PUBBLICA VIA MAZZANTI E VIA SPAGNA | VIA MAZZANTI - VIA SPAGNA | 32 | 2793 |
| 288 | A | 134 | AREA A SERVIZI IN VIA FRANCICANAVA | VIA S. FRANCICANAVA | 32 | 2909 -2914 |
| 291 | A | 135 | AREA A SERVIZI | CONTRADA PANTANELLI | 69 | 274 |
| 293 | A | 136 | PIAZZETTA BELLOMO E GIARDINO STORICO | LARGO DEI BELLOMO - VIA S. MARTINO | 167 | 4799 |
| 342 | A | 170 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE A SERVIZIO DELLE COOPERATIVE EDILIZIE GABBIANO RESIDENCE E ALBA - C.DA SAIA ROTTA | C.DA SAIA ROTTA | 26 | 54 |
| 182 | A | 58 | TERRENO CONTRADA PANTANELLI | STRADA COMUNALE PANTANELLI | 69 | 274 |
| 183 | A | 59 | AREA SISTEMAZIONE VIALE SANTA PANAGIA | VIALE SANTA PANAGIA | 32 | 465 |
| 184 | A | 60 | REALIZZAZIONE VIA FREUD | VIA S. FREUD | 29 | 1046/1053/1048/1049/ |
| 1059/1060/1042/1040 | ||||||
| /1035/1036/1037/1038/1044/74/76 | ||||||
| 185 | A | 61 | PUBBLICA STRADA VIA S. RANDONE | VIA S. RANDONE | 28 | 1262/793/798/892/889/1260 |
| 187 | A | 62 | MARCIAPIEDI VIALE TERACATI | VIALE TERACATI | 31 | 1264/1265/1266/1267/2 |
| 1268/1269/1270/1271/127 | ||||||
| 188 | A | 63 | TERRENO (STRADA) | C.DA ZAPPALA' VIA AGATI - BROGGI | 43 | 17/93/240/243/250/ |
| 189 | A | 64 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SISTEMA FOGNARIO AREA METROPOLITANA DISINQUINAMENTO COSTA 1° STRAL. | |||
| 197 | A | 65 | STRADA COLLEGAMENTO VIA A. DA MESSINA - MONTEFORTE | VIA A. DA MESSINA | 33 | 2615-2457-253-2451-2450-2545-2460 |
| 198 | A | 66 | TERRENO | C.DA TREMILIA - GEBIAZZA | 52 | 584 |
| 199 | A | 67 | TERRENO COSTRUZIONE CHIESA SAN ANTONIO DA PADOVA | C.DA PIZZUTA | 26 | 1621 |
| 200 | A | 68 | TERRENO (STRADA) | VIA ACQUAVIVA PLATANI | 28 | 1300-1302-1304 |
| 202 | A | 69 | AREA RISULTA | VIA LOGOTETA - VIA GIUDECCA | ||
| 203 | A | 70 | VIA BENEVENTANO DEL BOSCO | VIA BENEVENTANO DEL BOSCO | 32 | 3303-3307-3309 |
| 204 | A | 71 | PROLUNGAMENTO VIA DELLA MADONNA | VIA DELLA MADONNA | 165 | |
| 205 | A | 72 | AREA A SERVIZI ( RECUPERO URBANO C.DA PALAZZO) | C.DA PALAZZO | 32 | 2236 |
| 206 | A | 73 | TERRENO (STRADA) | VIA LO SURDO | 28 | |
| 207 | A | 74 | LOTTIZZAZIONE "TORRE SOLARIA" | C.DA SUOLO | 163 | |
| 208 | A | 75 | AREA A SERVIZI | VIA MONTEFORTE | 33 | 2626-2627-2628-2629-2630 |
| 214 | A | 97 | TERRENO DI SERVIZIO ALLA VIABILITA' PUBBLICA | VIA MONTEGRANDE | 26 | 2833-2835 |
| 229 | A | 88 | PARCHEGGIO | VIA A. SPECCHI | 33 | 1355-2456-2459- |
| 230 | A | 89 | TERRENO | BELVEDERE | 38 | 1117-1118-1119-1120-1121-122-1123- |
| 1124-1125-1126-1127-1128-1129- | ||||||
| 1130-1131-1132-1133-1134-1135- | ||||||
| 1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143- | ||||||
| 1144-1145-1146-1147-1148-1149 | ||||||
| 231 | A | 90 | TERRENO | VIA CANONICO NUNZIO AGNELLO | 26 | 2713-2707-3086-3090-3088-1586-1575-1536-1580- |
| 1581-1608-1578-2957-1602-1603- | ||||||
| 2965-1577-1607-2711-3080-3092-2725-1592-1595- | ||||||
| 3082-1566-1567-1534-1597-1565 | ||||||
| 233 | A | 91 | TERRENO | COMPRENSORIO C/45 | 23 | 1211-1212-1213-1217- |
| 1171-1184-1186-1208-1180- | ||||||
| 234 | A | 92 | TERRENO | COMPRENSORIO N.1 | 33 | 2635-2636-2704 |
| 235 | A | 93 | AREA A SERVIZI | VEDI CARP. | 52 | 694-696 |
| 236 | A | 94 | STRADA PUBBLICA | COLLEGAMENTO VIA MONTEFORTE VIA A. DA MESSINA | 32-33 | 2615-2457-2453-2450-2451-2545-2460- |
| 237 | A | 95 | COLLEGAMENTO VIA GROTTE - VIA RAFFADALI | VIA GROTTE- RAFFADALI | 28 | 1370-1362-823-768-830 |
| 1378-1375-1366-962-956-616-976 | ||||||
| 238 | A | 96 | COLLEGAMENTO VIA P.ZZA ARMERINA VIA GELA | VIA P.ZZA ARMERINA - VIA GELA | 28 | 1316 |
| 242 | A | 97 | PARCHEGGIO | VIA L. SPAGNA | 34 | 1002 |
| 244 | A | 98 | PARCHEGGIO | VIA TERSICORE | 165 | 2717-2848 |
| 245 | A | 99 | TRATTO DI STRADA SS124 INCROCIO V.LE P. ORSI CIMITERO DI GUERRA ML 152,00 | S.S.124 | Demanio Stradale | priva di partiocella catastale |
| 246 | A | 100 | P.ZZA B. CANNIZZO | P.ZA B. CANNIZZO | 33 | 9-1569-1571-2415-2641-2665-2666 |
| 248 | A | 101 | PARCHEGGIO PUBBLICO | VIALE SANTA PANAGIA ANG. VIA MAZZANTI | 32 | 465 |
| 249 | A | 102 | STRADA E PARCHEGGI | BELVEDERE | 21 | 1172-1174-1175-1176-1170-1171- |
| 1179-1169-1161-1162-1163-1173-1111- | ||||||
| 250 | A | 103 | AREA A SERVIZI | VIA MONTEFORTE | 32 | 2909-2914 |
| 252 | A | 104 | AREA A SERVIZI (COOP. EDILIZ. 307) | BELVEDERE COMPARTO C2/45 | 23 | 1218-1219-1226 |
| 253 | A | 105 | AREA SERVIZI | VIA NISCEMI- VILLALBA | 28 | 1338-1341 |
| 254 | A | 106 | AREA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (COOP. EDIL. NUOVA AGAPE) | TERACATI - PIZZUTA C10/3 | 27 | 55-110-111-112-53 |
| 256 | A | 107 | TERRENO PRG S3 VERDE | VIA BONAJUTO | 26 | 2588-2589 |
| 258 | A | 108 | SISTEMAZIONE VIALE DEI COMUNE | VIALE DEI COMUNI | 30 | 1087-1077-1079-1083-1081-1089-1091-1107-1109- |
| 1105-206-255-1103-1093-1095-1097-1099-1101 | ||||||
| 259 | A | 109 | STRADA DI ACCESSO PALESTRA ACRADINA | CONTRADA ACRADINA | 34 | 1301 |
| 260 | A | 110 | AREA A SERVIZI | 30 | 1050-1051-1054-1055-1056- | |
| 1059-1060-1062-1063-1064 | ||||||
| 261 | A | 111 | PARCHEGGIO IN VIA DELFICA | VIA DELFICA ANG. VIA ZOPIRO | 34 | 895 |
| 263 | A | 112 | TERRENO IN VIALE TERACATI | VIALE TERACATI | 31 | 751 |
| 264 | A | 113 | STRADA PUBBLICA | VIA GIUSTI | 165/A | 2526-2527-2869-2870-3246-2529-2531 |
| 265 | A | 114 | TERRENO (STRADA) | TREMILIA | 38 | 1046-1047 |
| 266 | A | 115 | STRADA | VIA ALDO MELI | 28 | 1064-1482-14811149-1485 |
| 267 | A | 116 | STRADA IN VIA PIAZZA ARMERINA - VIA ROMANO | LARGO NINO PISCITELLO | 28 | 1353 |
| 269 | A | 117 | TERRENO | VIA DON PUGLISI | 26 | 2892-299 |
| 270 | A | 118 | PARCHEGGIO FONTANE BIANCHE | VIA TAORMINA, 28 | 165 | 617 |
| 271 | A | 119 | TERRENO | VIA NAPOLI | 46 | 857-861-862 |
| 272 | A | 120 | TERRENO | VIA SAN GIULIANO | 46 | 867 |
| 273 | A | 121 | TERRENO | C.DA ISOLA | 124 | 352-354-358 |
| 274 | A | 122 | TERRENO | VIA ALGERI | 32 | 2993 |
| 275 | A | 123 | TERRENO | C.DA ISOLA | 119 | 265-266-275-271-276273 |
| 276 | A | 124 | STRADA ACCESSO SCUOLA MATERNA CASSIBILE | CASSIBILE | 157 | 2483 |
| 278 | A | 125 | TERRENO | C.DA PIZZUTA | 26 | 1621 |
| 279 | A | 126 | TERRENO | VIALE SCALA GRECA | 31 | 1-120-838-840-842-844-3-4-156-648-816- |
| 181-820-822-23-612-614-616-829-831-833-834-836-102- | ||||||
| 105-119-470-476-618-793-800-802-805- | ||||||
| 622-624-784-789-791-796-798-825-826 | ||||||
| 280 | A | 127 | TERRENO | C.DA MAZZARONA | 32 | 190 |
| 281 | A | 128 | SERBATOIO IDRICO | PLEMMIRIO | 29 | 46 |
| 282 | A | 129 | ROTATORIA STRADALE | VIA LIDO SACRAMENTO | 95 | 346 |
| 283 | A | 130 | TERRENO | VIA CROCE DELO SUD VIA ORIONE | 165 | 3342 |
SCARICA L’ELENCO DEI BENI DEMANIALI