Famiglie
![]() | Numero di famiglie al 31/12/2023 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Numero Famiglie | Componenti Maschi | Componenti Femmine | Totale M + F |
| Fogli di famiglia APR | 52560 | 57204 | 59349 | 116553 |
| Fogli di famiglia AIRE | 6181 | 5220 | 4723 | 9943 |
| Fogli di convivenza | 88 | 359 | 253 | 612 |
Totale | 58829 | 62783 | 64325 | 127108 |
![]() ![]() ![]() | NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI DISTINTI PER NUMERO COMPONENTI al 31/12/2023 |
|---|---|
| Numero di Componenti | Numero di Famiglie |
| 1 | 18767 |
| 2 | 14528 |
| 3 | 10011 |
| 4 | 6826 |
| 5 | 1584 |
| 6 | 423 |
| 7 | 128 |
| 8 | 40 |
| 9 | 17 |
| 10 | 5 |
| 11 | 3 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 23 | 1 |
