Descrizione
Risultati Quesito 1 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEZIONE | NUMERO VONTANTI | NUMERO DELLA SEZIONE | Totale risposte AFFERMATIVE (SI) | Totale risposte NEGATIVE (NO) | BIANCHE | NULLE | Numero Schede CONTESTATE non assegnate | TOTALE VOTANTI UOMINI | TOTALE VOTANTI DONNE |
1 | 221 | 1 | 206 | 13 | 2 | 0 | 0 | 104 | 117 |
2 | 130 | 2 | 118 | 11 | 1 | 0 | 0 | 62 | 68 |
3 | 187 | 3 | 173 | 12 | 0 | 2 | 0 | 97 | 90 |
4 | 130 | 4 | 122 | 7 | 1 | 0 | 0 | 61 | 69 |
5 | 124 | 5 | 111 | 11 | 2 | 0 | 0 | 63 | 61 |
6 | 209 | 6 | 195 | 13 | 0 | 1 | 0 | 97 | 112 |
7 | 156 | 7 | 146 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 85 |
8 | 145 | 8 | 131 | 11 | 2 | 1 | 0 | 66 | 79 |
9 | 135 | 9 | 120 | 12 | 3 | 0 | 0 | 70 | 65 |
10 | 133 | 10 | 123 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 82 |
11 | 154 | 11 | 143 | 8 | 3 | 0 | 0 | 71 | 83 |
12 | 144 | 12 | 136 | 7 | 1 | 0 | 0 | 62 | 82 |
13 | 122 | 13 | 115 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 70 |
14 | 175 | 14 | 158 | 14 | 2 | 1 | 0 | 100 | 75 |
15 | 126 | 15 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 68 |
16 | 129 | 16 | 115 | 12 | 1 | 1 | 0 | 71 | 58 |
17 | 162 | 17 | 148 | 11 | 2 | 1 | 0 | 74 | 88 |
18 | 115 | 18 | 104 | 7 | 4 | 0 | 0 | 52 | 63 |
19 | 182 | 19 | 159 | 20 | 3 | 0 | 0 | 78 | 104 |
20 | 235 | 20 | 208 | 23 | 03 | 01 | 0 | 103 | 132 |
21 | 256 | 21 | 232 | 18 | 4 | 2 | 0 | 133 | 123 |
22 | 200 | 22 | 180 | 13 | 4 | 3 | 0 | 92 | 108 |
23 | 201 | 23 | 183 | 16 | 2 | 0 | 0 | 90 | 111 |
24 | 224 | 24 | 207 | 14 | 3 | 0 | 0 | 103 | 121 |
25 | 265 | 25 | 242 | 14 | 9 | 0 | 0 | 119 | 146 |
26 | 232 | 26 | 206 | 26 | 0 | 0 | 0 | 103 | 129 |
27 | 190 | 27 | 168 | 18 | 3 | 1 | 0 | 79 | 111 |
28 | 212 | 28 | 197 | 11 | 2 | 2 | 0 | 94 | 118 |
29 | 174 | 29 | 166 | 7 | 1 | 0 | 0 | 82 | 92 |
30 | 197 | 30 | 175 | 21 | 0 | 1 | 0 | 100 | 97 |
31 | 117 | 31 | 107 | 8 | 1 | 1 | 0 | 59 | 58 |
32 | 205 | 32 | 190 | 12 | 2 | 1 | 0 | 105 | 100 |
33 | 183 | 33 | 171 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 93 |
34 | 108 | 34 | 97 | 8 | 2 | 1 | 0 | 55 | 53 |
35 | 92 | 35 | 82 | 8 | 1 | 1 | 0 | 47 | 45 |
36 | 144 | 36 | 138 | 4 | 2 | 0 | 0 | 70 | 74 |
37 | 183 | 37 | 172 | 9 | 1 | 1 | 0 | 89 | 94 |
38 | 123 | 38 | 118 | 3 | 1 | 1 | 0 | 58 | 65 |
39 | 113 | 39 | 109 | 3 | 0 | 1 | 0 | 49 | 64 |
40 | 179 | 40 | 170 | 8 | 0 | 1 | 0 | 78 | 101 |
41 | 164 | 41 | 138 | 20 | 2 | 4 | 0 | 72 | 92 |
42 | 148 | 42 | 135 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73 | 75 |
43 | 171 | 43 | 146 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78 | 93 |
44 | 121 | 44 | 99 | 15 | 4 | 3 | 0 | 52 | 69 |
45 | 189 | 45 | 165 | 19 | 4 | 1 | 0 | 89 | 100 |
46 | 193 | 46 | 175 | 13 | 2 | 3 | 0 | 92 | 101 |
47 | 151 | 47 | 140 | 8 | 1 | 2 | 0 | 64 | 87 |
48 | 124 | 48 | 113 | 6 | 3 | 2 | 0 | 64 | 60 |
49 | 120 | 49 | 113 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 58 |
50 | 164 | 50 | 153 | 8 | 0 | 3 | 0 | 74 | 90 |
51 | 203 | 51 | 189 | 10 | 3 | 1 | 0 | 104 | 99 |
52 | 199 | 52 | 188 | 10 | 1 | 0 | 0 | 93 | 106 |
53 | 110 | 53 | 103 | 5 | 1 | 1 | 0 | 48 | 62 |
54 | 72 | 54 | 66 | 2 | 4 | 0 | 0 | 35 | 37 |
55 | 260 | 55 | 246 | 12 | 0 | 2 | 0 | 121 | 139 |
56 | 128 | 56 | 121 | 6 | 1 | 0 | 1 | 59 | 69 |
57 | 110 | 57 | 104 | 4 | 1 | 1 | 0 | 58 | 52 |
58 | 176 | 58 | 163 | 11 | 1 | 1 | 0 | 87 | 89 |
59 | 138 | 59 | 128 | 6 | 4 | 0 | 0 | 68 | 70 |
60 | 163 | 60 | 153 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 90 |
61 | 185 | 61 | 175 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 98 |
62 | 174 | 62 | 159 | 12 | 2 | 1 | 0 | 81 | 93 |
63 | 187 | 63 | 178 | 7 | 1 | 1 | 0 | 91 | 96 |
64 | 163 | 64 | 147 | 14 | 2 | 0 | 0 | 75 | 88 |
65 | 183 | 65 | 164 | 17 | 1 | 1 | 0 | 78 | 105 |
66 | 212 | 66 | 188 | 22 | 2 | 0 | 0 | 94 | 118 |
67 | 132 | 67 | 118 | 13 | 0 | 1 | 0 | 54 | 78 |
68 | 157 | 68 | 141 | 14 | 2 | 0 | 0 | 70 | 87 |
69 | 198 | 69 | 179 | 18 | 0 | 1 | 0 | 94 | 104 |
70 | 230 | 70 | 209 | 20 | 1 | 0 | 0 | 108 | 122 |
71 | 213 | 71 | 183 | 28 | 2 | 0 | 0 | 100 | 113 |
72 | 269 | 72 | 242 | 21 | 4 | 2 | 0 | 116 | 153 |
73 | 252 | 73 | 224 | 26 | 2 | 0 | 0 | 119 | 133 |
74 | 184 | 74 | 157 | 21 | 3 | 3 | 0 | 80 | 104 |
75 | 187 | 75 | 181 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 | 103 |
76 | 248 | 76 | 214 | 31 | 2 | 1 | 0 | 123 | 125 |
77 | 232 | 77 | 218 | 14 | 0 | 0 | 0 | 129 | 103 |
78 | 164 | 78 | 158 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 74 |
79 | 196 | 79 | 181 | 12 | 3 | 0 | 0 | 111 | 85 |
80 | 178 | 80 | 165 | 13 | 0 | 0 | 0 | 96 | 82 |
81 | 157 | 81 | 149 | 5 | 3 | 0 | 0 | 82 | 75 |
82 | 168 | 82 | 153 | 13 | 1 | 1 | 0 | 71 | 97 |
83 | 181 | 83 | 168 | 8 | 1 | 4 | 0 | 92 | 89 |
84 | 171 | 84 | 161 | 9 | 1 | 0 | 0 | 91 | 80 |
85 | 281 | 85 | 260 | 19 | 0 | 2 | 0 | 125 | 156 |
86 | 216 | 86 | 194 | 17 | 3 | 2 | 0 | 97 | 119 |
87 | 212 | 87 | 197 | 14 | 1 | 0 | 0 | 95 | 117 |
88 | 245 | 88 | 228 | 13 | 4 | 0 | 0 | 117 | 128 |
89 | 190 | 89 | 176 | 11 | 2 | 1 | 0 | 85 | 105 |
90 | 165 | 90 | 148 | 15 | 1 | 1 | 0 | 79 | 86 |
91 | 172 | 91 | 158 | 12 | 1 | 1 | 0 | 81 | 91 |
92 | 200 | 92 | 190 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 112 |
93 | 167 | 93 | 157 | 9 | 0 | 1 | 0 | 80 | 87 |
94 | 155 | 94 | 147 | 5 | 1 | 2 | 0 | 77 | 78 |
95 | 216 | 95 | 200 | 10 | 1 | 5 | 0 | 97 | 119 |
96 | 259 | 96 | 231 | 26 | 1 | 1 | 0 | 116 | 143 |
97 | 237 | 97 | 217 | 14 | 4 | 2 | 0 | 113 | 124 |
98 | 149 | 98 | 140 | 7 | 1 | 1 | 0 | 70 | 79 |
99 | 214 | 99 | 202 | 11 | 0 | 1 | 0 | 100 | 114 |
100 | 199 | 100 | 182 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97 | 102 |
101 | 236 | 101 | 212 | 22 | 0 | 2 | 0 | 106 | 130 |
102 | 203 | 102 | 185 | 15 | 3 | 0 | 0 | 90 | 113 |
103 | 234 | 103 | 209 | 23 | 2 | 0 | 0 | 102 | 132 |
104 | 380 | 380 | 351 | 29 | 0 | 0 | 0 | 182 | 198 |
105 | 266 | 105 | 241 | 23 | 2 | 0 | 0 | 125 | 141 |
106 | 165 | 106 | 145 | 17 | 3 | 0 | 0 | 83 | 82 |
107 | 180 | 107 | 163 | 14 | 3 | 0 | 0 | 81 | 99 |
108 | 241 | 108 | 225 | 13 | 1 | 2 | 0 | 111 | 130 |
109 | 242 | 109 | 229 | 10 | 2 | 1 | 0 | 119 | 123 |
110 | 173 | 110 | 164 | 8 | 1 | 0 | 0 | 84 | 89 |
111 | 358 | 111 | 340 | 16 | 2 | 0 | 0 | 165 | 193 |
112 | 324 | 112 | 298 | 21 | 2 | 3 | 0 | 158 | 166 |
113 | 228 | 113 | 215 | 9 | 2 | 2 | 0 | 110 | 118 |
114 | 244 | 114 | 231 | 11 | 2 | 0 | 0 | 116 | 128 |
115 | 331 | 115 | 313 | 16 | 1 | 1 | 0 | 147 | 184 |
116 | 300 | 116 | 265 | 32 | 3 | 0 | 0 | 145 | 155 |
117 | 226 | 117 | 208 | 16 | 0 | 2 | 0 | 106 | 120 |
118 | 129 | 118 | 108 | 15 | 1 | 5 | 0 | 60 | 69 |
119 | 172 | 119 | 147 | 23 | 1 | 1 | 0 | 78 | 94 |
120 | 137 | 120 | 128 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66 | 71 |
121 | 193 | 121 | 180 | 10 | 2 | 1 | 0 | 106 | 87 |
122 | 294 | 290 | 268 | 22 | 2 | 2 | 0 | 166 | 128 |
123 | 10 | 123 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Risultati Quesito 2 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEZIONE | NUMERO VONTANTI | NUMERO DELLA SEZIONE | Totale risposte AFFERMATIVE (SI) | Totale risposte NEGATIVE (NO) | BIANCHE | NULLE | Numero Schede CONTESTATE non assegnate | TOTALE VOTANTI UOMINI | TOTALE VOTANTI DONNE |
1 | 223 | 1 | 196 | 26 | 1 | 0 | 106 | 117 | |
2 | 130 | 2 | 114 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62 | 68 |
3 | 187 | 3 | 170 | 14 | 0 | 3 | 0 | 97 | 90 |
4 | 130 | 4 | 121 | 7 | 1 | 1 | 0 | 61 | 69 |
5 | 124 | 5 | 109 | 13 | 2 | 0 | 0 | 63 | 61 |
6 | 209 | 6 | 193 | 14 | 1 | 1 | 0 | 97 | 112 |
7 | 156 | 7 | 143 | 10 | 3 | 0 | 0 | 71 | 85 |
8 | 145 | 8 | 131 | 11 | 2 | 1 | 0 | 66 | 79 |
9 | 135 | 9 | 118 | 14 | 3 | 0 | 0 | 70 | 65 |
10 | 133 | 10 | 120 | 12 | 1 | 0 | 0 | 51 | 82 |
11 | 154 | 11 | 140 | 11 | 3 | 0 | 0 | 71 | 83 |
12 | 144 | 12 | 133 | 9 | 2 | 0 | 0 | 62 | 82 |
13 | 122 | 13 | 114 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 70 |
14 | 175 | 14 | 157 | 15 | 2 | 1 | 0 | 100 | 75 |
15 | 126 | 15 | 118 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 68 |
16 | 129 | 16 | 113 | 14 | 1 | 1 | 0 | 71 | 58 |
17 | 162 | 17 | 143 | 15 | 1 | 3 | 0 | 74 | 88 |
18 | 115 | 18 | 100 | 10 | 4 | 1 | 0 | 52 | 63 |
19 | 182 | 19 | 156 | 21 | 5 | 0 | 0 | 78 | 104 |
20 | 235 | 20 | 204 | 25 | 5 | 1 | 0 | 103 | 132 |
21 | 256 | 21 | 228 | 22 | 4 | 2 | 0 | 133 | 123 |
22 | 200 | 22 | 181 | 14 | 3 | 2 | 0 | 92 | 108 |
23 | 201 | 23 | 185 | 14 | 2 | 0 | 0 | 90 | 111 |
24 | 224 | 24 | 205 | 16 | 2 | 1 | 0 | 103 | 121 |
25 | 263 | 25 | 238 | 20 | 5 | 0 | 0 | 118 | 145 |
26 | 232 | 26 | 202 | 27 | 3 | 0 | 0 | 103 | 129 |
27 | 190 | 27 | 165 | 21 | 3 | 1 | 0 | 79 | 111 |
28 | 212 | 28 | 193 | 16 | 1 | 2 | 0 | 94 | 118 |
29 | 174 | 29 | 166 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82 | 92 |
30 | 196 | 30 | 177 | 18 | 1 | 0 | 0 | 99 | 97 |
31 | 117 | 31 | 107 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 58 |
32 | 204 | 32 | 192 | 10 | 2 | 0 | 0 | 105 | 99 |
33 | 183 | 33 | 168 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 93 |
34 | 108 | 34 | 96 | 9 | 2 | 1 | 0 | 55 | 53 |
35 | 92 | 35 | 79 | 11 | 1 | 1 | 0 | 47 | 45 |
36 | 144 | 36 | 139 | 4 | 1 | 0 | 0 | 70 | 74 |
37 | 183 | 37 | 171 | 11 | 0 | 1 | 0 | 89 | 94 |
38 | 123 | 38 | 116 | 4 | 2 | 1 | 0 | 58 | 65 |
39 | 113 | 39 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 64 |
40 | 179 | 40 | 168 | 10 | 0 | 1 | 0 | 78 | 101 |
41 | 164 | 41 | 132 | 28 | 2 | 2 | 0 | 72 | 92 |
42 | 148 | 42 | 132 | 15 | 1 | 0 | 0 | 73 | 75 |
43 | 171 | 43 | 146 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78 | 93 |
44 | 121 | 44 | 98 | 19 | 4 | 0 | 0 | 52 | 69 |
45 | 189 | 45 | 168 | 17 | 3 | 1 | 0 | 89 | 100 |
46 | 193 | 46 | 168 | 20 | 2 | 3 | 0 | 92 | 101 |
47 | 151 | 47 | 137 | 11 | 1 | 2 | 0 | 64 | 87 |
48 | 124 | 48 | 109 | 11 | 2 | 2 | 0 | 64 | 60 |
49 | 120 | 49 | 115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 58 |
50 | 164 | 50 | 148 | 13 | 0 | 3 | 0 | 74 | 90 |
51 | 203 | 51 | 186 | 12 | 4 | 1 | 0 | 104 | 99 |
52 | 199 | 52 | 182 | 15 | 1 | 1 | 0 | 93 | 106 |
53 | 110 | 53 | 99 | 10 | 0 | 1 | 0 | 48 | 62 |
54 | 72 | 54 | 64 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35 | 37 |
55 | 260 | 55 | 238 | 20 | 0 | 2 | 0 | 121 | 139 |
56 | 128 | 56 | 119 | 8 | 1 | 0 | 0 | 59 | 69 |
57 | 110 | 57 | 102 | 4 | 3 | 1 | 0 | 58 | 52 |
58 | 176 | 58 | 165 | 9 | 0 | 2 | 0 | 87 | 89 |
59 | 138 | 59 | 126 | 8 | 4 | 0 | 0 | 68 | 70 |
60 | 163 | 60 | 150 | 12 | 1 | 0 | 0 | 73 | 90 |
61 | 186 | 61 | 172 | 12 | 1 | 1 | 0 | 88 | 98 |
62 | 174 | 62 | 150 | 21 | 3 | 0 | 0 | 81 | 93 |
63 | 187 | 63 | 177 | 6 | 3 | 1 | 0 | 91 | 96 |
64 | 163 | 64 | 148 | 13 | 2 | 0 | 0 | 75 | 88 |
65 | 183 | 65 | 161 | 20 | 1 | 1 | 0 | 78 | 105 |
66 | 211 | 66 | 188 | 22 | 1 | 0 | 0 | 94 | 117 |
67 | 132 | 67 | 114 | 15 | 1 | 2 | 0 | 54 | 78 |
68 | 156 | 68 | 139 | 15 | 2 | 0 | 0 | 70 | 86 |
69 | 198 | 69 | 182 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94 | 104 |
70 | 229 | 70 | 210 | 18 | 1 | 0 | 0 | 107 | 122 |
71 | 213 | 71 | 183 | 28 | 2 | 0 | 0 | 100 | 113 |
72 | 269 | 72 | 242 | 21 | 4 | 2 | 0 | 116 | 153 |
73 | 252 | 73 | 225 | 25 | 2 | 0 | 0 | 119 | 133 |
74 | 184 | 74 | 157 | 19 | 5 | 3 | 0 | 80 | 104 |
75 | 187 | 75 | 178 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84 | 103 |
76 | 248 | 76 | 209 | 36 | 3 | 0 | 0 | 123 | 125 |
77 | 232 | 77 | 217 | 14 | 1 | 0 | 0 | 129 | 103 |
78 | 164 | 78 | 153 | 10 | 1 | 0 | 0 | 90 | 74 |
79 | 196 | 79 | 178 | 14 | 4 | 0 | 0 | 111 | 85 |
80 | 178 | 80 | 165 | 13 | 0 | 0 | 0 | 96 | 82 |
81 | 157 | 81 | 146 | 9 | 2 | 0 | 0 | 82 | 75 |
82 | 168 | 82 | 149 | 14 | 3 | 2 | 0 | 71 | 97 |
83 | 181 | 83 | 166 | 11 | 1 | 3 | 0 | 92 | 89 |
84 | 172 | 84 | 159 | 11 | 2 | 0 | 0 | 91 | 81 |
85 | 281 | 85 | 253 | 25 | 1 | 2 | 0 | 125 | 156 |
86 | 216 | 86 | 194 | 16 | 5 | 1 | 0 | 97 | 119 |
87 | 212 | 87 | 194 | 16 | 2 | 0 | 0 | 95 | 117 |
88 | 245 | 88 | 222 | 20 | 2 | 1 | 0 | 117 | 128 |
89 | 190 | 89 | 173 | 14 | 2 | 1 | 0 | 85 | 105 |
90 | 165 | 90 | 145 | 18 | 1 | 1 | 0 | 79 | 86 |
91 | 172 | 91 | 157 | 13 | 1 | 1 | 0 | 81 | 91 |
92 | 200 | 92 | 187 | 11 | 1 | 1 | 0 | 88 | 112 |
93 | 167 | 93 | 153 | 12 | 1 | 1 | 0 | 80 | 87 |
94 | 155 | 94 | 147 | 6 | 1 | 1 | 0 | 77 | 78 |
95 | 216 | 95 | 202 | 9 | 0 | 5 | 0 | 97 | 119 |
96 | 259 | 96 | 227 | 26 | 3 | 3 | 0 | 116 | 143 |
97 | 237 | 97 | 216 | 15 | 3 | 3 | 0 | 113 | 124 |
98 | 149 | 98 | 137 | 8 | 3 | 1 | 0 | 70 | 79 |
99 | 214 | 99 | 193 | 19 | 1 | 1 | 0 | 100 | 114 |
100 | 199 | 100 | 181 | 18 | 0 | 0 | 0 | 97 | 102 |
101 | 236 | 101 | 213 | 21 | 1 | 1 | 0 | 106 | 130 |
102 | 203 | 102 | 180 | 21 | 2 | 0 | 0 | 90 | 113 |
103 | 234 | 103 | 207 | 27 | 0 | 0 | 0 | 102 | 132 |
104 | 380 | 104 | 345 | 33 | 0 | 2 | 0 | 182 | 198 |
105 | 266 | 105 | 239 | 25 | 2 | 0 | 0 | 125 | 141 |
106 | 165 | 106 | 141 | 20 | 4 | 0 | 0 | 83 | 82 |
107 | 181 | 107 | 162 | 16 | 3 | 0 | 0 | 82 | 99 |
108 | 241 | 108 | 222 | 16 | 1 | 2 | 0 | 111 | 130 |
109 | 242 | 109 | 221 | 18 | 3 | 0 | 0 | 119 | 123 |
110 | 173 | 110 | 165 | 7 | 1 | 0 | 0 | 84 | 89 |
111 | 358 | 111 | 341 | 16 | 1 | 0 | 0 | 165 | 193 |
112 | 324 | 112 | 294 | 24 | 4 | 2 | 0 | 158 | 166 |
113 | 228 | 113 | 208 | 16 | 2 | 2 | 0 | 110 | 118 |
114 | 244 | 114 | 224 | 19 | 1 | 0 | 0 | 116 | 128 |
115 | 331 | 115 | 307 | 21 | 2 | 1 | 0 | 147 | 184 |
116 | 300 | 116 | 265 | 32 | 3 | 0 | 0 | 145 | 155 |
117 | 226 | 117 | 206 | 17 | 1 | 2 | 0 | 106 | 120 |
118 | 129 | 118 | 107 | 15 | 1 | 6 | 0 | 60 | 69 |
119 | 172 | 119 | 147 | 23 | 1 | 1 | 0 | 78 | 94 |
120 | 137 | 120 | 125 | 10 | 1 | 1 | 0 | 66 | 71 |
121 | 193 | 121 | 175 | 16 | 1 | 1 | 0 | 106 | 87 |
122 | 294 | 122 | 267 | 23 | 2 | 2 | 0 | 166 | 128 |
123 | 10 | 123 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Risultati Quesito 3 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEZIONE | NUMERO VONTANTI | NUMERO DELLA SEZIONE | Totale risposte AFFERMATIVE (SI) | Totale risposte NEGATIVE (NO) | BIANCHE | NULLE | Numero Schede CONTESTATE non assegnate | TOTALE VOTANTI UOMINI | TOTALE VOTANTI DONNE |
1 | 221 | 1 | 204 | 14 | 3 | 0 | 0 | 104 | 117 |
2 | 130 | 2 | 115 | 14 | 1 | 0 | 0 | 62 | 68 |
3 | 187 | 3 | 175 | 10 | 0 | 2 | 0 | 97 | 90 |
4 | 130 | 4 | 123 | 6 | 1 | 0 | 0 | 61 | 69 |
5 | 124 | 5 | 112 | 10 | 2 | 0 | 0 | 63 | 61 |
6 | 209 | 6 | 191 | 17 | 0 | 1 | 0 | 97 | 112 |
7 | 156 | 7 | 148 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 85 |
8 | 145 | 8 | 131 | 10 | 3 | 1 | 0 | 66 | 79 |
9 | 135 | 9 | 112 | 18 | 5 | 0 | 0 | 70 | 65 |
10 | 133 | 10 | 122 | 10 | 1 | 0 | 0 | 51 | 82 |
11 | 154 | 11 | 144 | 7 | 3 | 0 | 0 | 71 | 83 |
12 | 144 | 12 | 133 | 9 | 2 | 0 | 0 | 62 | 82 |
13 | 122 | 13 | 116 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 70 |
14 | 175 | 14 | 163 | 8 | 3 | 1 | 0 | 100 | 75 |
15 | 126 | 15 | 118 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 68 |
16 | 129 | 16 | 114 | 13 | 1 | 1 | 0 | 71 | 58 |
17 | 162 | 17 | 140 | 18 | 1 | 3 | 0 | 74 | 88 |
18 | 115 | 18 | 105 | 7 | 3 | 0 | 0 | 52 | 63 |
19 | 182 | 19 | 162 | 17 | 2 | 1 | 0 | 78 | 104 |
20 | 235 | 20 | 208 | 22 | 03 | 02 | 0 | 103 | 132 |
21 | 256 | 21 | 232 | 18 | 4 | 2 | 0 | 133 | 123 |
22 | 200 | 22 | 181 | 13 | 5 | 1 | 0 | 92 | 108 |
23 | 201 | 23 | 182 | 15 | 4 | 0 | 0 | 90 | 111 |
24 | 224 | 24 | 205 | 15 | 4 | 0 | 0 | 103 | 121 |
25 | 263 | 25 | 242 | 14 | 7 | 0 | 0 | 118 | 145 |
26 | 232 | 26 | 209 | 23 | 0 | 0 | 0 | 103 | 129 |
27 | 190 | 27 | 160 | 25 | 4 | 1 | 0 | 79 | 111 |
28 | 212 | 28 | 198 | 11 | 1 | 2 | 0 | 94 | 118 |
29 | 174 | 29 | 164 | 9 | 0 | 1 | 0 | 82 | 92 |
30 | 198 | 30 | 175 | 21 | 1 | 1 | 0 | 100 | 98 |
31 | 117 | 31 | 107 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 58 |
32 | 204 | 32 | 189 | 13 | 1 | 1 | 0 | 105 | 99 |
33 | 183 | 33 | 171 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 93 |
34 | 108 | 34 | 95 | 10 | 2 | 1 | 0 | 55 | 53 |
35 | 92 | 35 | 79 | 10 | 1 | 2 | 0 | 47 | 45 |
36 | 144 | 36 | 108 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70 | 74 |
37 | 183 | 37 | 170 | 10 | 2 | 1 | 0 | 89 | 94 |
38 | 123 | 38 | 116 | 4 | 2 | 1 | 0 | 58 | 65 |
39 | 113 | 39 | 108 | 4 | 0 | 1 | 0 | 49 | 64 |
40 | 179 | 40 | 166 | 11 | 1 | 1 | 0 | 78 | 101 |
41 | 164 | 41 | 137 | 22 | 2 | 3 | 0 | 72 | 92 |
42 | 148 | 42 | 138 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 75 |
43 | 171 | 43 | 149 | 20 | 2 | 0 | 0 | 78 | 93 |
44 | 121 | 44 | 102 | 16 | 3 | 0 | 0 | 52 | 69 |
45 | 189 | 45 | 165 | 19 | 4 | 1 | 0 | 89 | 100 |
46 | 193 | 46 | 168 | 14 | 5 | 6 | 0 | 92 | 101 |
47 | 151 | 47 | 141 | 8 | 1 | 1 | 0 | 64 | 87 |
48 | 124 | 48 | 111 | 9 | 2 | 2 | 0 | 64 | 60 |
49 | 120 | 49 | 113 | 6 | 1 | 0 | 0 | 62 | 58 |
50 | 164 | 50 | 153 | 9 | 0 | 2 | 0 | 74 | 90 |
51 | 203 | 51 | 190 | 9 | 2 | 2 | 0 | 104 | 99 |
52 | 199 | 52 | 185 | 11 | 2 | 1 | 0 | 93 | 106 |
53 | 110 | 53 | 99 | 10 | 0 | 1 | 0 | 48 | 62 |
54 | 72 | 54 | 66 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 37 |
55 | 260 | 55 | 240 | 17 | 1 | 2 | 0 | 121 | 139 |
56 | 128 | 56 | 120 | 6 | 2 | 0 | 0 | 59 | 69 |
57 | 110 | 57 | 105 | 2 | 2 | 1 | 0 | 58 | 52 |
58 | 176 | 58 | 165 | 9 | 0 | 2 | 0 | 87 | 89 |
59 | 138 | 59 | 128 | 8 | 2 | 0 | 0 | 68 | 70 |
60 | 163 | 60 | 151 | 11 | 1 | 0 | 0 | 73 | 90 |
61 | 185 | 61 | 166 | 15 | 3 | 1 | 0 | 87 | 98 |
62 | 174 | 62 | 156 | 14 | 4 | 0 | 0 | 81 | 93 |
63 | 187 | 63 | 180 | 6 | 0 | 1 | 0 | 91 | 96 |
64 | 163 | 64 | 143 | 18 | 2 | 0 | 0 | 75 | 88 |
65 | 183 | 65 | 163 | 18 | 1 | 1 | 0 | 78 | 105 |
66 | 211 | 66 | 186 | 23 | 1 | 1 | 0 | 94 | 117 |
67 | 132 | 67 | 118 | 11 | 1 | 2 | 0 | 54 | 78 |
68 | 156 | 68 | 142 | 12 | 2 | 0 | 0 | 70 | 86 |
69 | 198 | 69 | 182 | 15 | 0 | 1 | 0 | 94 | 104 |
70 | 230 | 70 | 218 | 11 | 1 | 0 | 0 | 108 | 122 |
71 | 213 | 71 | 182 | 25 | 6 | 0 | 0 | 100 | 113 |
72 | 269 | 72 | 242 | 21 | 4 | 2 | 0 | 116 | 153 |
73 | 252 | 73 | 220 | 29 | 3 | 0 | 0 | 119 | 133 |
74 | 184 | 74 | 162 | 16 | 3 | 3 | 0 | 80 | 104 |
75 | 187 | 75 | 180 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 103 |
76 | 248 | 76 | 216 | 28 | 4 | 0 | 0 | 123 | 125 |
77 | 232 | 77 | 219 | 11 | 2 | 0 | 0 | 129 | 103 |
78 | 164 | 78 | 154 | 9 | 0 | 1 | 0 | 90 | 74 |
79 | 196 | 79 | 178 | 12 | 6 | 0 | 0 | 111 | 85 |
80 | 178 | 80 | 161 | 16 | 1 | 0 | 0 | 96 | 82 |
81 | 157 | 81 | 150 | 4 | 3 | 0 | 0 | 82 | 75 |
82 | 168 | 82 | 151 | 14 | 2 | 1 | 0 | 71 | 97 |
83 | 181 | 83 | 166 | 8 | 3 | 4 | 0 | 92 | 89 |
